Domicilio: Km.12.5 Manzanillo-Barra de Navidad. Manzanillo, Colima. México
Ubicación: Aeropuerto Internacional Manzanillo: 20 Min. Centro Histórico de Manzanillo: 15 Minutos. Ciudad de Guadalajara, Jalisco: 3:30 horas
Servicios: 514 Villas Mediterráneo de 1 y 2 Recámaras, con Balcón/Terraza. Espectacular Alberca, una de las más grandes de América Latina. 5 Restaurantes y 4 Bares, sin limite de consumo (Todo-Incluido). Animación y Deportes para todos, a cargo de los Maevamigos. Canchas de Tenis con iluminación nocturna. MiniClub, con programa de entretenimiento para sus hijos. Manejo de Grupos, y magnos Salones de Convenciones.
HOTEL GRAN FESTIVALL 2019
TODO INCLUIDO
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Pax Ext | Mnr 7-12 | Jr 13-17 | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct.18-Dic.14 | 3,170 | 1,585 | 1,404 | 1,299 | 499 | 989 | Viernes y sábado (excepto puente noviembre) |
Oct.13-Dic.11 | 2,698 | 1,349 | 1,249 | 1,149 | 349 | 989 | Dom-mie (excepto puente noviembre) |
Oct.17-Dic.12 | 2,876 | 1,438 | 1,338 | 1,238 | 499 | 1,137 | Jueves |
Nov.15-17 | 3,354 | 1,677 | 1,577 | 1,477 | 560 | 1,149 | Puente |
Dic.15-18 | 2,974 | 1,487 | 1,311 | 1,206 | 349 | 1,038 | Dom-Mie |
Dic.19-20 | 3,170 | 1,585 | 1,404 | 1,299 | 499 | 989 | Jueves y viernes |
Dic.21-31 | 4,198 | 2,099 | 1,999 | 1,899 | 599 | 1,399 | Navidad y Fin de año |
*Tarifas Sujetas a Cambio sin Previo Aviso
- Suplemento Obligatorio :
Cena de Fin de Año, Adl y Jr 13-17 $1,300, Mnr 7-12 $1,020 y Mnr 4-6 $325, No comisionable.
OVER HOSE 2019:
PLATA - PLATINO:
$699 por noche
HOTEL GRAN FESTIVALL 2020
TODO INCLUIDO
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Pax Ext | Mnr 7-12 | Jr 13-17 | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene-01/04 | 3,370 | 1,685 | 1,550 | 1,516 | 574 | 1,321 | |
Ene.05-30 | 2,813 | 1,406 | 1,267 | 1,213 | 499 | 1,057 | Dom-mié |
Ene.05-30 | 2,930 | 1,465 | 1,348 | 1,319 | 499 | 1,149 | Jue-sáb |
Ene.31-Feb.02 | 3,370 | 1,685 | 1,550 | 1,516 | 574 | 1,321 | |
Feb.03-Mar.12 | 2,813 | 1,406 | 1,267 | 1,213 | 499 | 1,057 | Dom-mié |
Feb.03-Mar.12 | 2,930 | 1,465 | 1,348 | 1,319 | 499 | 1,149 | Jue-sáb |
Mar.13-15 | 3,370 | 1,685 | 1,550 | 1,516 | 574 | 1,321 | |
Mar.16-28 | 2,813 | 1,406 | 1,267 | 1,213 | 499 | 1,057 | Dom-mié |
Mar.16-28 | 2,930 | 1,465 | 1,348 | 1,319 | 499 | 1,149 | Jue-sáb |
Mar.29-Abr.08 | 3,370 | 1,685 | 1,550 | 1,516 | 574 | 1,321 | |
Abr.09-11 | 4,351 | 2,176 | 2,001 | 1,958 | 674 | 1,706 | |
Abr.12-18 | 3,370 | 1,685 | 1,550 | 1,516 | 574 | 1,321 | |
Abr.19-22 | 2,813 | 1,406 | 1,267 | 1,213 | 499 | 1,057 | |
Abr.23-25 | 2,930 | 1,645 | 1,348 | 1,319 | 499 | 1,149 | |
Abr.26-29 | 3,094 | 1,547 | 1,334 | 1,334 | 499 | 1,163 | |
Abr.30-May.02 | 3,370 | 1,685 | 1,550 | 1,516 | 574 | 1,321 | |
May.03-Jul.08 | 2,813 | 1,406 | 1,267 | 1,213 | 499 | 1,057 | Dom-mié |
May.03-Jul.08 | 2,930 | 1,645 | 1,348 | 1,319 | 499 | 1,149 | Jue-sáb (Excepto May.15-16) |
May.15-16 | 3,223 | 1,612 | 1,483 | 1,450 | 499 | 1,264 | Suplemento +$125 |
Jul.09-16 | 3,370 | 1,685 | 1,550 | 1,516 | 574 | 1,321 | |
Jul.17-19 | 3,706 | 1,853 | 1,705 | 1,668 | 574 | 1,453 | |
Jul.20-Ago.08 | 3,370 | 1,685 | 1,550 | 1,516 | 574 | 1,321 |
OVER HOSE 2020:
PLATA - PLATINO:
$719 por noche
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzanillo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GRAN FESTIVALL |