Playa

COSTA CLUB PUNTA ARENA - Puerto Vallarta

 

 

 

Domicilio:
Blvd. Francisco M. Ascencio 1737 Zona Hotelera Puerto Vallarta.

Ubicación:
Ubicado en el corazón de la Zona Hotelera, Costa Club Punta Arena está cerca de restaurantes, tiendas y vida nocturna. Un hotel muy tranquilo y limpio con dos albercas, bellos jardines y acondicionadas habitaciones. ¡A 15 minutos caminando del centro! Una buena opción para familias o parejas que buscan un buen hospedaje por un precio accesible.

Servicios: 
Playa, Kids Club, Alberca y chapoteadero, Servicio de niñera (costo adicional), Aquaerobics, Voleibol, Juegos en el bar, Clases de buceo, Kayaks, Deportes acuáticos, Espectáculos nocturnos, Renta de autos, Gimnasio, alberca, playa. 

HOTEL COSTA CLUB
 
 
TARIFAS RACK EN PLAN TODO INCLUIDO HABITACIÓN ESTÁNDAR
Vigencia Sgl Dbl Tpl Cpl Menor (7-12) Junior (13-17) Observación
Oct 22 - Dic 19 2,575 1,482 1,344 1,344 444 888 Jue - Sab
Oct 22 - Dic 19 2,313 1,388 1,250 1,250 419 832 Dom - Mie
Dic 20 - Dic 28 3,132 1,913 1,775 1,775 575 1,150 Jue - Sab
Dic 20 - Dic 28 2,819 1,813 1,700 1,700 544 1,088 Dom - Mie
Dic 29 - 30 3,494 2,363 2,082 2,082 707 1,419  
Dic 31 5,057 3,925 3,644 3,644 1,488 2,982  
 
TARIFAS RACK EN PLAN TODO INCLUIDO HABITACIÓN SUITE
Vigencia Cpl Qpl Sex Menor (7-12) Junior (13-17) Observación
Oct 22 - Dic 19 1,413 1,413 1,413 444 888 Jue - Sab
Oct 22 - Dic 19 1,313 1,313 1,313 419 832 Dom - Mie
Dic 20 - Dic 28 1,863 1,863 1,863 575 1150 Jue - Sab
Dic 20 - Dic 28 1,782 1,782 1,782 544 1,088 Dom - Mie
Dic 29 - 30 2,182 2,182 2,182 707 1,419  
Dic 31 3,744 3,744 3,744 1,488 2,982  

 

TARIFAS EN PLAN TODO INCLUIDO HABITACIÓN ESTÁNDAR FIN DE SEMANA
Vigencia Sgl Dbl Tpl Cpl Menor (7-12) Junior (13-17) Observación
Oct 22 - Dic 19 2,057 1,188 1,075 1,075 357 712  
Dic 20 - Dic 28 2,507 1,525 1,419 1,419 457 913  
Dic 29 - 30 2,794 1,888 1,663 1,663 569 1,132  
Dic 31 4,044 3,138 2,913 2,913 1,194 2,382  
 
TARIFAS EN PLAN TODO INCLUIDO HABITACIÓN SUITE FIN DE SEMANA
Vigencia Cpl Qpl Sex Menor (7-12) Junior (13-17) Observación
Oct 22 - Dic 19 1,132 1,132 1,132 357 713  
Dic 20 - Dic 28 1,488 1,488 1,488 457 913  
Dic 29 - 30 1,744 1,744 1,744 569 1,132  
Dic 31 2,994 2,994 2,994 1,194 2,382   
Estas tarifas aplican para los dias jueves, viernes y sábado
 
 
 
TARIFAS EN PLAN TODO INCLUIDO HABITACIÓN ESTÁNDAR PRINCIPIO DE SEMANA
Vigencia Sgl Dbl Tpl Cpl Menor (7-12) Junior (13-17) Observación
Oct 22 - Dic 19 1,850 1,113 1,000 1,000 338 669  
Dic 20 - Dic 28 2,257 1,450 1,357 1,357 438 869  
Dic 29 - 30 2,794 1,888 1,663 1,663 569 1,132  
Dic 31 4,044 3,138 2,913 2,913 1,194 2,382  
 
TARIFAS EN PLAN TODO INCLUIDO HABITACIÓN SUITE PRINCIPIO DE SEMANA
Vigencia Cpl Qpl Sex Menor (7-12) Junior (13-17) Observación
Oct 22 - Dic 19 1,050 1,050 1,050 338 669  
Dic 20 - Dic 28 1,425 1,425 1,425 438 869  
Dic 29 - 30 1,744 1,744 1,744 569 1,132  
Dic 31 2,994 2,994 2,994 1,194 2,382   
Estas tarifas aplican para los dias domingo, lunes, martes y miercoles
 
 
*Tarifas calculadas por persona, por noche, incluyendo los impuestos y los cargos por servicio
* Para la fecha de temporada de Semana Santa y Pascua, Vacaciones de verano Julio y Agosto y fin de año, la tarifa es corrida, no hay cambio en principio de semana o fin de semana.
**NOTA: En los periodos de DICIEMBRE 29, 2019 a ENERO 01, 2020 el mínimo de noches de estancia requerido es de tres noches. En caso de cancelación o salida anticipada NO aplica reembolso.
CARGO CENA DE FIN DE AÑO 2019 YA INCLUIDO EN LA TARIFA

VERANO 2020


    Julio 21, 2020-Agosto 15,2020
Días Tipo de habitación SGL DBL TPL CPL QUINT SEXT PX EXTRA JR
13-17
MNR
7-12
Jueves-Sábado Estandard TI 2,205 1,270 1,150 1,150 N/A N/A N/A 760 380
Suite TI N/A N/A N/A 1,210 1,210 1,210 N/A 760 380
     
Días Tipo de habitación SGL DBL TPL CPL QUINT SEXT PX EXTRA JR
13-17
MNR
7-12
Domingo-Miércoles Estandard TI 1,980 1,190 1,070 1,070 N/A N/A N/A 710 360
Suite TI N/A N/A N/A 1,210 1,125 1,125 N/A 710 360

TARIFAS 2020

HABITACIÓN ESTÁNDAR
JUEVES, VIERNES Y SÁBADO

Periodo Sencilla Doble Triple Cuadruple Jr
13-17
Mnr
7-12
Enero 01 - Abril 04 2,341 1,350 1,224 1,224 812 406
Abril 05 - Abril 18 2,853 1,736 1,616 1,616 1,308 519
Abril 19 - Julio 08 2,341 1,350 1,224 1,224 812 406
Julio 09 - Agosto 15 2,853 1,736 1,616 1,616 1,308 519
Agosto 16 - Diciembre 18 2,341 1,350 1,224 1,224 812 406
Diciembre 19 - 28 2,853 1,736 1,616 1,616 1,308 519
Diciembre 29 y 30 3,179 2,148 1,896 1,896 1,291 652
Diciembre 31 4,602 3,572 3,319 3,319 2,714 1,357

DOMINGO, LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES

Periodo Sencilla Doble Triple Cuadruple Jr
13-17
Mnr
7-12
Enero 01 - Abril 04 2,108 1,264 1,138 1,138 759 386
Abril 05 - Abril 18 2,853 1,736 1,616 1,616 1,038 519
Abril 19 - Julio 08 2,108 1,264 1,138 1,138 759 386
Julio 09 - Agosto 15 2,853 1,736 1,616 1,616 1,038 519
Agosto 16 - Diciembre 18 2,108 1,264 1,138 1,138 759 386
Diciembre 19 - 28 2,567 1,650 1,543 1,543 991 499
Diciembre 29 y 30 3,179 2,148 1,896 1,896 1,291 652
Diciembre 31 4,602 3,571 3,319 3,319 2,714 1,357


HABITACIÓN TIPO SUITE

JUEVES, VIERNES Y SÁBADO

Periodo Cuádruple Quintuple Sextuple Jr
13-17
Mnr
7-12
Enero 01 - Abril 04 1,291 1,291 1,291 812 406
Abril 05 - Abril 18 1,696 1,696 1,696 1,038 519
Abril 19 - Julio 08 1,291 1,291 1,291 812 406
Julio 09 - Agosto 15 1,696 1,696 1,696 1,038 519
Agosto 16 - Diciembre 18 1,291 1,291 1,291 812 406
Diciembre 19 - 28 1,696 1,696 1,696 1,038 519
Diciembre 29 y 30 1,989 1,989 1,989 1,291 652
Diciembre 31 3,412 3,412 3,412 2,714 1,357

 


DOMINGO, LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES

Periodo Cuádruple Quintuple Sextuple Jr
13-17
Mnr
7-12
Enero 01 - Abril 04 1,197 1,197 1,197 759 386
Abril 05 - Abril 18 1,696 1,696 1,696 1,038 519
Abril 19 - Julio 08 1,197 1,197 1,197 759 386
Julio 09 - Agosto 15 1,696 1,696 1,696 1,038 519
Agosto 16 - Diciembre 18 1,197 1,197 1,197 759 386
Diciembre 19 - 28 1,623 1,623 1,623 991 499
Diciembre 29 y 30 1,989 1,989 1,989 1,291 652
Diciembre 31 3,412 3,412 3,412 2,714 1,357

* En los periodos de Diciembre 29, 2020 a Enero 01, 2021 el mínimo de noches de estancia requerido es de tres noches 
* Cargo de Cena de Fin de Año 2020: Hasta 2 MENORES de 12 años comen y se hospedan GRATIS en la misma habitación con sus padres
* El Programa Todo Incluido inicia con la comida el día de la llegada y concluye con el desayuno el día de la salida

Nuestro PLAN TODO INCLUIDO incluye:
* Habitación estándar o suite según categoría contratada, con cerraduras electrónicas
* Alimentos tipo buffet: Desayuno, Comida y Cena en el restaurante "Los Helechos"
* Restaurante de especialidades italianas "Costa Vita" (se requiere previa reservación y código de vestir casual, no e aceptan menores de 12 años)
* Bebidas nacionales ilimitadas en nuestros tres bares: Alberca, Snack y lobby bar de 10 am hasta las 12 de media noche
* Snack bar de 12:00 hrs a 18:00 hrs
* Entretenimiento y Karaoke
* Actividades en alberca y playa
* Wi-Fi
* Mirador panorámico
* Impuestos y cargos por servicio

Hoteles en Días
Puerto Vallarta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
COSTA CLUB PUNTA ARENA Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de ---
Administrar - Clic 2024