Domicilio:
Lote De Los Cocoteros Lote 32 Y 33, Nuevo Vallarta.
Ubicación:
Situado en la espectacular Bahía de Banderas en Nuevo Vallarta, Mexico, es Sueños Villamagna, un refugio frente al Mar Pacífico con vistas espectaculares de la Sierra Madre.
Servicios:
Area Parquizada, Ascensores, Banda Ancha, Banquetes, Bar / Desayunador, Caja Seguridad, CajeroAutomatico, Cambio de Divisas, Casino, Centro, Negocios, Conserje, Convenciones, Discoteca, Estacionamiento, Instalaciones para Discapacitados, Internet, Lavanderia, Maletero, Mensajería, Oficina de Negocios, Restaurante, Sala TV, Salon Belleza, Salón de Recreo, Servicio de Guarderia, Servicio Medico.
TARIFAS 2021
09 - 22 de Agosto 2020 | ||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 5,328 | 2,664 | 2,368 | 692 |
Junior Suite Vista al Mar | 6,391 | 3,196 | 2,841 | 692 |
23 - 26 de Agosto 2020 | ||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,926 | 2,463 | 2,190 | 770 |
Junior Suite Vista al Mar | 5,913 | 2,957 | 2,628 | 770 |
27 - 29 de Agosto 2020 12 - 15 de Septiembre 2020 |
||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 5,535 | 2,768 | 2,461 | 865 |
Junior Suite Vista al Mar | 6,644 | 3,322 | 2,953 | 865 |
30 y 31 de Agosto 2020 | ||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 5,149 | 2,575 | 2,289 | 805 |
Junior Suite Vista al Mar | 6,179 | 3,090 | 2,746 | 805 |
01 - 11 de Septiembre 2020 19 - 21 de Noviembre 2020 |
||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,705 | 2,353 | 2,091 | 865 |
Junior Suite Vista al Mar | 5,647 | 2,824 | 2,510 | 865 |
26 - 20 de Septiembre 2020 10 - 12 de Diciembre 2020 |
||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,982 | 2,491 | 2,215 | 736 |
Junior Suite Vista al Mar | 5,979 | 2,990 | 2,658 | 736 |
21 - 24 de Septiembre de 2020 | ||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,317 | 2,159 | 1,919 | 675 |
Junior Suite Vista al Mar | 5,181 | 2,591 | 2,303 | 675 |
25 - 26 de Septiembre 2020 | ||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 5,535 | 2,768 | 2,461 | 805 |
Junior Suite Vista al Mar | 6,644 | 3,322 | 2,953 | 805 |
27 - 30 de Septiembre 2020 | ||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,594 | 2,297 | 2,042 | 719 |
Junior Suite Vista al Mar | 5,514 | 2,757 | 2,451 | 719 |
01 - 04 de Octubre 2020 22 - 25 de Noviembre 2020 |
||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,761 | 2,381 | 2,116 | 865 |
Junior Suite Vista al Mar | 5,713 | 2,857 | 2,540 | 865 |
05 - 06 de Octubre 2020 | ||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,429 | 2,215 | 1,969 | 865 |
Junior Suite Vista al Mar | 5,314 | 2,657 | 2,362 | 865 |
07 - 10 de Octubre 2020 30 - 31 de Octubre 2020 |
||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,982 | 2,491 | 2,215 | 865 |
Junior Suite Vista al Mar | 5,979 | 2,990 | 2,658 | 865 |
11 - 12 de Octubre 2020 22 - 24 de Octubre 2020 |
||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,873 | 2,437 | 2,166 | 865 |
Junior Suite Vista al Mar | 5,846 | 2,923 | 2,598 | 865 |
13 - 14 de Octubre 2020 | ||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,485 | 2,243 | 1,993 | 865 |
Junior Suite Vista al Mar | 5,381 | 2,691 | 2,392 | 865 |
15 - 21 de Octubre 2020 | ||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,873 | 2,437 | 2,166 | 865 |
Junior Suite Vista al Mar | 5,846 | 2,923 | 2,598 | 865 |
25 - 29 de Octubre 2020 | ||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 3,931 | 1,966 | 1,747 | 865 |
Junior Suite Vista al Mar | 4,716 | 2,358 | 2,096 | 865 |
01 - 04 de Noviembre 2020 16 - 18 de Noviembre 2020 |
||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,317 | 2,159 | 1,919 | 865 |
Junior Suite Vista al Mar | 5,181 | 2,591 | 2,303 | 865 |
05 - 07 de Noviembre 2020 26 - 28 de Noviembre 2020 |
||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 5,038 | 2,519 | 2,239 | 865 |
Junior Suite Vista al Mar | 6,046 | 3,023 | 2,687 | 865 |
08 - 12 de Noviembre 2020 | ||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,264 | 2,132 | 1,895 | 865 |
Junior Suite Vista al Mar | 5,115 | 2,558 | 2,274 | 865 |
13 - 15 de Noviembre 2020 | ||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,705 | 2,353 | 2,091 | 692 |
Junior Suite Vista al Mar | 5,647 | 2,824 | 2,510 | 692 |
29 de Noviembre 2020 - 02 de Diciembre 2020 | ||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,152 | 2,076 | 1,846 | 865 |
Junior Suite Vista al Mar | 4,982 | 2,491 | 2,215 | 865 |
03 - 09 de Diciembre 2020 | ||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,540 | 2,270 | 2,018 | 865 |
Junior Suite Vista al Mar | 5,447 | 2,724 | 2,421 | 865 |
13 - 18 de Diciembre 2020 | ||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,373 | 2,187 | 1,944 | 865 |
Junior Suite Vista al Mar | 5,248 | 2,624 | 2,333 | 865 |
19 - 22 de Diciembre 2020 | ||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 4,240 | 2,120 | 1,884 | 865 |
Junior Suite Vista al Mar | 5,086 | 2,543 | 2,261 | 865 |
23 - 30 de Diciembre 2020 01 - 02 de Enero 2021 |
||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 8,599 | 4,300 | 3,583 | 606 |
Junior Suite Vista al Mar | 10,320 | 5,160 | 4,300 | 606 |
31 de Diciembre 2020 | ||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 3-12 |
Junior Suite Vista Tropical | 10,820 | 5,410 | 4,694 | 1,345 |
Junior Suite Vista al Mar | 12,540 | 6,270 | 5,411 | 1,345 |
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riviera Nayarit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DREAMS VILLAMAGNA |