Domicilio: Av. Camarón Sábalo S/N Mazatlán Sinaloa
Ubicación: A 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Mazatlán y a 15 minutos del Centro Histórico.
Servicios: Consumos comenzando día de la llegada a las 13:00 horas y terminando el día de salida a las 12:00 horas, Hospedaje en Habitación Tipo Estudio , Desayuno a la carta en el Restaurante "El Patio", Snacks (botanas) a la carta en el Restaurante "El Patio" , Bebidas nacionales e importadas de la casa ilimitadas (las que aplican dentro del programa Todo Incluido), Todos los Impuestos y Propinas.
EL CID GRANADA 2020
EL CID GRANADA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Jr 13-17 | Mnr 5-12 | Promoción |
Ene.05-30 | 2,402 | 1,437 | 1,215 | 1,116 | 800 | 300 | Dom-Mie |
Ene.05-30 | 2,649 | 1,585 | 1,340 | 1,230 | 800 | 400 | Jue-Sáb |
Ene.31-Feb.02 | 2,895 | 1,732 | 1,464 | 1,345 | 800 | 450 | Fecha especial |
Feb.03-20 | 2,402 | 1,437 | 1,215 | 1,116 | 800 | 300 | Dom-Mie |
Feb.03-20 | 2,649 | 1,585 | 1,340 | 1,230 | 800 | 400 | Jue-Sáb |
Feb.21-29 | 2,895 | 1,732 | 1,464 | 1,345 | 800 | 450 | Fecha especial |
Mar.01-12 | 2,402 | 1,437 | 1,215 | 1,116 | 800 | 300 | Dom-Mie |
Mar.01-12 | 2,649 | 1,585 | 1,340 | 1,230 | 800 | 400 | Jue-Sáb |
Mar.13-15 | 2,895 | 1,732 | 1,464 | 1,345 | 800 | 450 | Fecha especial |
Mar.16-Abr.04 | 2,402 | 1,437 | 1,215 | 1,116 | 800 | 300 | Dom-Mie |
Mar.16-Abr.04 | 2,649 | 1,585 | 1,340 | 1,230 | 800 | 400 | Jue-Sáb |
Abr.05-07 | 2,895 | 1,732 | 1,464 | 1,345 | 800 | 450 | Fecha especial |
Abr.08-11 | 4,004 | 2,395 | 2,025 | 1,860 | 800 | 450 | Semana Santa |
Abr.12-18 | 2,895 | 1,732 | 1,464 | 1,345 | 800 | 450 | Fecha especial |
Abr.19-29 | 2,402 | 1,437 | 1,215 | 1,116 | 800 | 300 | Dom-Mie |
Abr.19-29 | 2,649 | 1,585 | 1,340 | 1,230 | 800 | 400 | Jue-Sáb |
Abr.30-May.04 | 2,895 | 1,732 | 1,464 | 1,345 | 800 | 450 | Fecha especial |
May.05-Jul.04 | 2,402 | 1,437 | 1,215 | 1,116 | 800 | 300 | Dom-Mie |
- Tarifas por persona por noche en Plan Todo Incluido ( Impuestos Incluidos)
- Suplemento para cena de Navidad (24 - DIC) y Cena de Año Nuevo (31-DIC): $600 pesos por adulto y / o Junior y $300 pesos por menor de 06 a 12 años.
MÍNIMO DE NOCHES
EL CID GRANADA 2020
TODO INCLUÍDO
TARIFAS 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Jr 13-17 | Mnr 5-12 | Observación |
Junio 20 - Julio 04 | 2,402 | 1,437 | 1,215 | 1,116 | 700 | 300 | Dom-Mier |
Junio 20 - Julio 04 | 2,649 | 1,585 | 1,340 | 1,230 | 700 | 300 | Jue-Sab |
Julio 05 - Julio 11 | 2,895 | 1,732 | 1,464 | 1,345 | 700 | 300 | Fecha especial |
Julio 12 - Julio 31 | 2,957 | 1,769 | 1,495 | 1,373 | 700 | 400 | Verano |
Agosto 01 - Agosto 08 | 2,772 | 1,658 | 1,402 | 1,288 | 700 | 300 | Fecha especial |
Agosto 09 - Septiembre 10 | 2,402 | 1,437 | 1,215 | 1,116 | 700 | 300 | Dom-Mier |
Agosto 09 - Septiembre 10 | 2,649 | 1,585 | 1,340 | 1,230 | 700 | 300 | Jue-Sab |
Septiembre 11 - Septiembre 15 | 2,772 | 1,658 | 1,402 | 1,288 | 700 | 300 | Fecha especial |
Septiembre 16 - Octubre 29 | 2,402 | 1,437 | 1,215 | 1,116 | 700 | 300 | Dom-Mier |
Septiembre 16 - Octubre 29 | 2,649 | 1,585 | 1,340 | 1,230 | 700 | 300 | Jue-Sab |
Octubre 30 - Noviembre 01 | 2,772 | 1,658 | 1,402 | 1,288 | 700 | 300 | Fecha especial |
Noviembre 02 - Noviembre 05 | 2,402 | 1,437 | 1,215 | 1,116 | 700 | 300 | Dom-Mier |
Noviembre 02 - Noviembre 05 | 2,649 | 1,585 | 1,340 | 1,230 | 700 | 300 | Jue-Sab |
Noviembre 06 - Noviembre 10 | 2,772 | 1,658 | 1,402 | 1,288 | 700 | 300 | Fecha especial |
Noviembre 11 - Noviembre 12 | 2,402 | 1,437 | 1,215 | 1,116 | 700 | 300 | Dom-Mier |
Noviembre 11 - Noviembre 12 | 2,649 | 1,585 | 1,340 | 1,230 | 700 | 300 | Jue-Sab |
Noviembre 13 - Noviembre 15 | 2,772 | 1,658 | 1,402 | 1,288 | 700 | 300 | Fecha especial |
Noviembre 16 - Noviembre 26 | 2,402 | 1,437 | 1,215 | 1,116 | 700 | 300 | Dom-Mier |
Noviembre 16 - Noviembre 26 | 2,649 | 1,585 | 1,340 | 1,230 | 700 | 300 | Jue-Sab |
Noviembre 27 - Noviembre 29 | 2,772 | 1,658 | 1,402 | 1,288 | 700 | 300 | Fecha especial |
Noviembre 30 - Diciembre 19 | 2,402 | 1,437 | 1,215 | 1,116 | 700 | 300 | Dom-Mier |
Noviembre 30 - Diciembre 19 | 2,649 | 1,585 | 1,340 | 1,230 | 700 | 300 | Jue-Sab |
Diciembre 20 - Diciembre 23 | 2,772 | 1,658 | 1,402 | 1,288 | 700 | 300 | Fecha especial |
Diciembre 24 - Diciembre 30 | 4,004 | 2,395 | 2,025 | 1,860 | 700 | 400 | Navidad |
Diciembre 31 | 4,928 | 2,948 | 2,492 | 2,289 | 1,400 | 800 | Fin de Año |
Enero 01 - Enero 02, 2021 | 2,772 | 1,658 | 1,402 | 1,288 | 700 | 300 | Fecha especial |
PROMOCIONES 2020
2 MENORES DE 0 A 12 AÑOS GRATIS
* Promoción aplica en Plan Todo Incluído
* Vigencia para Reservar: del 31 de Julio al 31 de Agosto de 2020
* Vigencia para Viajar: de Julio 31 a Octubre 31 de 2020
EL CID GRANADA 2020
PLAN EUROPEO
TARIFAS 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Observación | ||
Junio 20 - Julio 04 | 1,393 | 1,393 | 2,485 | 2,630 | Dom-Mier | ||
Junio 20 - Julio 04 | 2,480 | 2,480 | 2,927 | 3,098 | Jue-Sab | ||
Julio 05 - Julio 11 | 2,480 | 2,480 | 2,927 | 3,098 | Fecha especial | ||
Julio 12 - Agosto 08 | 2,480 | 2,480 | 2,927 | 3,098 | Verano | ||
Agosto 09 - Agosto 15 | 2,480 | 2,480 | 2,927 | 2,630 | Fecha especial | ||
Agosto 16 - Septiembre 10 | 1,393 | 1,393 | 2,485 | 2,630 | Dom-Mier | ||
Agosto 16 - Septiembre 10 | 2,480 | 2,480 | 2,927 | 2,630 | Jue-Sab | ||
Septiembre 11 - Septiembre 15 | 2,480 | 2,480 | 2,927 | 2,630 | Fecha especial | ||
Septiembre 16 - Octubre 29 | 1,393 | 1,393 | 2,485 | 2,630 | Dom-Mier | ||
Septiembre 16 - Octubre 29 | 2,480 | 2,480 | 2,927 | 2,630 | Jue-Sab | ||
Octubre 30 - Noviembre 01 | 2,480 | 2,480 | 2,927 | 2,630 | Fecha especial | ||
Noviembre 02 - Noviembre 05 | 1,393 | 1,393 | 2,485 | 2,630 | Dom-Mier | ||
Noviembre 02 - Noviembre 05 | 2,480 | 2,480 | 2,927 | 2,630 | Jue-Sab | ||
Noviembre 06 - Noviembre 10 | 2,480 | 2,480 | 2,927 | 2,630 | Fecha especial | ||
Noviembre 11 - Noviembre 12 | 1,393 | 1,393 | 2,485 | 2,630 | Dom-Mier | ||
Noviembre 11 - Noviembre 12 | 2,480 | 2,480 | 2,927 | 2,630 | Jue-Sab | ||
Noviembre 13 - Noviembre 15 | 2,480 | 2,480 | 2,927 | 2,630 | Fecha especial | ||
Noviembre 16 - Noviembre 26 | 1,393 | 1,393 | 2,485 | 2,630 | Dom-Mier | ||
Noviembre 16 - Noviembre 26 | 2,480 | 2,480 | 2,927 | 2,630 | Jue-Sab | ||
Noviembre 27 - Noviembre 29 | 2,480 | 2,480 | 2,927 | 2,630 | Fecha especial | ||
Noviembre 30 - Diciembre 19 | 1,393 | 1,393 | 2,485 | 2,630 | Dom-Mier | ||
Noviembre 30 - Diciembre 19 | 2,480 | 2,480 | 2,927 | 2,630 | Jue-Sab | ||
Diciembre 20 - Diciembre 23 | 2,480 | 2,480 | 2,9267 | 2,630 | Fecha especial | ||
Diciembre 24 - Diciembre 30 | 4,446 | 4,446 | 5,246 | 5,552 | Navidad | ||
Diciembre 31 | 4,681 | 4,681 | 5,522 | 5,845 | Fin de Año | ||
Enero 01 - Enero 02, 2021 | 2,480 | 2,480 | 2,927 | 2,630 | Fecha especial |
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazatlan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
EL CID GRANADA 4* |