Domicilio: Av. Camarón Sábalo S/N Mazatlan Sinaloa.
Ubicación: A 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Mazatlán.
Servicios: Consumos comenzando día de la llegada a las 13:00 horas y terminando el día de salida a las 12:00 horas Hospedaje en Júnior Suite con Balcón privado y Cocineta equipada, Todos los Alimentos en cualquiera de lo Restaurantes de el Cid Marina (no incluye langosta, camarón gigante y chateaubriand), Snacks (botanas), Bebidas nacionales e importadas de la casa ilimitadas (las que aplican dentro del programa Todo Incluido), Todos los Impuestos y Propinas.
EL CID MARINA 2020
EL CID MARINA JUNIOR SUITE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Jr 13-17 | Mnr 6-12 | Promoción |
Sep.16-Nov.14 | 2,747 | 1,720 | 1,567 | 1,465 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Sep.16-Nov.14 | 2,970 | 1,859 | 1,694 | 1,584 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Nov.15-17 | 3,713 | 2,324 | 2,118 | 1,980 | 800 | 500 | Fecha especial |
Nov.18-28 | 2,747 | 1,720 | 1,567 | 1,465 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Nov.18-28 | 2,970 | 1,859 | 1,694 | 1,584 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Nov-29-30 | 3,713 | 2,324 | 2,118 | 1,980 | 800 | 500 | Fecha especial |
Dic.01-19 | 2,747 | 1,720 | 1,567 | 1,465 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Dic.01-19 | 2,970 | 1,859 | 1,694 | 1,584 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Dic.20-24 | 3,713 | 2,324 | 2,118 | 1,980 | 800 | 500 | Fecha especial |
Dic.25-31 | 5,198 | 3,253 | 2,965 | 2,772 | 800 | 500 | Navidad - fin de año |
Ene.01-04 /2020 | 3,713 | 2,324 | 2,118 | 1,980 | 800 | 500 | Fecha especial |
EL CID MARINA SUITE UNA RECAMARA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Jr 13-17 | Mnr 6-12 | Promoción |
Sep.16-Nov.14 | 2,930 | 1,811 | 1,628 | 1,511 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Sep.16-Nov.14 | 3,168 | 1,958 | 1,760 | 1,634 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Nov.15-17 | 3,960 | 2,448 | 2,220 | 2,042 | 800 | 500 | Fecha especial |
Nov.18-28 | 2,930 | 1,811 | 1.628 | 1,511 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Nov.18-28 | 3,168 | 1,958 | 1,760 | 1,634 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Nov-29-30 | 3,960 | 2,448 | 2,220 | 2,042 | 800 | 500 | Fecha especial |
Dic.01-19 | 2,930 | 1,811 | 1,628 | 1,511 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Dic.01-19 | 3,168 | 1,958 | 1,760 | 1,634 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Dic.20-24 | 3,960 | 2,448 | 2,220 | 2,042 | 800 | 500 | Fecha especial |
Dic.25-31 | 5,544 | 3,427 | 3,080 | 2,859 | 800 | 500 | Navidad - fin de año |
Ene.01-04 /2020 | 3,690 | 2,448 | 2,220 | 2,042 | 800 | 500 | Fecha especial |
- Tarifas por persona por noche en Plan Todo Incluido ( Impuestos Incluidos)
- Suplemento para cena de Navidad (24 - DIC) y Cena de Año Nuevo (31-DIC): $600 pesos por adulto y / o Junior y $300 pesos por menor de 06 a 12 años.
- Estancia Mínima de 3 noches: Todos los Viernes y Sabados de temporada baja, Puentes y Fechas Especiales
- Estancia Mínima de 4 Noches: Noches de Jueves, Viernes y Sabado de Verano
- Tarifas y Mínimo de Noches Sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
EL CID MARINA 2020
TODO INCLUIDO
EL CID MARINA JUNIOR SUITE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Jr 13-17 | Mnr 6-12 | Promoción |
Ene.05-30 | 2,896 | 1,813 | 1,652 | 1,544 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Ene.05-30 | 3,193 | 1,998 | 1,821 | 1,703 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Ene.31-Feb.02 | 3,490 | 2,184 | 1,990 | 1,861 | 800 | 500 | Fecha especial |
Feb.03-20 | 2,896 | 1,813 | 1,652 | 1,544 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Feb.03-20 | 3,193 | 1,998 | 1,821 | 1,703 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Feb.21-29 | 3,490 | 2,184 | 1,990 | 1,861 | 800 | 500 | Fecha especial |
Mar.01-12 | 2,896 | 1,813 | 1,652 | 1,544 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Mar.01-12 | 3,193 | 1,998 | 1,821 | 1,703 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Mar.13-15 | 3,490 | 2,184 | 1,990 | 1,861 | 800 | 500 | Fecha especial |
Mar.16-Abr.04 | 2,896 | 1,813 | 1,652 | 1,544 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Mar.16-Abr.04 | 3,193 | 1,998 | 1,821 | 1,703 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Abr.05-07 | 3,490 | 2,184 | 1,990 | 1,861 | 800 | 500 | Fecha especial |
Abr.08-11 | 4,826 | 3,021 | 2,753 | 2,574 | 800 | 500 | Semana Santa |
Abr.12-18 | 3,490 | 2,184 | 1,990 | 1,861 | 800 | 500 | Fecha especial |
Abr.19-29 | 2,896 | 1,813 | 1,652 | 1,544 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Abr.19-29 | 3,193 | 1,998 | 1,821 | 1,703 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Abr.30-May.04 | 3,490 | 2,184 | 1,990 | 1,861 | 800 | 500 | Fecha especial |
Jun 20 - Jul 04 | 2,896 | 1,813 | 1,652 | 1,544 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Jun 20 - Jul 04 | 3,193 | 1,998 | 1,821 | 1,703 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Jul 5 - Jul 11 | 3,218 | 1,968 | 1,612 | 1,434 | 800 | 400 | Fecha especial |
Jul 12 - Ago 08 | 3,575 | 2,187 | 1,791 | 1,594 | 800 | 400 | Verano |
Ago 09 - Ago 15 | 3,218 | 1,968 | 1,612 | 1,434 | 800 | 400 | Fecha especial |
Ago 16 - Sept 10 | 2,896 | 1,813 | 1,652 | 1,544 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Ago 16 - Sept 10 | 3,193 | 1,998 | 1,821 | 1,703 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Sept 11 - Sept 15 | 3,218 | 1,968 | 1,612 | 1,434 | 800 | 400 | Fecha especial |
Sept 16 - Oct 29 | 2,896 | 1,813 | 1,652 | 1,544 | 800 | 400 | Dom.Mie |
Sept 16 - Oct 29 | 3,193 | 1,998 | 1,821 | 1,703 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Oct 30 - Nov 01 | 3,218 | 1,968 | 1,612 | 1,434 | 800 | 400 | Fecha especial |
Nov 02 - Nov 05 | 2,896 | 1,813 | 1,652 | 1,544 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Nov 02 - Nov 05 | 3,193 | 1,998 | 1,821 | 1,703 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Nov 06 - Nov 10 | 3,218 | 1,968 | 1,612 | 1,434 | 800 | 400 | Fecha especial |
Nov 11 - Nov 12 | 2,896 | 1,813 | 1,652 | 1,544 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Nov 11 - Nov 12 | 3,193 | 1,998 | 1,821 | 1,703 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Nov 13 - Nov 15 | 3,218 | 1,968 | 1,612 | 1,434 | 800 | 400 | Fecha especial |
Nov 16 - Nov 26 | 2,896 | 1,813 | 1,652 | 1,544 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Nov 16 - Nov 26 | 3,193 | 1,998 | 1,821 | 1,703 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Nov 27 - Nov 29 | 3,218 | 1,968 | 1,612 | 1,434 | 800 | 400 | Fecha especial |
Nov 30 - Dic 19 | 2,896 | 1,813 | 1,652 | 1,544 | 800 | 400 | Dom - Mie |
Nov 30 - Dic 19 | 3,193 | 1,998 | 1,821 | 1,703 | 800 | 400 | Jue - Sab |
Dic 20 - Dic 23 | 3,218 | 1,968 | 1,612 | 1,434 | 800 | 400 | Fecha especial |
Dic 24 - Dic 30 | 4,826 | 3,021 | 2,753 | 2,574 | 800 | 500 | Navidad |
Dic 31 | 5,940 | 3,718 | 3,388 | 3,168 | 1,400 | 900 | Fin de Año |
Ene 01 - Ene 02 | 3,218 | 1,968 | 1,612 | 1,434 | 800 | 400 | Fecha especial |
EL CID MARINA SUITE UNA RECAMARA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Jr 13-17 | Mnr 6-12 | Promoción |
Ene.05-30 | 3,089 | 1,909 | 1,716 | 1,593 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Ene.05-30 | 3,406 | 2,105 | 1,892 | 1,756 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Ene.31-Feb.02 | 3,722 | 2,301 | 2,068 | 1,920 | 800 | 500 | Fecha especial |
Feb.03-20 | 3,089 | 1,909 | 1,716 | 1,593 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Feb.03-20 | 3,406 | 2,105 | 1,892 | 1,756 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Feb.21-29 | 3,722 | 2,301 | 2,068 | 1,920 | 800 | 500 | Fecha especial |
Mar.01-12 | 3,089 | 1,909 | 1,716 | 1,593 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Mar.01-12 | 3,406 | 2,105 | 1,892 | 1,756 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Mar.13-15 | 3,722 | 2,301 | 2,068 | 1,920 | 800 | 500 | Fecha especial |
Mar.16-Abr.04 | 3,089 | 1,909 | 1,716 | 1,593 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Mar.16-Abr.04 | 3,406 | 2,105 | 1,892 | 1,756 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Abr.05-07 | 3,722 | 2,301 | 2,068 | 1,920 | 800 | 500 | Fecha especial |
Abr.08-11 | 5,148 | 3,182 | 2,860 | 2,655 | 800 | 500 | Semana Santa |
Abr.12-18 | 3,722 | 2,301 | 2,068 | 1,920 | 800 | 500 | Fecha especial |
Abr.19-29 | 3,089 | 1,909 | 1,716 | 1,593 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Abr.19-29 | 3,406 | 2,105 | 1,892 | 1,756 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Abr.30-May.04 | 3,722 | 2,301 | 2,068 | 1,920 | 800 | 500 | Fecha especial |
Jun 20 - Jul 04 | 3,089 | 1,909 | 1,716 | 1,593 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Jun 20 - Jul 04 | 3,406 | 2,105 | 1,892 | 1,756 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Jul 5 - Jul 11 | 3,398 | 2,058 | 1,672 | 1,479 | 800 | 400 | Fecha especial |
Jul 12 - Ago 08 | 3,775 | 2,287 | 1,858 | 1,644 | 800 | 400 | Verano |
Ago 09 - Ago 15 | 3,398 | 2,058 | 1,672 | 1,479 | 800 | 400 | Fecha especial |
Ago 16 - Sept 10 | 3,089 | 1,909 | 1,716 | 1,593 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Ago 16 - Sept 11 | 3,406 | 2,105 | 1,892 | 1,756 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Sept 11 - Sept 15 | 3,398 | 2,058 | 1,672 | 1,479 | 800 | 400 | Fecha especial |
Sept 16 - Oct 29 | 3,089 | 1,909 | 1,716 | 1,593 | 800 | 400 | Dom.Mie |
Sept 16 - Oct 29 | 3,406 | 2,105 | 1,892 | 1,756 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Oct 30 - Nov 01 | 3,398 | 2,058 | 1,672 | 1,479 | 800 | 400 | Fecha especial |
Nov 02 - Nov 05 | 3,089 | 1,909 | 1,716 | 1,593 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Nov 02 - Nov 05 | 3,406 | 2,105 | 1,892 | 1,756 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Nov 06 - Nov 10 | 3,398 | 2,058 | 1,672 | 1,479 | 800 | 400 | Fecha especial |
Nov 11 - Nov 12 | 3,089 | 1,909 | 1,716 | 1,593 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Nov 11 - Nov 12 | 3,406 | 2,105 | 1,892 | 1,756 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Nov 13 - Nov 15 | 3,398 | 2,058 | 1,672 | 1,479 | 800 | 400 | Fecha especial |
Nov 16 - Nov 26 | 3,089 | 1,909 | 1,716 | 1,593 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Nov 16 - Nov 26 | 3,406 | 2,105 | 1,892 | 1,756 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Nov 27 - Nov 29 | 3,398 | 2,058 | 1,672 | 1,479 | 800 | 400 | Fecha especial |
Nov 30 - Dic 19 | 3,089 | 1,909 | 1,716 | 1,593 | 800 | 400 | Dom - Mie |
Nov 30 - Dic 19 | 3,406 | 2,105 | 1,892 | 1,756 | 800 | 400 | Jue - Sab |
Dic 20 - Dic 23 | 3,398 | 2,058 | 1,672 | 1,479 | 800 | 400 | Fecha especial |
Dic 24 - Dic 30 | 5,148 | 3,182 | 2,860 | 2,655 | 800 | 500 | Navidad |
Dic 31 | 6,336 | 3,916 | 3,520 | 3,267 | 1,400 | 900 | Fin de Año |
Ene 01 - Ene 02 | 3,398 | 2,058 | 1,672 | 1,479 | 800 | 400 | Fecha especial |
- Tarifas por persona por noche en Plan Todo Incluido ( Impuestos Incluidos)
- Suplemento para cena de Navidad (24 - DIC) y Cena de Año Nuevo (31-DIC): $600 pesos por adulto y / o Junior y $300 pesos por menor de 06 a 12 años.
- Estancia Mínima de 3 noches: Todos los Viernes y Sabados de temporada baja, Puentes y Fechas Especiales
- Estancia Mínima de 4 Noches: Noches de Jueves, Viernes y Sabado de Verano
- Tarifas y Mínimo de Noches Sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
PROMOCIONES 2020
2 MENORES DE 0 A 12 AÑOS GRATIS
* Promoción aplica en Plan Todo Incluído
* Vigencia para Reservar: 31 de Julio al 31 de Agosto de 2020
* Vigencia para Viajar: de Julio 31 a Octubre 31 de 2020
EL CID MARINA 2020
PLA EUROPEO
EL CID MARINA JUNIOR SUITE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Promoción | ||
Jun 20 - Jul 04 | 2,654 | 2,654 | 3,016 | 3,378 | Dom-Mie | ||
Jun 20 - Jul 04 | 3,125 | 3,125 | 3,551 | 3,977 | Jue-Sab | ||
Jul 5 - Jul 11 | 3,125 | 3,125 | 3,551 | 3,977 | Fecha especial | ||
Jul 12 - Ago 08 | 3,125 | 3,125 | 3,551 | 3,977 | Verano | ||
Ago 09 - Ago 15 | 3,125 | 3,125 | 3,551 | 3,977 | Fecha especial | ||
Ago 16 - Sept 10 | 2,654 | 2,654 | 3,016 | 3,378 | Dom-Mie | ||
Ago 16 - Sept 10 | 3,125 | 3,125 | 3,551 | 3,977 | Jue-Sab | ||
Sept 11 - Sept 15 | 3,125 | 3,125 | 3,551 | 3,977 | Fecha especial | ||
Sept 16 - Oct 29 | 2,654 | 2,654 | 3,016 | 3,378 | Dom.Mie | ||
Sept 16 - Oct 29 | 3,125 | 3,125 | 3,551 | 3,977 | Jue-Sab | ||
Oct 30 - Nov 01 | 3,125 | 3,125 | 3,551 | 3,977 | Fecha especial | ||
Nov 02 - Nov 05 | 2,654 | 2,654 | 3,016 | 3,378 | Dom-Mie | ||
Nov 02 - Nov 05 | 3,125 | 3,125 | 3,551 | 3,977 | Jue-Sab | ||
Nov 06 - Nov 10 | 3,125 | 3,125 | 3,551 | 3,977 | Fecha especial | ||
Nov 11 - Nov 12 | 2,654 | 2,654 | 3,016 | 3,378 | Dom-Mie | ||
Nov 11 - Nov 12 | 3,125 | 3,125 | 3,551 | 3,977 | Jue-Sab | ||
Nov 13 - Nov 15 | 3,125 | 3,125 | 3,551 | 3,977 | Fecha especial | ||
Nov 16 - Nov 26 | 2,654 | 2,654 | 3,016 | 3,378 | Dom-Mie | ||
Nov 16 - Nov 26 | 3,125 | 3,125 | 3,551 | 3,977 | Jue-Sab | ||
Nov 27 - Nov 29 | 3,125 | 3,125 | 3,551 | 3,977 | Fecha especial | ||
Nov 30 - Dic 19 | 2,654 | 2,654 | 3,016 | 3,378 | Dom - Mie | ||
Nov 30 - Dic 19 | 3,125 | 3,125 | 3,551 | 3,977 | Jue - Sab | ||
Dic 20 - Dic 23 | 3,125 | 3,125 | 3,551 | 3,977 | Fecha especial | ||
Dic 24 - Dic 30 | 5,602 | 5,602 | 6,366 | 7,130 | Navidad | ||
Dic 31 | 5,897 | 5,897 | 6,701 | 7,505 | Fin de Año | ||
Ene 01 - Ene 02 | 3,125 | 3,125 | 3,551 | 3,977 | Fecha especial |
EL CID MARINA SUITE UNA RECAMARA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Promoción | ||
Jun 20 - Jul 04 | 2,926 | 2,926 | 3,287 | 3,649 | Dom-Mie | ||
Jun 20 - Jul 04 | 3,446 | 3,446 | 3,872 | 4,298 | Jue-Sab | ||
Jul 5 - Jul 11 | 3,446 | 3,446 | 3,872 | 4,298 | Fecha especial | ||
Jul 12 - Ago 08 | 3,446 | 3,446 | 3,872 | 4,298 | Verano | ||
Ago 09 - Ago 15 | 3,446 | 3,446 | 3,872 | 4,298 | Fecha especial | ||
Ago 16 - Sept 10 | 2,926 | 2,926 | 3,287 | 3,649 | Dom-Mie | ||
Ago 16 - Sept 11 | 3,446 | 3,446 | 3,872 | 4,298 | Jue-Sab | ||
Sept 11 - Sept 15 | 3,446 | 3,446 | 3,872 | 4,298 | Fecha especial | ||
Sept 16 - Oct 29 | 2,926 | 2,926 | 3,287 | 3,649 | Dom.Mie | ||
Sept 16 - Oct 29 | 3,446 | 3,446 | 3,872 | 4,298 | Jue-Sab | ||
Oct 30 - Nov 01 | 3,446 | 3,446 | 3,872 | 4,298 | Fecha especial | ||
Nov 02 - Nov 05 | 2,926 | 2,926 | 3,287 | 3,649 | Dom-Mie | ||
Nov 02 - Nov 05 | 3,446 | 3,446 | 3,872 | 4,298 | Jue-Sab | ||
Nov 06 - Nov 10 | 3,446 | 3,446 | 3,872 | 4,298 | Fecha especial | ||
Nov 11 - Nov 12 | 2,926 | 2,926 | 3,287 | 3,649 | Dom-Mie | ||
Nov 11 - Nov 12 | 3,446 | 3,446 | 3,872 | 4,298 | Jue-Sab | ||
Nov 13 - Nov 15 | 3,446 | 3,446 | 3,872 | 4,298 | Fecha especial | ||
Nov 16 - Nov 26 | 2,926 | 2,926 | 3,287 | 3,649 | Dom-Mie | ||
Nov 16 - Nov 26 | 3,446 | 3,446 | 3,872 | 4,298 | Jue-Sab | ||
Nov 27 - Nov 29 | 3,446 | 3,446 | 3,872 | 4,298 | Fecha especial | ||
Nov 30 - Dic 19 | 2,926 | 2,926 | 3,287 | 3,649 | Dom - Mie | ||
Nov 30 - Dic 19 | 3,446 | 3,446 | 3,872 | 4,298 | Jue - Sab | ||
Dic 20 - Dic 23 | 3,446 | 3,446 | 3,872 | 4,298 | Fecha especial | ||
Dic 24 - Dic 30 | 6,175 | 6,175 | 6,939 | 7,702 | Navidad | ||
Dic 31 | 6,500 | 6,500 | 7,304 | 8,108 | Fin de Año | ||
Ene 01 - Ene 02 | 3,446 | 3,446 | 3,872 | 4,298 | Fecha especial |
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazatlan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
EL CID MARINA GT |