Playa

EMPORIO IXTAPA - Ixtapa

Domicilio:  Blvd. Paseo Ixtapa s/n, Ixtapa-Zihuatanejo, CP 40884 Zihuatanejo de Azueta, Gro.   Teléfono: 01 755 555 0800

Ubicación:   Si estás buscando escapar del ajetreo diario y encontrar un pedacito de cielo donde pasar tus vacaciones, esta es tu mejor opción.  Emporio Ixtapa está en el centro de la Bahía del Palmar, rodeado por Mar y Montañas, así como Centros Comerciales, Boutiques y Restaurantes.

Nuestra excelente ubicación te permitirá desplazarte con facilidad para explorar todo lo que Ixtapa y el pueblo de Zihuatanejo tienen para ti.   Además, nos encontramos dentro de la Zona Hotelera más Importante y a solo 15 minutos del Aeropuerto.

Servicios:   Tras pasar nuestro amplio Lobby con piso de mármol y una enorme cúpula, descubrirás Modernas Instalaciones con un Estilo Sobrio y Contemporáneo, abundantes Jardineras con Plantas Tropicales y una Playa Privada para nuestros huéspedes.   Considerado uno de los Hoteles más Exclusivos en la Región, nuestra Atención, Prestigio y Calidad nos han valido la Calificación de 5 Estrellas.

 

TARIFAS VIGENTES REVISADAS AL 20 DE AGOSTO DE 2018

 PROMOCION MENORES 2 X 1

 "PLAN SEMI TODO INCLUIDO TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE"

PROMOCION DBL PROM TPL MNR 6-12 SGL JR 13-17 VIGENCIA PLAN
PromoTemp Baja Dom-Mie 1,248   1,156  465 1,947 782 Abr 08 - Jul 06 S.T. I.
Promo Temp Baja    Vie-Sab  1,498   1,388  519 2,337 939 Abr 08 - Jul 06 S.T. I.
  2,330    1,818   745 3,634  1,398  Abr 24 - May 13 S.T. I.
  Dom-Mie 1,499   1,168  519 2,338 939 May 14 - Jul 06 S.T. I.
    Jue-Sab  1,649   1,286  580 2,573 1,029 May 14 - Jul 06 S.T. I.
  2,330    1,818  745  3,634   1,398 Jul 07 - Ago 18 S.T. I.
 Dom-Jue 1,144   1,060 405  1,785 715 Ago 19 - Sep 13 S.T. I.
 Vie-Sab 1,348   1,249  495 2,102 845 Ago 19 - Sep 13 S.T. I.
  1,649    1,528 580  2,572  1,029 Sep 14 - Sep 15 S.T. I.
 Dom-Jue 1,144   1,060  405 1,785 715 Sep 16 - Nov 15 S.T. I.
Vies-Sab 1,348   1,249  495 2,102 845 Sep 16 - Nov 15 S.T. I.
   1,649   1,528  580  2,572  1,029  Nov 16 - Nov 18 S.T. I.
   Dom-Jue 1,144   1,060 405 1,785 715 Nov 19 - Nov 30 S.T. I.
Vie-Sab 1,348    1,249 495 2,102 845 Nov 19 - Nov 30 S.T. I.
Dom-Jue  1,248    1,156  465  1,947  782  Dic 01 - Dic 13  S.T. I.
Vie-Sab  1,498    1,388  519  2,337   939 Dic 01 - Dic 13  S.T. I.
Navidad  1,498    1,388  519 2,337  939  Dic 14 - Dic 22  S.T. I.
 Navidad 2,330    2,159 745  3,634  1,398  Dic 23 - Dic 28  S.T. I.
 Fin de Año 2,428    2,232  1,195  4,755  1,795  Dic 29 - Ene 01  S.T.I. 

Navidad  y  Fin de Año:  Estancia Minima 3 Noches,  No Incluye Cenas   

Cerrado a llegadas en Sabado, 30 y 31 de Diciembre.

Suplemento x Hab x Noche:  Vta al Mar $ 300,  Jr Suite $ 670, Master Suite $ 3,060,  Precidencial $6,280,  Comisionables al 20%

 

"PLAN EUROPEO TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE" 

Sin Alimentos

PROMOCION DBL   TPL MNR 0-12 SGL 3ER MNR VIGENCIA PLAN
Puentes 1,283   695  2 Gratis 2,565 437 Abr 24 - May 13 P. E.
Temporada Baja   Dom-Mie  799   407  2 Gratis 1,598 297 May 14 - Jul 06 P. E.
Temporada Baja  Jue-Sab   1,011    546 2 Gratis  2,021   365 May 14 - Jul 06 P. E.
Verano 1,283   695  2 Gratis 2,565 437 Jul 07 - Ago 18 P. E.
Dom-Jue 634   537 2 Gratis 1,268 215 Ago 19 - Sep 13 P. E.
Vie-Sab 768    642  2 Gratis  1,536 285 Ago 19 - Sep 13 P. E.
Puentes 971   822 2 Gratis  1,942  350  Sep 14 - Sep 15 P. E.
  Dom-Jue 634   537 2 Gratis 1,268 215 Sep 16 - Nov 15 P. E.
Vie-Sab 768   642  2 Gratis 1,536 285 Sep 16 - Nov 15 P. E.
 Puente 971   822  2 Gratis 1,942  350  Nov 16 - Nov 18 P. E.
Dom-Jue 634    537 2 Gratis 1,268 215 Nov 19 - Nov 30 P. E.
  Vie-Sab 768   642  2 Gratis 1,536 285 Nov 19 - Nov 30 P. E.
Dom-Jue 688   582 2 Gratis 1,379 245 Dic 01- Dic 13 P. E.

Promoción:  2 Menores Gratis

*Tarifas Sujetas a Cambio sin Previo Aviso

 

"PLAN BB POR PERSONA POR NOCHE"

Con Desayuno Buffet

PROMOCION DBL   TPL MNR 6-12 SGL  3° MNR 6-12 VIGENCIA PLAN
Dom-Jue 769   651 2 x 1 1,538 262 Ago 19 - Sep 13 B.B.
Vie-Sab 910   755 2 x 1 1,820 299 Ago 19 - Sep 13 B.B.
Puentes 1,162   983 395 2,323 395 Sep 14 - Sep 15 B.B.
Dom-Jue 769   651 2 x 1 1,538 262 Sep 16 - Nov 15 B.B.
Vie-Sab  910   755 2 x 1 1,820 299 Sep 16 - Nov 15 B.B.
Dom-Jue 769   651 2 x 1 1,538 262 Nov 19 - Nov 30 B.B.
Vie-Sab 910   755 2 x 1 1,820 299 Nov 19 - Nov 30 B.B.
   

 Plan BB =  Habitación y Desayuno Buffet

En Puestes los Menores tienen Cargo

*Tarifas Sujetas a Cambio sin Previo Aviso

PROMOCIONES 2020

 PROMOCIONES 2021

Hoteles en Días
Ixtapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
EMPORIO IXTAPA Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de ---
Administrar - Clic 2025