Domicilio: Comercial Camino Ingreso a Litibú, Lote 2 CP 63734, Higuera Blanca, Punta Mitam Nayarit México Teléfono: 01 329 298 4280
Ubicación: Este lujoso Complejo Turístico de Playa Todo Incluido se encuentra en la Impresionante Punta Mitam en la Riviera Nayarit, enclavado entre el Oceano Pacifico y las Montañas Occidentales de la Sierra Madre, a 5 km del pueblo de Punta de Mita y a 42 km del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Este Hotel de Lujo tiene facil acceso a muchas de las Principales Atracciones Turìsticas de la Zona.
Servicios: Las Habitaciones son amplias y luminosas, y cuentan con Balcón o Patio con Vista al Jardín o al Campo de Golf. También tienen TV de pantalla plana, Minibar, Wi-Fi gratuito y Servicio en la Habitación las 24 horas. Las Habitaciones mejoradas ofrecen Vista al Mar y las Suites incluyen un Àrea de Visitas. Las Habitaciones de lujo con Spa incluyen 2 Bañeras con Hidromasaje y ventajas adicionales. El Complejo Turístico tiene 5 Restaurantes y 8 Bares. Hay un Club Infantil, una Piscina de estilo libre y un Parque Acuático, además de entretenimiento, Golf, Tenis, Yoga y Gimnasio. El acceso al Spa es gratuito (los tratamientos tienen un costo adicional). Es posible que se requiera una estadía mínima.
visita la pagina da clic en el icono:
TARIFAS REVISADAS AL 16 DE MAYO DE 2018
"PLAN TODO INCLUIDO PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE"
HAB ESTANDAR VISTA TROPICAL
VIGENCIA | DBL | TPL | CPL | MNR 3-12 | SGL | OBSERVACIONES | PLAN | PROMOCION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abr 08-Jul 07 | 2,512 | 2,303 | 2,198 | 1,256 | 3,637 | T.I. | Prom Resv a Oct 31 | |
Abr 16-Jul 07 | 2,411 | 2,210 | 2,110 | 1,206 | 3,491 | T.I. | Prom Resv a Jun 15 | |
Jul 08-Ago 25 | 2,665 | 2,532 | 2,465 | 1,333 | 3,721 | T.I. | Prom Resv a Jun 15 | |
Jul 08-Ago 25 | 2,839 | 2,697 | 2,626 | 1,419 | 3,964 | T.I | Prom Resv a Oct 31 | |
Ago 26-Oct 31 | 2,190 | 2,007 | 1,916 | 1,095 | 3,246 | 2do Mnr Gratis | T.I. | Prom Resv a Jun 15 |
Ago 26-Oct 31 | 2,333 | 2,138 | 2,138 | 1,166 | 3,458 | T.I. | Prom Resv a Oct 31 | |
HAB ESTANDAR VISTA AL MAR
VIGENCIA | DBL | TPL | CPL | MNR 3-12 | SGL | OBSERVACIONES | PLAN | PROMOCION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abr 08-Jul 07 | 2,887 | 2,647 | 2,526 | 1,444 | 4,102 | T.I. | Prom Resv a Oct 31 | |
Abr 16-Jul 07 | 2,771 | 2,540 | 2,425 | 1,386 | 3,851 | 2do Mnr Gratis | T.I. | Prom Resv a Jun 15 |
Jul 08-Ago 25 | 3,017 | 2,866 | 2,791 | 1,509 | 4,073 | T.I. | Prom Resv a Jun 15 | |
Jul 08-Ago 25 | 3,214 | 3,053 | 2,973 | 1,607 | 4,339 | T.I | Prom Resv a Oct 31 | |
Ago 26-Oct 31 | 2,542 | 2,330 | 2,224 | 1,271 | 3,598 | 2do Mnr Gratis | T.I. | Prom Resv a Jun 15 |
Ago 26-Oct 31 | 2,708 | 2,483 | 2,369 | 1,354 | 3,833 | T.I. |
Prom Resv a Oct 31 |
HAB JUNIOR SUITE
VIGENCIA | DBL | TPL | CPL | MNR 3-12 | SGL | OBSERVACIONES | PLAN | PROMOCION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abr 08-Jul 07 | 3,449 | 3,162 | 3,018 | 1,725 | 4,574 | T.I. | Prom Resv a Oct 31 | |
Abr 16-Jul 07 | 3,311 | 3,035 | 2,897 | 1,656 | 4,391 | 2do Mnr Gratis | T.I. | Prom Resv a Jun 15 |
Jul 08-Ago 25 | 3,545 | 3,368 | 3,279 | 1,773 | 4,601 | T.I. | Prom Resv a Jun 15 | |
Jul 08-Ago 25 | 3,779 | 3,588 | 3,493 | 1,888 | 4,901 | T.I | Prom Resv a Oct 31 | |
Ago 26-Oct 31 | 3,070 | 2,814 | 2,686 | 1,535 | 4 | 2do Mnr Gratis | T.I. | Prom Resv a Jun 15 |
Ago 26-Oct 31 | 2,333 | 2,138 | 2,138 | 1,166 | 3,458 | T.I. | Prom Resv a Oct 31 |
HAB JUNIOR SUITE VISTA FRONTAL AL MAR
VIGENCIA | DBL | TPL | CPL | MNR 3-12 | SGL | OBSERVACIONES | PLAN | PROMOCION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abr 08-Jul 07 | 3,824 | 3,505 | 3,346 | 1,913 | 4,949 | T.I. | Prom Resv a Oct 31 | |
Abr 16-Jul 07 | 3,671 | 3,365 | 3,212 | 1,836 | 4,751 | 2do Mnr Gratis | T.I. | Prom Resv a Jun 15 |
Jul 08-Ago 25 | 3,897 | 3,702 | 3,605 | 1,946 | 4,953 | T.I. | Prom Resv a Jun 15 | |
Jul 08-Ago 25 | 4,151 | 3,944 | 3,840 | 2,076 | 5,276 | T.I | Prom Resv a Oct 31 | |
Ago 26-Oct 31 | 3,422 | 3,137 | 2,994 | 1,711 | 4,478 | 2do Mnr Gratis | T.I. | Prom Resv a Jun 15 |
Ago 26-Oct 31 | 3,645 | 3,341 | 3,189 | 1,823 | 4,770 | T.I. | Prom Resv a Oct 31 |
HAB SPA ROOM Solo Adultos
VIGENCIA | DBL | TPL | CPL | MNR 3-12 | SGL | OBSERVACIONES | PLAN | PROMOCION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abr 08-Jul 07 | 3,355 | 4,949 | T.I. | Prom Resv a Oct 31 | ||||
Abr 16-Jul 07 | 3,221 | 4,301 | T.I. | Prom Resv a Jun 15 | ||||
Jul 08-Ago 25 | 3,459 | 4,513 | T.I. | Prom Resv a Jun 15 | ||||
Jul 08-Ago 25 | 3,683 | 4,808 | T.I | Prom Resv a Oct 31 | ||||
Ago 26-Oct 31 | 2,982 | 4,038 | T.I. | Prom Resv a Jun 15 | ||||
Ago 26-Oct 31 | 3,176 | 4,301 | T.I. | Prom Resv a Oct 31 |
*Tarifas Sujetas a Cambios sin Previo Aviso
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta de Mita | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
IBEROSTAR PLAYA MITA |