Dirección: Fraccion Hotelera FH5-C1, Subdelegacion de la Playita, Puerto Los Cabos, CP 23403 San José del Cabo, B.C.S. Teléfono: 01 624 163 7600
Ubicación: Este lujoso Complejo Turístico de Playa rodeado de Palmeras se encuentra a 1 km del Campo de Golf Marina y a 6 km de la plaza Mijares.
Servicios: Las elegantes Habitaciones tienen Balcón con Vista al Mar y están Equipadas con TV de pantalla plana, conector para iPod, Cafetera y Tetera. Además, cuentan con Área de Estar. Las Habitaciones Club incluyen Aperitivos gratuitos y un Desayuno tipo bufé, además de acceso a una Piscina Exclusiva, una Sala de Juegos y una Sala de Cine. Las Suites tienen Sala de Estar independiente con Sofá Cama; algunas tienen Bañera con Hidromasaje. Se ofrece Servicio a la habitación las 24 horas, todos los días.
Las opciones Gastronómicas incluyen un elegante Restaurante, un Bar junto a la Piscina y un Restaurante tipo bufé con Piscina y Vista al Mar. El Complejo también dispone de varias Piscinas, Spa y Gimnasio.
TARIFAS
TARIFAS VIGENTES REVISADAS AL 04 DE MAYO DE 2018
"PLAN EUROPEO TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE"
Sin Alimentos
TIPO DE HABITACION | DBL | PAX EXT | MNR 0-12 | SGL | VIGENCIA | PLAN |
Deluxe Vta Parcial al Mar | 2,247 | 1,393 | 2 Gratis | 4,493 | Abr 10 - Oct 18 | P. E. |
Deluxe Vta Frontal al Mar | 2,708 | 1,393 | 2 Gratis | 5,416 | Abr 10 - Oct 18 | P. E. |
Deluxe Frente al Mar | 3,118 | 1,393 | 2 Gratis | 6,236 | Abr 10 - Oct 18 | P. E. |
Griffin Club Deluxe | 4,811 | 4,997 | 2 Gratis | 9,621 | Abr 10 - Oct 18 | P. E. |
JW Umey Suite | 7,580 | 4,997 | 2 Gratis | 15,159 | Abr 10 - Oct 18 | P. E. |
Deluxe Vta Parcial al Mar | 2,964 | 1,393 | 2 Gratis | 5,929 | Oct 19 - Dic 20 | P. E. |
Deluxe Vta Frontal al Mar | 3,426 | 1,393 | 2 Gratis | 6,852 | Oct 19 - Dic 20 | P. E. |
Deluxe Frente al Mar | 3,836 | 1,393 | 2 Gratis | 7,672 | Oct 19 - Dic 20 | P. E. |
Griffin Club Deluxe | 5,529 | 4,997 | 2 Gratis | 11,057 | Oct 19 - Dic 20 | P.E. |
JW Umey Suite | 8,298 | 4,997 | 2 Gratis | 16,595 | Oct 19 - Dic 20 | P.E. |
Deluxe Vta Parcial al Mar | 7,888 | 1,393 | 2 Gratis | 15,775 | Dic 21 - Ene 02 | P. E. |
Deluxe Vta Frontal al Mar | 6,446 | 1,393 | 2 Gratis | 12,892 | Dic 21 - Ene 02 | P.E. |
Deluxe Frente al Mar | 6,763 | 1,393 | 2 Gratis | 13,526 | Dic 21 - Ene 02 | P. E. |
Griffin Cub Deluxe | 8,070 | 4,997 | 2 Gratis | 16,139 | Dic 21 - Ene 02 | P. E. |
JW Umey Suite | 10,207 | 4,997 | 2 Gratis | 20,415 | Dic 21 - Ene 02 | P. E. |
"PLAN BB TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE"
Con Desayuno Bufé
Plan BB = Habitación y Desayuno Bufé
TIPO DE HABITACION | DBL | PAX EXT | MNR 0-12 | SGL | VIGENCIA | PLAN |
Deluxe Vta Parcial al Mar | 2,800 | 2,186 | 2 Gratis | 5,600 | Abr 10 - Oct 18 | B.B. |
Deluxe Vta Frontal al Mar | 3,262 | 2,186 | 2 Gratis | 6,524 | Abr 10 - Oct 18 | B.B. |
Deluxe Frente al Mar | 3,672 | 2,186 | 2 Gratis | 7,344 | Abr 10 - Oct 18 | B.B. |
Griffin Club Deluxe | 5,365 | 5,791 | 2 Gratis | 10,729 | Abr 10 - Oct 18 | B.B. |
JW Umey Suite | 8,134 | 5,791 | 2 Gratis | 16,267 | Abr 10 - Oct 18 | B.B. |
Deluxe Vta Parcial al Mar | 3,518 | 2,186 | 2 Gratis | 7,036 | Oct 19 - Dic 20 | B.B. |
Deluxe Vta Frontal al Mar | 3,980 | 2,186 | 2 Gratis | 7,960 | Oct 19 - Dic 20 | B.B. |
Deluxe Frente al Mar | 4,390 | 2,186 | 2 Gratis | 8,780 | Oct 19 - Dic 20 | B.B. |
Griffin Club Deluxe | 6,082 | 5,791 | 2 Gratis | 12,164 | Oct 19 - Dic 20 | B.B. |
JW Umey Suite | 8,852 | 5,791 | 2 Gratis | 17,703 | Oct 19 - Dic 20 | B.B. |
Deluxe Vta Parcial al Mar | 8,442 | 2,186 | 2 Gratis | 16,803 | Dic 21 - Ene 02 | B.B. |
Deluxe Vta Frontal al Mar | 8,903 | 2,186 | 2 Gratis | 17,806 | Dic 21 - Ene 02 | B.B. |
Deluxe Frente al Mar | 9,313 | 2,186 | 2 Gratis | 18,626 | Dic 21 - Ene 02 | B.B. |
Griffin Cub Deluxe | 11,006 | 5,791 | 2 Gratis | 22,011 | Dic 21 - Ene 02 | B.B. |
JW Umey Suite |
13,775 |
5,791 |
2 Gratis |
27,549 |
Dic 21 - Ene 02 |
B.B. |
PROMOCIONES 2020
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabo San Lucas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JW MARRIOT LOS CABOS |