Domicilio:
Av Costera Miguel Alemán 163, Magallanes, 39670 Acapulco, Gro.
Ubicación:
Este tranquilo Hotel Playero, con vista a la Bahía y a las Montañas, se encuentra a 3.5 km del Espectáculo de Clavadismo en los acantilados de La Quebrada y a 2.6 km del Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego. Localizado en la famosa Zona Dorada de Acapulco, Guerrero. Con una excelente ubicación Frente al Mar — justo en el centro de todo — nuestro hotel de Playa en Acapulco le ofrece a los Viajeros de Placer, Familias, Parejas y hasta a Grupos de Negocios la combinación ideal de Amenidades y Servicios; cómodas y espaciosas habitaciones, una excelente muestra de la exquisita Gastronomía Mexicana con toques y Especialidades Regionales con un Servicio Cálido y Hospitalario que ha hecho tan famoso Acapulco a través de los años.
Servicios:
Las Habitaciones Discretas ofrecen TV por cable y Caja de seguridad, mientras que las Habitaciones Mejoradas tienen Balcón y vista a la Bahía o a la Montaña. Se ofrece Servicio en la habitación. El Desayuno es gratuito. Los Servicios incluyen 2 Restaurantes, 2 Bares, un Bar de Aperitivos, una Piscina al aire libre, un Hidromasaje, una Playa Privada y un Club Infantil. También se ofrecen Masajes y Estacionamiento.
HABITACIÓN ESTANDAR VISTA MONTAÑA
PAQUETE KRYSTAL 2019 (Solo Habitación) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 0-12 | Promoción | |
Sep.16-Nov.14 | 1,814 | 1,814 | 2,114 | 2,414 | *Gratis | Viernes y sabado | |
Sep.16-Nov.14 | 1,542 | 1,542 | 1,842 | 2,142 | *Gratis | ||
Nov.15-17 | 2,249 | 2,249 | 2,549 | 2,849 | *Gratis | Estancia minima 3 noches | |
Nov.15-17 | 2,024 | 2,024 | 2,324 | 2,624 | *Gratis | ||
Nov.18-Dic.05 | 1,814 | 1,814 | 2,114 | 2,414 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Nov.18-Dic.05 | 1,542 | 1,542 | 1,842 | 2,142 | *Gratis | ||
Dic.06 y 07 | 2,249 | 2,249 | 2,549 | 2,849 | *Gratis | Estancia minima 3 noches | |
Dic.06 y 07 | 2,024 | 2,024 | 2,324 | 2,624 | *Gratis | ||
Dic.08-12 | 1,814 | 1,814 | 2,114 | 2,414 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Dic.08-12 | 1,542 | 1,542 | 1,842 | 2,142 | *Gratis | ||
Dic.13-25 | 4,227 | 4,224 | 4,727 | 5,227 | *Gratis | Estancia minima 3 noches | |
Dic.13-25 | 3,805 | 3,805 | 4,305 | 4,805 | *Gratis | ||
Dic.26-Ene.04/2020 | 5,075 | 5,075 | 5,575 | 6,075 | *Gratis | Estancia minima 4 noches | |
Dic.26-Ene.04/2020 | 4,567 | 4,567 | 5,067 | 5,567 | *Gratis |
PAQUETE KRYSTAL 2020 (Solo Habitación) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 0-12 | Promoción | |
Ene.06 - 30 | 1,941 | 1,941 | 2,262 | 2,583 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Ene.06 - 30 | 1,650 | 1,650 | 1,971 | 2,292 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Ene.31 - Feb.02 | 2,406 | 2,406 | 2,727 | 3,048 | *Gratis | Estancia minima 3 noches | |
Ene.31 - Feb.02 | 2,166 | 2,166 | 2,487 | 2,808 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Feb.03 - Mar. 12 | 1,941 | 1,941 | 2,262 | 2,583 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Feb.03 - Mar. 12 | 1,650 | 1,650 | 1,971 | 2,292 | *Gratis | domingo a jueves | |
Mar.13 - 15 | 2,406 | 2,406 | 2,727 | 3,048 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Mar.13 - 15 | 2,166 | 2,166 | 2,487 | 2,808 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Mar.17 - Abr.04 | 1,941 | 1,941 | 2,262 | 2,583 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Mar.17 - Abr.04 | 1,650 | 1,650 | 1,971 | 2,292 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Abr.05 - 08 | 2,406 | 2,406 | 2,727 | 3,048 | *Gratis | Estancia minima 3 noches | |
Abr.05 - 08 | 2,166 | 2,166 | 2,487 | 2,808 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Abr. 09 - 11 | 5,074 | 5,074 | 5,609 | 6,144 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Abr.09 - 11 | 4,567 | 4,567 | 5,102 | 5,637 | *Gratis | sujeto a disponibilidad | |
Abr.12 - 18 | 2,406 | 2,406 | 2,727 | 3,048 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Abr.12 - 18 | 2,166 | 2,166 | 2,487 | 2,808 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Mayo 1 - 4 | 2,406 | 2,406 | 2,727 | 3,048 | *Gratis | Estancia minima 3 noches | |
Mayo 1 - 4 | 2,166 | 2,166 | 2,487 | 2,808 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Abr.19-May.31 | 1,650 | 1,650 | 1,971 | 2,292 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Abr.19-May.31 | 1,650 | 1,650 | 1,971 | 2,292 | *Gratis | No aplica puente 1-4 mayo | |
May.8 y 9, 15 y 16, 22 y 23, 29 y 30 | 2,406 | 2,406 | 2,727 | 3,048 | *Gratis | Minimo 2 noches fin semana | |
May.8 y 9,15 y 16, 22 y 23, 29 y 30 | 2,166 | 2,166 | 2,487 | 2,808 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
May.31 - Jul.09 | 1,941 | 1,941 | 2,262 | 2,593 | *Gratis | Viernes y sábado | |
May.31 - Jul.09 | 1,650 | 1,650 | 1,971 | 2,292 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Jul.10 - Ago.08 | 2,406 | 2,406 | 2,727 | 3,048 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Jul.10 - Ago.08 | 2,166 | 2,166 | 2,487 | 2,808 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Ago.09-Sep.12 | 1,941 | 1,941 | 2,262 | 2,583 | *Gratis | Aplica viernes y sábado | |
Ago.09-Sep.12 | 1,650 | 1,650 | 1,971 | 2,292 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Sep.13-15 | 2,406 | 2,406 | 2,727 | 3,048 | *Gratis | Estancia minima 3 noches | |
Sep.13-15 | 2,166 | 2,166 | 2,487 | 2,808 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Sep.16-Nov.12 | 1,941 | 1,941 | 2,262 | 2,583 | *Gratis | Viernes y sabado | |
Sep.16-Nov.12 | 1,650 | 1,650 | 1,971 | 2,292 | *Gratis | Domingo y jueves | |
Nov.13-15 | 2,406 | 2,406 | 2,727 | 3,048 | *Gratis | Estancia minima 3 noches | |
Nov.13-15 | 2,166 | 2,166 | 2,487 | 2,808 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Nov.16-Dic.03 | 1,941 | 1,941 | 2,262 | 2,583 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Nov.16-Dic.03 | 1,650 | 1,650 | 1,971 | 2,292 | *Gratis | Domingo y jueves | |
Dic.04 y 05 | 2,406 | 2,406 | 2,727 | 3,048 | *Gratis | Estancia minima 3 noches | |
Dic.04 y 05 | 2,166 | 2,166 | 2,487 | 2,808 | *Gratis | Sujeto disponibilidad | |
Dic.06-10 | 1,941 | 1,941 | 2,262 | 2,583 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Dic.06-10 | 1,650 | 1,650 | 1,971 | 2,292 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Dic.11-25 | 4,523 | 4,523 | 5,058 | 5,593 | *Gratis | Estancia minima 3 noches | |
Dic.11-25 | 4,071 | 4,071 | 4,606 | 5,141 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Dic.26-Ene.04/2021 | 5,430 | 5,430 | 5,965 | 6,500 | *Gratis | Estancia minima 4 noches | |
Dic.26-Ene.04/2021 | 4,887 | 4,887 | 5,422 | 5,957 | *Gratis | Estancia minima 5 noches |
*Menores
Gratis 2 menores de 0 a 12 años en la misma habitación pagando máximo 2 adultos. El máximo de niños por habitación es de 2, si el tamaño de la habitación lo permite. Para cada niño adicional se aplicará la tarifa de adulto (Máximo 3 niños)
**Tarifas por habitación por noche con impuestos incluidos
Tarifas de promoción sujetas a disponibilidad
***Cena de gala de navidad y año nuevo opcionales / se reserva y paga directo en el hotel
PAQUETE DESAYUNO & DIVERSIÓN 2019 (Incluye desayuno tipo buffet) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 0-6 | Promoción | |
Sep.16-Nov.14 | 2,046 | 2,262 | 2,562 | 2,862 | *Gratis | Viernes y sabado | |
Sep.16-Nov.14 | 1,739 | 1,923 | 2,223 | 2,523 | *Gratis | ||
Nov.15-17 | 2,480 | 2,696 | 2,996 | 3,296 | *Gratis | Puente Noviembre | |
Nov.15-17 | 2,232 | 2,427 | 2,727 | 3,027 | *Gratis | ||
Nov.18-Dic.05 | 2,046 | 2,262 | 2,562 | 2,862 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Nov.18-Dic.05 | 1,739 | 1,923 | 2,223 | 2,523 | *Gratis | ||
Dic.06 y 07 | 2,480 | 2,696 | 2,996 | 3,296 | *Gratis | Estancia minima 3 noches | |
Dic.06 y 07 | 2,232 | 2,427 | 2,727 | 3,027 | *Gratis | ||
Dic.08-12 | 2,046 | 2,262 | 2,562 | 2,862 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Dic.08-12 | 1,739 | 1,923 | 2,223 | 2,523 | *Gratis | ||
Dic.13-25 | 4,481 | 4,967 | 5,397 | 6,097 | *Gratis | Estancia minima 3 noches | |
Dic.13-25 | 4,033 | 4,227 | 4,927 | 5,627 | *Gratis | ||
Dic.26-Ene.04 | 5,329 | 5,545 | 6,245 | 6,945 | *Gratis | Estancia minima 4 noches | |
Dic.26-Ene.04
|
4,796
|
4,991
|
5,691
|
6,391
|
*Gratis
|
|
PAQUETE DESAYUNO & DIVERSIÓN 2020 (Incluye desayuno tipo buffet) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 0-6 | Promoción | |
Ene.06 - 30 | 2,189 | 2,420 | 2,741 | 3,062 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Ene.06 - 30 | 1,861 | 2,058 | 2,379 | 2,700 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Ene.31 - Feb.02 | 2,654 | 2,885 | 3,206 | 3,527 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Ene.31 - Feb.02 | 2,388 | 2,597 | 2,918 | 3,239 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Feb.03 - Mar.12 | 2,189 | 2,420 | 2,741 | 3,062 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Feb.03 - Mar.12 | 1,861 | 2,058 | 2,379 | 2,700 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Mar.13 - 15 | 2,654 | 2,885 | 3,206 | 3,527 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Mar.13 - 15 | 2,388 | 2,597 | 2,918 | 3,239 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Mar.17 - Abr.04 | 2,189 | 2,420 | 2,741 | 3,062 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Mar.17 - Abr.04 | 1,861 | 2,058 | 2,379 | 2,700 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Abr.05-08 | 2,654 | 2,885 | 3,206 | 3,527 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Abr.05-08 | 2,388 | 2,597 | 2,918 | 3,239 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Abr.9 - 11 | 3,756 | 3,986 | 4,735 | 5,484 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Abr.9 - 11 | 3,380 | 3,587 | 4,336 | 5,085 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Abr.12 - 18 | 2,654 | 2,885 | 3,206 | 3,527 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Abr.12 - 18 | 2,388 | 2,597 | 2,918 | 3,239 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
May. 1 - 4 | 2,654 | 2,885 | 3,206 | 3,527 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
May. 1 - 4 | 2,232 | 2,427 | 2,727 | 3,027 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Abr.19-May.31 | 1,861 | 2,058 | 2,379 | 2,700 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Abr.19-May.31 | 1,861 | 2,058 | 2,379 | 2,700 | *Gratis | Excepto puente 1-4 mayo | |
May.8-9,15-16,22-23,29-30 | 2,654 | 2,885 | 3,206 | 3,527 | *Gratis | Mínimo 2 noches fin semana | |
May.8-9,15-16,22-23,29-30 | 2,388 | 2,597 | 2,918 | 3,229 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
May.31-Jul.09 | 2,189 | 2,420 | 2,741 | 3,062 | *Gratis | Viernes y sábado | |
May.31-Jul.09 | 1,861 | 2,058 | 2,379 | 2,700 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Jul.10-Ago.08 | 2,654 | 2,885 | 3,205 | 3,527 | *Gratis | Estancia mínimo 3 noches | |
Jul.10-Ago.08 | 2,388 | 2,597 | 2,918 | 3,239 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Ago.09-Sep.12 | 2,189 | 2,420 | 2,741 | 3,062 | *Gratis | Aplica viernes y sábado | |
Ago.09-Sep.12 | 1,861 | 2,058 | 2,379 | 2,700 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Sep.13-15 | 2,654 | 2,885 | 3,206 | 3,527 | *Gratis | Estancia mínimo 3 noches | |
Sep.13-15 | 2,388 | 2,597 | 2,918 | 3,239 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Sep.16-Nov.12 | 2,189 | 2,420 | 2,741 | 3,062 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Sep.16-Nov.12 | 1,861 | 2,058 | 2,379 | 2,700 | *Gratis | Domingo y jueves | |
Nov.13-15 | 2,654 | 2,885 | 3,206 | 3,527 | *Gratis | Estancia mínimo 3 noches | |
Nov.13-15 | 2,388 | 2,597 | 2,918 | 3,239 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Nov.16-Dic.03 | 2,189 | 2,420 | 2,741 | 3,062 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Nov.16-Dic.03 | 1,861 | 2,058 | 2,379 | 2,700 | *Gratis | Domingo y jueves | |
Dic.04 y 05 | 2,654 | 2,885 | 3,206 | 3,527 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Dic.04 y 05 | 2,388 | 2,597 | 2,918 | 3,239 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Dic.06-10 | 2,189 | 2,420 | 2,741 | 3,062 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Dic.06-10 | 1,861 | 2,058 | 2,379 | 2,700 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Dic.11-25 | 4,795 | 5,026 | 5,775 | 6,524 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Dic.11-25 | 4,315 | 4,523 | 5,272 | 6,021 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Dic.26-Ene.04/2021 | 5,702 | 5,933 | 6,682 | 7,431 | *Gratis | Estancia mínima 4 noches | |
Dic.26-Ene.04/2021 | 5,132 | 5,340 | 6,089 | 6,838 | *Gratis | Estancia mínima 5 noches |
*Menores
Gratis 2 menores de 0 a 6 años en la misma habitación pagando máximo 2 adultos. El máximo de niños por habitación es de 2, si el tamaño de la habitación lo permite.
**Tarifas por habitación por noche con impuestos incluidos
Tarifas de promoción sujetas a disponibilidad
***Cena de gala de navidad y año nuevo opcionales / se reserva y paga directo en el hotel
PAQUETE TODO EN UNO 2019 (Todo Incluido) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 7-12 | Promoción | |
Sep.16-Nov.14 | 2,015 | 1,450 | 1,306 | 1,606 | 617 | Viernes y sabado | |
Sep.16-Nov.14 | 1,715 | 1,233 | 1,110 | 1,110 | 625 | ||
Nov.15-17 | 2,489 | 1,671 | 1,529 | 1,529 | 617 | Estancia minimo 3 noches | |
Nov.15-17 | 2,240 | 1,505 | 1,376 | 1,376 | 555 | ||
Nov.18-Dic.05 | 2,015 | 1,450 | 1,306 | 1,306 | 617 | Viernes y sábado | |
Nov.18-Dic.05 | 1,715 | 1,233 | 1,110 | 1,110 | 525 | ||
Dic.06 y 07 | 2,489 | 1,671 | 1,529 | 1,529 | 617 | Estancia minima 3 noches | |
Dic.06 y 07 | 2,240 | 1,505 | 1,376 | 1,376 | 555 | ||
Dic.08-12 | 2,015 | 1,450 | 1,306 | 1,306 | 617 | Viernes y sábado | |
Dic.08-12 | 1,715 | 1,233 | 1,110 | 1,110 | 525 | ||
Dic.13-25 | 5,441 | 3,765 | 3,435 | 3,435 | 762 | Estancia minima 3 noches | |
Dic.13-25 | 4,897 | 3,389 | 3,092 | 3,092 | 686 | ||
Dic.26-Ene.04/20 | 5,515 | 4,139 | 3,959 | 3,959 | 934 | Estancia minima 4 noches | |
Dic.26-Ene.04/20 | 4,965 | 3,725 | 3,565 | 3,565 | 841 |
PAQUETE TODO EN UNO 2020 (Todo Incluido) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 7-12 | Promoción | |
Ene.06 - 30 | 2,156 | 1,552 | 1,397 | 1,397 | 660 | Aplica viernes y sábado | |
Ene.06 - 30 | 1,835 | 1,319 | 1,188 | 1,188 | 562 | Aplica domingo a jueves | |
Ene.31 - Feb.02 | 2,663 | 1,788 | 1,636 | 1,636 | 660 | Estancia minimo 3 noches | |
Ene.31 - Feb.02 | 2,397 | 1,610 | 1,472 | 1,472 | 594 | Sujeto a disponibilidad | |
Feb.03-Mar.12 | 2,156 | 1,552 | 1,397 | 1,397 | 660 | Aplica viernes y sábado | |
Feb.03-Mar.12 | 1,835 | 1,319 | 1,188 | 1,188 | 562 | Domingo a jueves | |
Mar.13-15 | 2,663 | 1,788 | 1,636 | 1,636 | 660 | Estancia minimo 3 noches | |
Mar.13-15 | 2,397 | 1,610 | 1,472 | 1,472 | 594 | Sujeto a disponibilidad | |
Mar.17 - Abr.04 | 2,156 | 1,552 | 1,397 | 1,397 | 660 | aplica viernes y sábado | |
Mar.17 - Abr.04 | 1,835 | 1,319 | 1,188 | 1,188 | 562 | Aplcia domingo a jueves | |
Abr.05-08 | 2,663 | 1,788 | 1,636 | 1,636 | 660 | Estancia mínimo 3 noches | |
Abr.05-08 | 2,397 | 1,610 | 1,472 | 1,472 | 594 | Sujeto a disponibilidad | |
Abr.09-11 | 3,140 | 2,830 | 2,627 | 2,627 | 936 | Estancia minimo 3 noches | |
Abr.09-11 | 2,825 | 2,547 | 2,365 | 2,365 | 843 | Sujeto a disponibilidad | |
Abr.12 - 18 | 2,663 | 1,788 | 1,636 | 1,636 | 660 | Estancia minimo 3 noches | |
Abr.12 - 18 | 2,397 | 1,610 | 1,472 | 1,472 | 594 | Sujeto a disponibilidad | |
May 1 - 4 | 2,663 | 1,788 | 1,636 | 1,636 | 660 | Estancia mínimo 3 noches | |
May 1 - 4 | 2,397 | 1,610 | 1,472 | 1,472 | 594 | Sujeto a disponibilidad | |
Abr.19 - May.31 | 1,835 | 1,319 | 1,188 | 1,188 | 594 | Aplica domingo a jueves | |
Abr.19 - May.31 | 1,835 | 1,319 | 1,188 | 1,188 | 594 | Excepto puente 1 - 4 mayo | |
May.8-9,15-16,22-23,29-30 | 2,663 | 1,788 | 1,636 | 1,636 | 660 | Mínimo 2 noches fin de semana | |
May.8-9,15-16,22-13,29-30 | 2,397 | 1,610 | 1,472 | 1,472 | 594 | Sujeto a disponibilidad | |
May.31 - Jul.09 | 2,156 | 1,552 | 1,397 | 1,397 | 660 | Aplica viernes a sábado | |
May.31 - Jul.09 | 1,835 | 1,319 | 1,188 | 1,188 | 562 | Aplica domingo a jueves | |
Jul.10 - Ago.08 | 2,663 | 1,788 | 1,636 | 1,636 | 660 | Estancia mínimo 3 noches | |
Jul.10 - Ago.08 | 2,397 | 1,610 | 1,472 | 1,472 | 594 | Domingo a jueves | |
Ago.09 - Sep-12 | 2,156 | 1,552 | 1,397 | 1,397 | 660 | Viernes y sábado | |
Ago.09 - Sep-12 | 1,835 | 1,319 | 1,188 | 1,188 | 562 | Domingo a jueves | |
Sep.13-15 | 2,663 | 1,788 | 1,636 | 1,636 | 660 | Estancia mínimo 3 noches | |
Sep.13-15 | 2,397 | 1,610 | 1,472 | 1,472 | 594 | Sujeto a disponibilidad | |
Sep.16-Nov.12 | 2,156 | 1,552 | 1,397 | 1,397 | 660 | Viernes y sábado | |
Sep.16-Nov.12 | 1,835 | 1,319 | 1,188 | 1,188 | 562 | Domingo y jueves | |
Nov.13-15 | 2,663 | 1,788 | 1,636 | 1,636 | 660 | Estancia mínimo 3 noches | |
Nov.13-15 | 2,397 | 1,610 | 1,472 | 1,472 | 594 | Sujeto a disponibilidad | |
Nov.16-Dic.03 | 2,156 | 1,552 | 1,397 | 1,397 | 660 | Viernes y sábado | |
Nov.16-Dic.03 | 1,835 | 1,319 | 1,188 | 1,188 | 562 | Domingo y jueves | |
Dic.04 y 05 | 2,663 | 1,788 | 1,636 | 1,636 | 660 | Estancia mínima 3 noches | |
Dic.04 y 05 | 2,397 | 1,610 | 1,472 | 1,472 | 594 | Sujeto disponibilidad | |
Dic.06-10 | 2,156 | 1,552 | 1,397 | 1,397 | 660 | Viernes y sábado | |
Dic.06-10 | 1,835 | 1,319 | 1,188 | 1,188 | 562 | Domingo a jueves | |
Dic.11-25 | 5,822 | 4,029 | 3,675 | 3,675 | 815 | Estancia mínima 3 noches | |
Dic.11-25 | 5,240 | 3,626 | 3,308 | 3,308 | 734 | Domingo a jueves | |
Dic.26-Ene.04/2021 | 5,901 | 4,429 | 4,236 | 4,236 | 999 | Estancia mínima 4 noches | |
Dic.26-Ene.04/2021 | 5,313 | 3,986 | 3,815 | 3,815 | 900 | Estancia minima 5 noches |
*Menores
Gratis 2 menores de 0 a 6 años en la misma habitación pagando máximo 2 adultos. El máximo de niños por habitación es de 2 (Uno por adulto).
El hotel se reserva el derecho de solicitar prueba de edad de los menores, en caso de que sobrepasen la estatura promedio.
**Tarifas por persona por noche con impuestos incluidos
Tarifas de promoción sujetas a disponibilidad
***Cena de gala de navidad y año nuevo opcionales / se reserva y paga directo en el hotel
HABITACIÓN ESTÁNDAR VISTA AL MAR
PAQUETE KRYSTAL 2019 (Solo Habitación) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 0-12 | Promoción | |
Sep.16-Nov.14 | 2,161 | 2,161 | 2,461 | 2,761 | *Gratis | Viernes y sabado | |
Sep.16-Nov.14 | 1,837 | 1,837 | 2,137 | 2,437 | *Gratis | ||
Nov.15-17 | 2,595 | 2,595 | 2,895 | 3,195 | *Gratis | Puente Noviembre | |
Nov.15-17 | 2,336 | 2,336 | 2,636 | 2,936 | *Gratis | ||
Nov.18-Dic.05 | 2,161 | 2,161 | 2,461 | 2,761 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Nov.18-Dic.05 | 1,837 | 1,837 | 2,137 | 2,437 | *Gratis | ||
Dic.06 y 07 | 2,595 | 2,595 | 2,895 | 3,195 | *Gratis | Estancia minima 3 noches | |
Dic.06 y 07 | 2,336 | 2,336 | 2,636 | 2,936 | *Gratis | ||
Dic.08-12 | 2,161 | 2,161 | 2,461 | 2,761 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Dic.08-12 | 1,837 | 1,837 | 2,137 | 2,437 | *Gratis | ||
Dic.13-25 | 4,610 | 4,610 | 5,110 | 5,610 | *Gratis | Estancia minima 3 noches | |
Dic.13-25 | 4,149 | 4,149 | 4,649 | 5,149 | *Gratis | ||
Dic.26-Ene.04 | 5,455 | 5,455 | 5,955 | 6,455 | *Gratis | Estancia minima 4 noches | |
Dic.26-Ene.04 | 4,909 | 4,909 | 5,409 | 5,909 | *Gratis |
PAQUETE KRYSTAL 2020 (Solo Habitación) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 0-12 | Promoción | |
Ene.06-30 | 2,312 | 2,312 | 2,633 | 2,954 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Ene.06-30 | 1,966 | 1,966 | 2,287 | 2,608 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Ene.31-Feb.02 | 2,777 | 2,777 | 3,098 | 3,419 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Ene.31-Feb.02 | 2,500 | 2,500 | 2,821 | 3,142 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Feb.03-Mar.12 | 2,312 | 2,312 | 2,633 | 2,954 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Feb.03-Mar.12 | 1,966 | 1,966 | 2,287 | 2,608 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Mar.13-15 | 2,777 | 2,777 | 3,098 | 3,419 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Mar.13-15 | 2,500 | 2,500 | 2,821 | 3,142 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Mar.17-Abr.04 | 2,312 | 2,312 | 2,633 | 2,954 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Mar.17-Abr.04 | 1,966 | 1,966 | 2,287 | 2,608 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Abr.05-08 | 2,777 | 2,777 | 3,098 | 3,419 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Abr.05-08 | 2,500 | 2,500 | 2,821 | 3,142 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Abr.09-11 | 3,879 | 3,879 | 4,414 | 4,949 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Abr.09-11 | 3,491 | 3,491 | 4,026 | 4,561 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Abr.12-18 | 2,777 | 2,777 | 3,098 | 3,419 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Abr.12-18 | 2,500 | 2,500 | 2,821 | 3,142 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
May.01-04 | 2,777 | 2,777 | 3,098 | 3,419 | *Gratis | Estancia minima 3 noches | |
May.01-04 | 2,500 | 2,500 | 2,821 | 3,142 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Abr.19-May.31 | 1,966 | 1,966 | 2,287 | 2,608 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Abr.19-May.31 | 1,966 | 1,966 | 2,287 | 2,608 | *Gratis | Excepto puente 1-4 mayo | |
May.8-9,15-16,22-23,29-30 | 2,700 | 2,700 | 3,098 | 3,149 | *Gratis | Minimo 2 noches fin de semana | |
May.8-9,15-16,22-23,29-30 | 2,500 | 2,500 | 2,821 | 3,142 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
May.31-Jul.09 | 2,312 | 2,312 | 2,633 | 2,954 | *Gratis | Viernes y sábado | |
May.31-Jul.09 | 1,966 | 1,966 | 2,287 | 2,608 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Jul.10-Ago.08 | 2,777 | 2,777 | 3,098 | 3,419 | *Gratis | Estancia mínimo 3 noches | |
Jul.10-Ago.08 | 2,500 | 2,500 | 2,821 | 3,142 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Ago.09-Sep.12 | 2,312 | 2,312 | 2,633 | 2,954 | *Gratis | Viernes a sábado | |
Ago.09-Sep.12 | 1,966 | 1,966 | 2,287 | 2,608 | *Gratis | Domingo a jueves | |
Sep.13-15 | 2,777 | 2,777 | 3,098 | 3,419 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Sep.13-15 | 2,500 | 2,500 | 2,821 | 3,142 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Sep.16-Nov.12 | 2,312 | 2,312 | 2,633 | 2,954 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Sep.16-Nov.12 | 1,966 | 1,966 | 2,287 | 2,608 | *Gratis | Domingo y jueves | |
Nov.13-15 | 2,777 | 2,777 | 3,098 | 3,419 | *Gratis | Estancia mínima 3 noches | |
Nov.13-15 | 2,500 | 2,500 | 2,821 | 3,142 | *Gratis | Sujeto a disponibilidad | |
Nov.16-Dic.03 | 2,312 | 2,312 | 2,633 | 2,954 | *Gratis | Viernes y sábado | |
Nov.16-Dic.03 | 1,966 | 1,966 | 2,287 | 2,608 | *Gratis | Domingo y jueves | |
Dic.04 y 05 | 2,777 | 2,777 | 3,098 | 3,149 | *Gratis | Estancia minima 3 noches | |
