Domicilio: Blvd. Kukulcan Km 9, Zona Hotelera, CP 77500 Cancun, Quintana Roo
Ubicación: Este exclusivo Hotel en la playa con vista al Mar Caribe se encuentra a 8 km del moderno Museo Maya de Cancún y a 10 km de las Ruinas Mayas de El Rey.
Servicios: Las Elegantes Habitaciones cuentan con Wi-Fi gratis, TV de pantalla plana, Minibares y Cafeteras. Las Habitaciones de Categoría Superior incluyen Balcones con vista al Mar, mientras que las Habitaciones para miembros del Club incluyen Desayuno y acceso al Salón de Club. Las Suites cuentan con Salas de Estar, y las de categoría Superior tienen Terrazas y Piscinas pequeñas. Se ofrece Servicio a la habitación las 24 horas, todos los días.
HABITACIÓN ESTANDAR (Solo Habitación) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 0-12 | Promoción | ||
Oct.16-Dic.19/2020 | 2,632 | 2,632 | 3,465 | *Gratis | Otoño | ||
Oct.16-Dic.19/2020 | 2,500 | 2,500 | 3,292 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | ||
Dic.20/2020-Ene.06/2021 | 5,292 | 4,946 | 5,842 | *Gratis | Navidad Año Nuevo | ||
Dic.20/2020-Ene.06/2021 | 5,027 | 4,699 | 5,550 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | ||
Ene 07/2021- Mar 27/2021 | 2.438 | 2,438 | 2,438 | *Gratis | Invierno | ||
Mar 28/2021-Abr 10/2021 | 2,971 | 2,971 | 2,971 | *Gratis | Semana Santa | ||
Abr 11/2021-Jun 30/2021 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | *Gratis | Primavera | ||
Jul 01/2021-Ago 14/2021 | 2,658 | 2,658 | 2,258 | *Gratis | Verano | ||
Ago 15/2021-Dic 19/2021 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | *Gratis | Otoño | ||
Dic 20/2021-Ene 06/2022 | 4,019 | 4,019 | 3,757 | *Gratis | Navidad-Año Nuevo |
*Menores
Gratis 2 menores de 0 a 12 años en la misma habitación pagando máximo 2 adultos. El máximo de niños por habitación es de 2, si el tamaño de la habitación lo permite. Para cada niño adicional se aplicará la tarifa de adulto (Máximo 3 niños)
HABITACIÓN ESTANDAR Paquete Desayuno & Diversión (Inlcuye desayuno buffet) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 0-6 | Promoción | ||
Oct 16-Dic.19/2020 | 2,774 | 3,048 | 4,113 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | ||
Dic.20/2020-Ene.06/2021 | 5,580 | 5,522 | 6,706 | *Gratis | Navidad Año Nuevo | ||
Dic.20/2020-Ene.06/2021 | 5,301 | 5,246 | 6,371 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | ||
Ene 07/2021- Mar 27/2021 | ?2,257 | 2,876 | 3,727 | *Gratis | ? Invierno | ||
Mar 28/2021-Abr 10/2021 | 3,189 | 3,408 | 4,259 | *Gratis | ?Semana Santa | ||
Abr 11/2021-Jun 30/2021 | 2,608 | 2,827 | 3678 | *Gratis | ?Primavera | ||
Jul 01/2021-Ago 14/2021 | 2,877 | 3,096 | 3,947 | *Gratis | ?Verano | ||
Ago 15/2021-Dic 19/2021 | 2,218 | 2,437 | 3,254 | *Gratis | ?Otoño | ||
Dic 20/2021-Ene 06/2022 | 4,238 | 4,444 | 5,093 | *Gratis | ?Navidad-Año Nuevo |
*Menores
Gratis 2 menores de 0 a 6 años en la misma habitación pagando máximo 2 adultos. El máximo de niños por habitación es de 2, si el tamaño de la habitación lo permite.
HABITACIÓN ESTANDAR Paquete Todo en uno (Todo Incluido) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | Promoción | ||
Oct 16-Dic 19/2020 | 4,053 | ?2,702? | ?2,290? | ?509? | |||
Oct 16-Dic 192020 | 3,850? | 2,567? | 2,176? | 468? | **TARIFA PROMOCIÓN** | ||
Dic 20/2020-Ene 06/2021 | ?7,524? | ?5,016? | ?4,055? | ?461? | |||
Dic 20/2020-Ene 06/2021 | 7,148? | 4,765? | 3,852? | 424? | **TARIFA PROMOCIÓN** | ||
Ene 07/2021-Mar 27/2021 | 4,875 | 2,438 | 2,438 | 495 | |||
Mar 28/2021-Abr 10/2021 | 5,940 | 2,970 | 2,970 | 495 | |||
abr 11/2021-Jun 30/2021 | 4,778 | 2,389 | 2,389 | 395 | |||
Jul 01/2021-Ago 14/2021 | 5,314 | 2,658 | 2,658 | 495 | |||
Ago 15/2021-Dic 19/2021 | 3,998 | 1,999 | 1,999 | 395 | |||
Dic.20/2021-Ene.06/2022 | 7,513 | 3,756 | 3,756 | 358 |
*Menores
Gratis 2 menores de 0 a 6 años en la misma habitación pagando máximo 2 adultos. El máximo de niños por habitación es de 2 (Uno por adulto).
El hotel se reserva el derecho de solicitar prueba de edad de los menores, en caso de que sobrepasen la estatura promedio.
**Tarifas por habitación por noche con impuestos incluidos
**TARIFAS DE PROMOCIÓN: Sujetas a disponibilidad al momento de la reservación.
Estancia minima de 4 noches en los siguientes periodos:
- Navidad / Año Nuevo (Diciembre 20,2019 - Enero 03,2020)
- Semana Santa (Abr.05-18, 2020)
- Navidad / Año Nuevo (Diciembre 19,2020 - Enero 06,2021)
ADICIONALES PARA CATEGORIAS SUPERIORES EN CUALQUIER PLAN | ||
---|---|---|
DE LUJO VISTA AL MAR | $860 /2019 // $920 /2020 | |
CLUB KRYSTAL | $1,190 /2019 // 1,273 /2020 | |
FAMILY STYDIO | $1,666 /2019 // 1,783/2020 | |
IMPORTES POR HABITACIÓN POR NOCHE CON IMPUESTOS INCLUIDOS |
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KRYSTAL CANCUN |