Dirección:
Blvd. Paseo Ixtapa Lote 4 y 4 A, CP 40880 Ixtapa, Gro.
Ubicación:
Este exclusivo Hotel de Playa se encuentra a 2 km del Campo de Golf Ixtapa y a 10 km del Museo Arqueológico de la Costa Grande.
Servicio:
Las Habitaciones son luminosas y tienen Pisos de Mármol, Wi-Fi gratuito, TV y Balcón. Algunas tienen pantalla plana o Vista al Océano. Las Suites incluyen Cafetera y Área de Estar. Una Suite mejorada cuenta con una Cocina.
HABITACIÓN ESTÁNDAR VISTA AL JARDÍN O ALBERCA
PAQUETE KRYSTAL (Solo Habitación) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 0-12 | Observación | |
Ago.18-Dic.19/2019 | 2,965 | 2,965 | 3,579 | 4,193 | *Gratis | Otoño | |
Ago.18-Dic.19/2019 | 2,097 | 2,097 | 2,504 | 2,936 | *Gratis | ||
Dic.20-25 /2019 | 3,207 | 3,207 | 4,177 | 4,831 | *Gratis | Navidad | |
Dic.20-25 /2019 | 2,866 | 2,866 | 3,511 | 4,166 | *Gratis | ||
Dic.26/2019-Ene.06/2020 | 4,150 | 4,150 | 4,806 | 5,617 | *Gratis | Año Nuevo | |
Dic.26/2019-Ene.06/2020 | 3,732 | 3,732 | 4,381 | 5,037 | *Gratis | ||
Ene.07-Abr.02/2020 | 3,173 | 3,173 | 3,830 | 4,487 | *Gratis | Invierno | |
Ene.07-Abr.02/2020 | 2,244 | 2,244 | 2,679 | 3,142 | *Gratis | ||
Abr.03 - 18/2020 | 3,947 | 3,947 | 4,774 | 5,450 | *Gratis | Semana Santa y Pascua | |
Abr.03 - 18/2020 | 2,960 | 2,960 | 3,580 | 4,487 | *Gratis | ||
Abr.19 - Jul.09/2020 | 3,173 | 3,173 | 3,830 | 4,487 | *Gratis | Primavera | |
Abr.19 - Jul.09/2020 | 2,244 | 2,244 | 2,679 | 3,142 | *Gratis | ||
Jul.10 - Ago.15/2020 | 3,265 | 3,265 | 3,941 | 4,617 | *Gratis | Verano | |
Jul.10 - Ago.15/2020 | 2,449 | 2,449 | 2,956 | 3,463 | *Gratis | ||
Ago.16 - Dic.17 /2020 | 3,173 | 3,173 | 3,830 | 4,487 | *Gratis | Otoño | |
Ago.16 - Dic.17/2020 | 2,244 | 2,244 | 2,679 | 3,142 | *Gratis | ||
Dic.18 - 25/2020 | 3,432 | 3,432 | 4,469 | 5,169 | *Gratis | Navidad | |
Dic.18 - 25/2020 | 3,067 | 3,067 | 3,756 | 4,458 | *Gratis | ||
Dic.26/2020-Ene.02/2021 | 4,441 | 4,441 | 5,142 | 6,010 | *Gratis | Año Nuevo | |
Dic.26/2020-Ene.02/2021 | 3,994 | 3,994 | 4,688 | 5,389 | *Gratis |
*Menores
Gratis 2 menores de 0 a 12 años en la misma habitación pagando máximo 2 adultos. El máximo de niños por habitación es de 2, si el tamaño de la habitación lo permite. Para cada niño adicional se aplicará la tarifa de adulto (Máximo 3 niños)
**Tarifas por habitación por noche con impuestos incluidos
**Tarifas de promoción sujetas a disponibilidad al momento de la reservación
***Estancia minima de 4 noches en los siguientes periodos:
-Navidad / Año Nuevo (Diciembre 20,2019 - Enero 04,2020)
-Semana Santa (Abril 03 - Abril 18, 2020)
-Navidad / Año Nuevo (Diciembre 18,2020 - Enero 02,2021)
PAQUETE DESAYUNO Y DIVERSIÓN (Inlcuye desayuno buffet) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 0-6 | Promoción | |
Ago.18-Dic.19/2019 | 3,566 | 3,642 | 4,777 | 5,911 | *Gratis | Otoño | |
Ago.18-Dic.19/2019 | 2,497 | 2,549 | 3,343 | 4,138 | *Gratis | TARIFA PROMOCIÓN | |
Dic.20-25 /2019 | 3,929 | 3,753 | 4,727 | 5,513 | *Gratis | Navidad | |
Dic.20-25 /2019 | 3,152 | 3,438 | 4,359 | 5,271 | *Gratis | TARIFA PROMOCIÓN | |
Dic.26/2019-Ene.06/2020 | 5,343 | 4,573 | 5,607 | 6,338 | *Gratis | Año Nuevo | |
Dic.26/2019-Ene.06/2020 | 3,938 | 4,224 | 5,153 | 6,064 | *Gratis | TARIFA PROMOCIÓN | |
Ene.07 - Abr.02 /2020 | 3,815 | 3,897 | 5,111 | 6,325 | *Gratis | Invierno | |
Ene.07 - Abr.02 /2020 | 2,671 | 2,727 | 3,577 | 4,427 | *Gratis | TARIFA PROMOCIÓN | |
Abr.03 - 18 /2020 | 4,537 | 5,144 | 6,188 | 7,232 | *Gratis | Semana Santa y Pascua | |
Abr.03 - 18 /2020 | 3,403 | 3,858 | 4,641 | 5,424 | *Gratis | TARIFA PROMOCIÓN | |
Abr.19 - Jul.09/2020 | 3,815 | 3,897 | 5,111 | 6,325 | *Gratis | Primavera | |
Abr.19 - Jul.09/2020 | 2,671 | 2,727 | 3,577 | 4,427 | *Gratis | TARIFA PROMOCIÓN | |
Jul.10 - Ago.15/2020 | 3,926 | 4,010 | 5,260 | 6,509 | *Gratis | Verano | |
Jul.10 - Ago.15/2020 | 2,945 | 3,008 | 3,945 | 4,882 | *Gratis | TARIFA PROMOCIÓN | |
Ago.16 - Dic.17/2020 | 3,815 | 3,897 | 5,111 | 6,325 | *Gratis | Otoño | |
Ago.16 - Dic.17/2020 | 2,671 | 2,727 | 3,577 | 4,427 | *Gratis | TARIFA PROMOCIÓN | |
Dic.18 - 25/2020 | 4,204 | 4,015 | 5,058 | 5,899 | *Gratis | Navidad | |
Dic.18 - 25/2020 | 3,373 | 3,679 | 4,665 | 5,640 | *Gratis | TARIFA PROMOCIÓN | |
Dic.26/2020-Ene.02/2021 | 5,717 | 4,893 | 6,000 | 6,782 | *Gratis | Año Nuevo | |
Dic.26/2020-Ene.02/2021 | 4,214 | 4,520 | 5,514 | 6,489 | *Gratis | TARIFA PROMOCIÓN |
*Menores
Gratis 2 menores de 0 a 6 años en la misma habitación pagando máximo 2 adultos. El máximo de niños por habitación es de 2, si el tamaño de la habitación lo permite.
**Tarifas por habitación por noche con impuestos incluidos
**Tarifas de promoción sujetas a disponibilidad al momento de la reservación
***Estancia minima de 4 noches en los siguientes periodos:
-Navidad / Año Nuevo (Diciembre 20,2019 - Enero 04,2020)
-Semana Santa (Abril 03 - Abril 18, 2020)
-Navidad / Año Nuevo (Diciembre 18,2020 - Enero 02,2021)
PAQUETE TODO EN UNO (Todo Incluido) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Jr 13-17 | Mnr 7-12 | Promoción |
Ago.18-Dic.19/2019 | 3,571 | 2,857 | 2,714 | 2,572 | 1,085 | 685 | Otoño |
Ago.18-Dic.19/2019 | 2,352 | 1,602 | 1,452 | 1,303 | 928 | 456 | TARIFA PROMO |
Dic.20-25 /2019 | 5,203 | 2,689 | 2,532 | 2,375 | 1,540 | 817 | Navidad |
Dic.20-25 /2019 | 4,556 | 2,513 | 2,356 | 2,199 | 1,351 | 629 | TARIFA PROMO |
Dic.26/2019-Ene.06/2020 | 6,022 | 3,193 | 3,036 | 3,036 | 1,540 | 817 | Año Nuevo |
Dic.26/2019-Ene.06/2020 | 5,184 | 2,984 | 2,827 | 2,670 | 1,351 | 707 | TARIFA PROMO |
Ene.07 - Abr.02/2020 | 3,821 | 3,057 | 2,904 | 2,752 | 1,161 | 733 | Invierno |
Ene.07 - Abr.02/2020 | 2,516 | 1,714 | 1,553 | 1,394 | 993 | 489 | TARIFA PROMO |
Abr.03 - 18/2020 | 5,892 | 3,609 | 3,099 | 2,847 | 1,194 | 754 | Semana Santa y Pascua |
Abr.03 - 18/2020 | 3,384 | 2,561 | 2,395 | 2,231 | 1,073 | 529 | TARIFA PROMO |
Abr.19 - Jul.09/2020 | 3,821 | 3,057 | 2,904 | 2,752 | 1,161 | 733 | Primavera |
Abr.19 - Jul.09/2020 | 2,516 | 1,714 | 1,553 | 1,394 | 993 | 489 | TARIFA PROMO |
Jul.10-Ago.15/2020 | 5,892 | 3,609 | 3,099 | 2,847 | 1,194 | 754 | Verano |
Jul.10-Ago.15/2020 | 2,938 | 2,152 | 1,995 | 1,838 | 1,021 | 503 | TARIFA PROMO |
Ago.16 - Dic.17/2020 | 3,821 | 3,057 | 2,904 | 2,752 | 1,161 | 733 | Otoño |
Ago.16 - Dic.17/2020 | 2,516 | 1,714 | 1,553 | 1,394 | 993 | 488 | TARIFA PROMO |
Dic.18 - 25/2020 | 5,567 | 2,877 | 2,709 | 2,541 | 1,648 | 874 | Navidad |
Dic.18 - 25/2020 | 4,875 | 2,689 | 2,521 | 2,352 | 1,446 | 673 | TARIFA PROMO |
Dic.26/2020-Ene.02/2021 | 6,444 | 3,417 | 3,249 | 3,249 | 1,648 | 874 | Año Nuevo |
Dic.26/2020-Ene.02/2021 | 5,547 | 3,193 | 3,025 | 2,857 | 1,446 | 757 | TARIFA PROMO |
*Menores
Gratis 2 menores de 0 a 6 años en la misma habitación pagando máximo 2 adultos. El máximo de niños por habitación es de 2 (Uno por adulto).
El hotel se reserva el derecho de solicitar prueba de edad de los menores, en caso de que sobrepasen la estatura promedio.
**Tarifas por persona por noche con impuestos y propinas incluidos
**Tarifas de promoción sujetas a disponibilidad al momento de la reservación
***Suplemento CENA DE NAVIDAD obigatorio
***Suplemento CENA DE FIN DE AÑO opcional / Se compra directo en hotel
Estancia minima de 4 noches en los siguientes periodos:
-Navidad / Año Nuevo (Diciembre 20,2019 - Enero 04,2020)
-Semana Santa (Abril 03 - Abril 18, 2020)
-Navidad / Año Nuevo (Diciembre 18,2020 - Enero 02,2021)
HABITACIÓN VISTA AL MAR
PAQUETE KRYSTAL (Solo Habitación) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 0-12 | Promoción | |
Ago.18-Dic.19/2019 | 3,220 | 3,220 | 3,834 | 4,448 | *Gratis | Otoño | |
Ago.18-Dic.19/2019 | 2,352 | 2,352 | 2,758 | 3,191 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Dic.20-25 /2019 | 3,479 | 3,479 | 4,449 | 5,103 | *Gratis | Navidad | |
Dic.20-25 /2019 | 3,138 | 3,138 | 3,783 | 4,438 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Dic.26/2019-Ene.06/2020 | 4,442 | 4,442 | 5,077 | 5,888 | *Gratis | Año Nuevo | |
Dic.26/2019-Ene.06/2020 | 4,004 | 4,004 | 4,653 | 5,309 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Ene.07 - Abr.02/2020 | 3,445 | 3,445 | 4,102 | 4,759 | *Gratis | Invierno | |
Ene.07 - Abr.02/2020 | 2,516 | 2,516 | 2,952 | 3,414 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Abr.03 - Abr.18/2020 | 4,219 | 4,219 | 5,046 | 5,722 | *Gratis | Semana Santa y Pascua | |
Abr.03 - Abr.18/2020 | 3,232 | 3,232 | 3,852 | 4,359 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Abr.19 - Jul.09/2020 | 3,445 | 3,445 | 4,102 | 4,759 | *Gratis | Primavera | |
Abr.19 - Jul.09/2020 | 2,516 | 2,516 | 2,952 | 3,414 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Jul.10-Ago.15/2020 | 3,538 | 3,538 | 4,214 | 4,890 | *Gratis | Verano | |
Jul.10-Ago.15/2020 | 2,722 | 2,722 | 3,228 | 3,735 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Ago.16 - Dic.17/2020 | 3,445 | 3,445 | 4,102 | 4,759 | *Gratis | Otoño | |
Ago.16 - Dic.17/2020 | 2,516 | 2,516 | 2,952 | 3,414 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Dic.18-25/2020 | 3,723 | 3,723 | 4,760 | 5,460 | *Gratis | Navidad | |
Dic.18-25/2020 | 3,357 | 3,357 | 4,047 | 4,749 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Dic.26/2020-Ene.02/2021 | 4,731 | 4,731 | 5,433 | 6,300 | *Gratis | Año Nuevo | |
Dic.26/2020-Ene.02/2021 | 4,285 | 4,285 | 4,979 | 5,680 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** |
*Menores
Gratis 2 menores de 0 a 12 años en la misma habitación pagando máximo 2 adultos. El máximo de niños por habitación es de 2, si el tamaño de la habitación lo permite. Para cada niño adicional se aplicará la tarifa de adulto (Máximo 3 niños)
**Tarifas por habitación por noche con impuestos incluidos
**Tarifas de promoción sujetas a disponibilidad al momento de reservar
***Estancia minima de 4 noches en los siguientes periodos:
-Navidad / Año Nuevo (Diciembre 20,2019 - Enero 04,2020)
-Semana Santa (Abril 03 - Abril 18, 2020)
-Navidad / Año Nuevo (Diciembre 18,2020 - Enero 02,2021)
PAQUETE DESAYUNO Y DIVERSIÓN (Incluye desayuno buffet) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 0-6 | Promoción | |
Ago.18-Dic.19/2019 | 3,820 | 3,896 | 5,031 | 6,165 | *Gratis | Otoño | |
Ago.18-Dic.19/2019 | 2,751 | 2,803 | 3,597 | 4,392 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Dic.20-25 /2019 | 4,201 | 4,025 | 4,999 | 5,785 | *Gratis | Navidad | |
Dic.20-25 /2019 | 3,425 | 3,710 | 4,631 | 5,543 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Dic.26/2019-Ene.06/2020 | 5,615 | 4,845 | 5,879 | 6,610 | *Gratis | Año Nuevo | |
Dic.26/2019-Ene.06/2020 | 4,210 | 4,497 | 5,426 | 6,337 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Ene.07 - Abr.02/2020 | 4,087 | 4,169 | 5,383 | 6,597 | *Gratis | Invierno | |
Ene.07 - Abr.02/2020 | 2,943 | 2,999 | 3,849 | 4,699 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Abr.03 - 18/2020 | 4,809 | 5,416 | 6,461 | 7,504 | *Gratis | Semana Santa y Pascua | |
Abr.03 - 18/2020 | 3,675 | 4,129 | 4,913 | 5,696 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Abr.19 - Jul.09/2020 | 4,087 | 4,169 | 5,383 | 6,597 | *Gratis | Primavera | |
Abr.19 - Jul.09/2020 | 2,943 | 2,999 | 3,849 | 4,699 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Jul.10 - Ago.15/2020 | 4,199 | 4,283 | 5,532 | 6,741 | *Gratis | Verano | |
Jul.10 - Ago.15/2020 | 3,217 | 3,279 | 4,216 | 5,154 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Ago.16 - Dic.17/2020 | 4,087 | 4,169 | 5,383 | 6,597 | *Gratis | Otoño | |
Ago.16 - Dic.17/2020 | 2,943 | 2,999 | 3,849 | 4,699 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Dic.18-25/2020 | 4,496 | 4,306 | 5,348 | 6,190 | *Gratis | Navidad | |
Dic.18-25/2020 | 3,665 | 3,970 | 4,955 | 5,931 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Dic.26/2020-Ene.02/2021 | 6,008 | 5,184 | 6,290 | 7,073 | *Gratis | Año Nuevo | |
Dic.26/2020-Ene.02/2021 | 4,504 | 4,811 | 5,805 | 6,780 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** |
*Menores
Gratis 2 menores de 0 a 6 años en la misma habitación pagando máximo 2 adultos. El máximo de niños por habitación es de 2, si el tamaño de la habitación lo permite.
**Tarifas por habitación por noche con impuestos incluidos
**Tarifas de promoción, sujetas a disponibilidad al momento de reservar
***Estancia minima de 4 noches en los siguientes periodos:
-Navidad / Año Nuevo (Diciembre 20,2019 - Enero 04,2020)
-Semana Santa (Abril 03 - Abril 18, 2020)
-Navidad / Año Nuevo (Diciembre 18,2020 - Enero 02,2021)
PAQUETE TODO EN UNO (Todo Incluido) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Jr 13-17 | Mnr 7-12 | Promoción |
Ago.18-Dic.19/2019 | 3,825 | 3,112 | 2,968 | 2,826 | 1,084 | 685 | Otoño |
Ago.18-Dic.19/2019 | 2,606 | 1,856 | 1,706 | 1,557 | 928 | 456 | **TARIFA PROMO** |
Dic.20-25 /2019 | 5,476 | 2,961 | 2,803 | 2,647 | 1,540 | 817 | Navidad |
Dic.20-25 /2019 | 4,829 | 2,784 | 2,628 | 2,470 | 1,352 | 629 | **TARIFA PROMO** |
Dic.26/2019-Ene.06/2020 | 6,293 | 3,466 | 3,308 | 3,308 | 1,540 | 817 | Año Nuevo |
Dic.26/2019-Ene.06/2020 | 5,457 | 3,256 | 3,100 | 2,942 | 1,352 | 707 | **TARIFA PROMO** |
Ene.07-Abr.02/2020 | 4,093 | 3,330 | 3,176 | 3,024 | 1,160 | 733 | Invierno |
Ene.07-Abr.02/2020 | 2,788 | 1,986 | 1,825 | 1,666 | 993 | 488 | **TARIFA PROMO** |
Abr.03 - 18/2020 | 6,164 | 3,880 | 3,370 | 3,119 | 1,194 | 755 | Semana Santa y Pascua |
Abr.03 - 18/2020 | 3,656 | 2,833 | 2,667 | 2,503 | 1,073 | 529 | **TARIFA PROMO** |
Abr.19 - Jul.09/2020 | 4,093 | 3,330 | 3,176 | 3,024 | 1,160 | 733 | Primavera |
Abr.19 - Jul.09/2020 | 2,788 | 1,986 | 1,825 | 1,666 | 993 | 488 | **TARIFA PROMO** |
Jul.10 - Ago.15/2020 | 6,164 | 3,880 | 3,370 | 3,119 | 1,194 | 755 | Verano |
Jul.10 - Ago.15/2020
|
3,210 | 2,424 | 2,267 | 2,110 | 1,021 | 503 | **TARIFA PROMO** |
Ago.16 - Dic.17/2020 | 4,093 | 3,330 | 3,176 | 3,024 | 1,160 | 733 | Otoño |
Ago.16 - Dic.17/2020 | 2,788 | 1,986 | 1,825 | 1,666 | 993 | 488 | **TARIFA PROMO** |
Dic.18 - 25/2020 | 5,859 | 3,168 | 2,999 | 2,832 | 1,647 | 875 | Navidad |
Dic.18 - 25/2020 | 5,166 | 2,979 | 2,812 | 2,643 | 1,447 | 672 | **TARIFA PROMO** |
Dic.26/2020-Ene.02/2020 | 6,734 | 3,708 | 3,539 | 3,539 | 1,647 | 875 | Año Nuevo |
Dic.26/2020-Ene.02/2020 | 5,839 | 3,484 | 3,317 | 3,148 | 1,447 | 757 | **TARIFA PROMO** |
*Menores
Gratis 2 menores de 0 a 6 años en la misma habitación pagando máximo 2 adultos. El máximo de niños por habitación es de 2 (Uno por adulto).
El hotel se reserva el derecho de solicitar prueba de edad de los menores, en caso de que sobrepasen la estatura promedio.
**Tarifas por persona por noche con impuestos y propinas incluidos
**Tarifas de promoción sujetas a disponibilidad al momento de la reservación
***Suplemento CENA DE NAVIDAD (24 diciembre) y AÑO NUEVO (31 diciembre) OBLIGATORIOS
Estancia minima de 4 noches en los siguientes periodos:
-Navidad /Año nuevo (Diciembre 20,2019 - Enero 04,2020)
-Semana Santa (Abril 03 - Abril 18, 2020)
-Navidad / Año Nuevo (Diciembre 18,2020 - Enero 02,2021)
HABITACIÓN VISTA AL MAR SUPERIOR
PAQUETE KRYSTAL (Solo Habitación) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 0-12 | Promoción | |
Ago.18-Dic.19/2019 | 3,601 | 3,601 | 4,215 | 4,829 | *Gratis | Otoño | |
Ago.18-Dic.19/2019 | 2,733 | 2,733 | 3,140 | 3,572 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Dic.20-25 /2019 | 3,887 | 3,887 | 4,857 | 5,511 | *Gratis | Navidad | |
Dic.20-25 /2019 | 3,546 | 3,546 | 4,191 | 4,846 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Dic.26/2019-Ene.06/2020 | 4,830 | 4,830 | 5,485 | 6,296 | *Gratis | Año Nuevo | |
Dic.26/2019-Ene.06/2020 | 4,956 | 4,956 | 6,421 | 5,717 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Ene.07 - Abr.02/2020 | 3,853 | 3,853 | 4,510 | 5,167 | *Gratis | Invierno | |
Ene.07 - Abr.02/2020 | 2,924 | 2,924 | 3,360 | 3,822 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Abr.03 - 18/2020 | 4,627 | 4,627 | 5,454 | 6,130 | *Gratis | Semana Santa y Pascua | |
Abr.03 - 18/2020 | 3,640 | 3,640 | 4,260 | 4,767 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Abr.19 - Jul.09/2020 | 3,853 | 3,853 | 4,510 | 5,167 | *Gratis | Primavera | |
Abr.19 - Jul.09/2020 | 2,924 | 2,924 | 3,360 | 3,822 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Jul.10 - Ago.15/2020 | 3,946 | 3,946 | 4,622 | 5,298 | *Gratis | Verano | |
Jul.10 - Ago.15/2020 | 3,130 | 3,130 | 3,636 | 4,143 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Ago.16 - Dic.17/2020 | 3,853 | 3,853 | 4,510 | 5,167 | *Gratis | Otoño | |
Ago.16 - Dic.17/2020 | 2,924 | 2,924 | 3,360 | 3,822 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Dic.18 - 25/2020 | 4,159 | 4,159 | 5,197 | 5,897 | *Gratis | Navidad | |
Dic.18 - 25/2020 | 3,794 | 3,794 | 4,484 | 5,185 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Dic.26/2020-Ene.02/2021 | 5,168 | 5,168 | 5,869 | 6,737 | *Gratis | Año Nuevo | |
Dic.26/2020-Ene.02/2021 | 5,303 | 5,303 | 6,871 | 6,117 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** |
*Menores
Gratis 2 menores de 0 a 12 años en la misma habitación pagando máximo 2 adultos. El máximo de niños por habitación es de 2, si el tamaño de la habitación lo permite. Para cada niño adicional se aplicará la tarifa de adulto (Máximo 3 niños)
**Tarifas por habitación por noche con impuestos incluidos
**Tarifas de promoción sujetas a disponibilidad al momento de la reservación
***Estancia minima de 4 noches en los siguientes periodos:
-Navidad / Año Nuevo (Diciembre 20,2019 - Enero 04,2020)
-Semana Santa (Abril 03 - Abril 18, 2020)
-Navidad / Año Nuevo (Diciembre 18,2020 - Enero 02,2021)
PAQUETE DESAYUNO Y DIVERSIÓN (Inlcuye desayuno buffet) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 0-6 | Promoción | |
Ago.18-Dic.19/2019 | 4,201 | 4,277 | 5,413 | 6,546 | *Gratis | Otoño | |
Ago.18-Dic.19/2019 | 3,132 | 3,184 | 3,979 | 4,773 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Dic.20-25 /2019 | 4.610 | 4,433 | 5,407 | 6,193 | *Gratis | Navidad | |
Dic.20-25 /2019 | 3,833 | 4,119 | 5,039 | 5,951 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Dic.26/2019-Ene.04/2020 | 6,023 | 5,253 | 6,287 | 7,018 | *Gratis | Año Nuevo | |
Dic.26/2019-Ene.04/2020 | 4,618 | 4,905 | 5,834 | 6,745 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Ene.07 - Abr.02/2020 | 4,495 | 4,577 | 5,791 | 7,005 | *Gratis | Invierno | |
Ene.07 - Abr.02/2020 | 3,351 | 3,407 | 4,121 | 5,107 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Abr.03 - 18 /2020 | 5,218 | 5,824 | 6,869 | 7,912 | *Gratis | Semana santa y pascua | |
Abr.03 - 18/2020 | 4,083 | 4,537 | 5,321 | 6,104 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Abr.19 - Jul.09/2020 | 4,495 | 4,577 | 5,791 | 7,005 | *Gratis | Primavera | |
Abr.19 - Jul.09/2020 | 3,351 | 3,407 | 4,257 | 5,107 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Jul.10 - Ago.15/2020 | 4,607 | 4,691 | 5,940 | 7,190 | *Gratis | Verano | |
Jul.10 - Ago.15/2020 | 3,625 | 3,687 | 4,624 | 5,562 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Ago.16 - Dic.17/2020 | 4,495 | 4,577 | 5,791 | 7,005 | *Gratis | Otoño | |
Ago.16 - Dic.17/2020 | 3,351 | 3,407 | 4,257 | 5,107 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Dic.18-25/2020 | 4,932 | 4,743 | 5,785 | 6,626 | *Gratis | Navidad | |
Dic.18-25/2020 | 4,101 | 4,407 | 5,392 | 6,367 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** | |
Dic.26/2020-Ene.02/2021 | 6,444 | 5,621 | 6,727 | 7,510 | *Gratis | Año Nuevo | |
Dic.26/2020-Ene.02/2021 | 4,941 | 5,248 | 6,242 | 7,217 | *Gratis | **TARIFA PROMOCIÓN** |
*Menores
Gratis 2 menores de 0 a 6 años en la misma habitación pagando máximo 2 adultos. El máximo de niños por habitación es de 2, si el tamaño de la habitación lo permite.
**Tarifas por habitación por noche con impuestos incluidos
***Estancia minima de 4 noches en los siguientes periodos:
-Navidad / Año Nuevo (Diciembre 20,2019 - Enero 04,2020)
-Semana Santa (Abril 03 - Abril 18, 2020)
-Navidad / Año Nuevo (Diciembre 18,2020 - Enero 02,2021)
PAQUETE TODO EN UNO (Todo Incluido) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Jr 13-17 | Mnr 7-12 | Promoción |
Ago.18-Dic.19/2019 | 4,206 | 3,493 | 3,500 | 3,207 | 1,085 | 685 | Otoño |
Ago.18-Dic.19/2019 | 2,987 | 2,237 | 2,087 | 1,939 | 928 | 456 | **TARIFA PROMO** |
Dic.20-25 /2019 | 5,884 | 3,369 | 3,211 | 3,055 | 1,540 | 817 | Navidad |
Dic.20-25 /2019 | 5,237 | 3,192 | 3,036 | 2,878 | 1,352 | 629 | **TARIFA PROMO** |
Dic.26/2019-Ene.04/2020 | 6,701 | 3,874 | 3,716 | 3,716 | 1,540 | 817 | Año Nuevo |
Dic.26/2019-Ene.04/2020 | 5,865 | 3,664 | 3,508 | 3,350 | 1,352 | 707 | **TARIFA PROMO** |
Ene.07-Abr.02/2020 | 4,501 | 3,738 | 3,584 | 3,432 | 1,161 | 733 | Invierno |
Ene.07-Abr.02/2020 | 3,196 | 2,394 | 2,233 | 2,074 | 993 | 489 | **TARIFA PROMO** |
Abr.03 - 18/2020 | 6,572 | 3,880 | 3,778 | 3,527 | 1,194 | 754 | Semana Santa y Pascua |
Abr.03 - 18/2020 | 4,064 | 3,241 | 3,075 | 2,911 | 1,073 | 529 | **TARIFA PROMO** |
Abr.19 - Jul.09/2020 | 4,501 | 3,738 | 3,584 | 3,432 | 1,161 | 733 | Primavera |
Abr.19 - Jul.09/2020 | 3,196 | 2,394 | 2,233 | 2,074 | 993 | 489 | **TARIFA PROMO** |
Jul.10 - Ago.15/2020 | 6,572 | 4,289 | 3,778 | 3,527 | 1,194 | 754 | Verano |
Jul.10 - Ago.15/2020 | 3,618 | 2,832 | 2,675 | 2,518 | 1,021 | 503 | **TARIFA PROMO** |
Ago.16 - Dic.17/2020 | 4,501 | 3,738 | 3,584 | 3,432 | 1,161 | 733 | Otoño |
Ago.16 - Dic.17/2020 | 3,196 | 2,394 | 2,233 | 2,074 | 993 | 488 | **TARIFA PROMO** |
