Domicilio: Av. Playa Gaviotas 212 ° Zona Dorada
Ubicación: es un hotel familiar localizado en el corazón de la Zona Dorada, en la mejor playa de Mazatlán. En esta área a solo unos pasos encontraran centros nocturnos, restaurantes, bancos, cines, tiendas de artesanías, etc.
Servicios: Contamos con 43 Suites con cocineta, 61 Estudios con cocineta y 15 Cuartos estándard. Nuestra playa es segura y tranquila para nadar, donde usted puede disfrutar todos los días de una hermosa puesta de sol.
visita la pag. dando click en el icono:
"PRECIO POR PERSONA POR NOCHE EN PLAN SEMITODO INCLUIDO UNICAMENTE PARA GRUPOS"
Habitacion con cocineta, bebidas nacionales de la casa horario de 11 am a 7 pm los tres alimentos ordenado del menu City inclusive, se pueden tomar tambien en los hoteles: Azteca Inn, Playa Mazatlan, y Costa de Oro, el acceso de los otros hoteles no les da derecho al uso de sus instalaciones recreativas. Las bebidas solo en el hotel sede y la propina no esta incluida.
PROMOCION | TIPO DE HABITACION | 1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | MNR 5-12 |
Temporada Baja | Hab Vta al Mar | 5,106 | 3,981 | 4,856 | 3,419 | 1,769 |
Temporada Baja | Noche Adicional | 1,606 | 1,231 | 1,106 | 1,044 | 606 |
Temporada Alta | Hab Vta al Mar | 7,356 | 5,106 | 4,356 | 3,981 | 1,769 |
Temporada Alta | Noche Adicional | 2,356 | 1,606 | 1,356 | 1,231 | 606 |
Puentes | Hab Vta al Mar | 5,856 | 4,356 | 3,869 | 3,606 | 1,769 |
Puentes | Noche Adicional | 1,856 | 1,356 | 1,231 | 1,106 | 606 |
Tepm Alta: Dic25-Ene02/ Abr05-11/Jul10-Ago15
Temp Baja: Ene03-Ene29/Feb2-11/Feb18-Mar12/Mar16-30/Abr12-Abr30/May04-Jul09/Ago16-Nov12/Nov16-Nov26/Nov30Dic25
Puentes: Ene30-Feb01/Feb12-17/Mar13-15/May01-03-Nov13-15/Nov27-29
Semana Santa: Mar31-Abr04
"PRECIO POR PERSONA POR NOCHE PLAN EUROPEO"
PROMOCION | TIPO DE HABITACION | DBL | TPL | PAX EXT | MNR | SGL | VIGENCIA | PLAN |
Dom-Mie | Estandar | 894 | 1,394 | 1,894 | Temp Baja | P. E. | ||
Dom-Mie | Estandar Sup | 1,063 | 1,563 | 1,813 | Temp Baja | P. E. | ||
Dom-Mie | Estudio c/cocineta | 1,186 | 1,686 | 2,186 | Temp Baja | P. E. | ||
Dom-Mie | Jr Suite c/cocineta Vta Mar | 1,419 | 1,919 | 2,419 | Temp Baja | P. E. | ||
Dom-Mie | Suite c/cocineta Vta Mar | 1,419 | 1,919 | 2,419 | 3,169 | 3,419 | Temp Baja | P. E. |
Dom-Mie | Ste Sup c/cocineta Vta Mar | 1,556 | 2,056 | 2,556 | 3,311 | 3,556 | Temp Baja | P. E. |
Dom-Mie | Ste con Jacuzzi Vta Mar | 1,981 | 2,481 | 2,981 | 3,831 | Temp Baja | P. E. | |
Jue-Sab | Estandar | 1,036 | 1,536 | 2,036 | Temp Baja | P. E. | ||
Jue-Sab | Estandar Sup | 1,256 | 1,756 | 2,256 | Temp Baja | P. E. | ||
Jue-Sab | Estudio c/cocineta | 1,394 | 1,894 | 2,394 | Temp Baja | P. E. | ||
Jue-Sab | Jr Suite c/cocineta Vta Mar | 1,669 | 2,169 | 2,669 | Temp Baja | P. E. | ||
Jue-Sab | Suite c/cocineta Vta Mar | 1,669 | 2,169 | 2,669 | 2,919 | 3,669 | Temp Baja | P. E. |
Jue-Sab | Ste Sup c/cocineta Vta Mar | 1,811 | 2,311 | 2,811 | 3,056 | 3,811 | Temp Baja | P. E. |
Jue-Sab | Ste con Jacuzzi Vta Mar | 2,331 | 2,831 | 3,331 | 3,481 | Temp Baja | P. E. | |
Estandar | 1,581 | 2,081 | 2,581 | Temp Alta | P. E. | |||
Estandar Sup | 1,981 | 2,481 | 2,981 | Temp Alta | P. E. | |||
Estudio c/cocineta | 2,144 | 2,644 | 3,144 | Temp Alta | P. E. | |||
Jr Suite c/cocineta Vta Mar | 2,494 | 2,994 | 3,494 | Temp Alta | P. E. | |||
Suite c/cocineta Vta Mar | 2,619 | 3,119 | 3,619 | 4,119 | 4,619 | Temp Alta | P. E. | |
Ste Sup c/cocineta Vta Mar | 2,869 | 3,369 | 3,869 | 4,369 | 4,869 | Temp Alta | P. E. | |
Ste con Jacuzzi Vta Mar | 3,706 | 4,206 | 4,706 | 5,206 | Temp Alta | P. E. | ||
Estandar | 1,294 | 1,794 | 2,294 | Puentes | P. E. | |||
Estandar Sup | 1,431 | 1,931 | 2,431 | Puentes | P. E. | |||
Estudio c/cocineta | 1,556 | 2,056 | 2,556 | Puentes | P. E. | |||
Jr Suite c/cocineta Vta Mar | 1,881 | 2,381 | 2,881 | Puentes | P. E. | |||
Suite c/cocineta Vta Mar | 1,894 | 2,394 | 2,894 | 3,394 | 3,894 | Puentes | P. E. | |
Ste Sup c/cocineta Vta Mar | 2,086 | 2,586 | 3,086 | 3,586 | 4,086 | Puentes | P. E. | |
Ste con Jacuzzi Vta Mar | 2,894 | 3,394 | 3,894 | 4,394 | Puentes | P. E. |
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazatlan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LAS FLORES |