Domicilio:
Blvd. Francisco Medina Ascencio, Puerto Vallarta, Jalisco, México
Ubicación:
Localizado en el Corazón de la Zona Hotelera. A solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional y a 10 minutros del Centro de Puerto Vallarta.
Servicios:
Habitaciones con todas las facilidades. Todas las Comidas, Bocadillos y Botanas. Desayuno, Comida, Cena (servicio buffet). Una Cena a la Carta en el Restaurante de Especialidades Guacamajazz. Para estancias de 7 noches se requieren reservación. Bar abierto ilimitado, cerveza, refrescos, vinos y coctelería. Marcas selección de la casa. Hasta 11:00 PM. Programa diario de actividades en Playa y Alberca. Todos los días entretenimiento nocturno variado, con Espectáculos. Lección introductoria de buceo en la alberca del hotel. Dos albercas de agua dulce. Programa diario de actividades para niños de 5 a 11 años bajo supervisión profesional. Todos los Impuestos y Propinas.
HOTEL LA PALMAS 2020
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 5-12 | Junior 13-17 | Promoción |
JULIO Y AGOSTO | |||||||
Jul 01 - Ago 02 / 05 - 09 / 11 - 29 | 1,799 | 1,199 | 1,139 | 1,139 | 299 | 499 | |
Ago 03 y 04 / 10 | Fechas sin disponibilidad | ||||||
Ago 30 y 31 | 1,649 | 1,099 | 1,044 | 1,044 | 299 | 499 | |
Ago 30 y 31 | 2,099 | 1,399 | 1,329 | 1,329 | 349 | 599 | D-J 3ra noche GRATIS + Menores GRATIS |
SEPTIEMBRE | |||||||
Sept 01 - 03 / 06 - 10 / 13 - 17 / 20 - 24 / 27 - 30 | 1,649 | 1,099 | 1,044 | 1,044 | 299 | 499 | |
Sept 01 - 03 / 06 - 10 / 13 - 17 / 20 - 24 / 27 - 30 | 2,099 | 1,39 | 1,329 | 1,329 | 349 | 599 | D-J 3ra noche GRATIS + Menores GRATIS? |
Sept 04 y 05 | Fechas sin disponibilidad | ||||||
Sept 11 - 12 / 18 - 19 / 25 - 26 | 1,949 | 1,299 | 1,234 | 1,234 | 349 | 599 | |
OCTUBRE | |||||||
Octubre 01 / 04 - 08 / 11 - 15 / 18 - 22 / 25 - 29 | 1,649 | 1,099 | 1,044 | 1,044 | 299 | 499 | |
Octubre 01 / 04 - 08 / 11 - 15 / 18 - 22 / 25 - 29 | 2,099 | 1,399 | 1,329 | 1,329 | 349 | 599 | D-J 3ra noche GRATIS + Menores GRATIS |
Octubre 02 - 03 / 09 - 10 / 23 - 24 / 30 y 31 | 1,949 | 1,299 | 1,234 | 1,234 | 349 | 599 | |
Octubre 16 y 17 | Fechas sin disponibilidad | ||||||
NOVIEMBRE | |||||||
Nov 01 - 05 / 08 - 12 / 16 - 19 / 22 - 26 / 29 y 30 | 1,949 | 1,299 | 1,234 | 1,234 | 349 | 599 | |
Nov 06 y 07 / 20 y 21 / 27 y 28 | Fechas sin disponibilidad | ||||||
Nov 13 - 15 | 2,249 | 1,499 | 1,424 | 1,424 | 399 | 599 | |
DICIEMBRE | |||||||
Dic 01 - 03 / 06 - 10 / 14 - 17 / 20 - 22 | 1,949 | 1,299 | 1,234 | 1,234 | 349 | 599 | |
Dic 04 y 05 | Fechas sin disponibilidad | ||||||
Dic 23 - 25 | 2,699 | 1,799 | 1,709 | 1,709 | 449 | 699 | |
Dic 26 - 28 | 2,774 | 1,849 | 1,757 | 1,757 | 499 | 799 | |
Dic 29 - Ene 01, 2021 | 3,074 | 2,049 | 1,947 | 1,947 | 499 | 799 |
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 5-12 | Junior 13-17 | Promoción |
JULIO Y AGOSTO | |||||||
Jul 01 - Ago 02 / 05 - 09 / 11 - 29 | 1,799 | 1,199 | 1,139 | 1,139 | 299 | 499 | |
Ago 03 y 04 / 10 | Fechas sin disponibilidad | ||||||
Ago 30 y 31 | 1,649 | 1,099 | 1,044 | 1,044 | 299 | 499 | |
Ago 30 y 31 | 2,099 | 1,399 | 1,329 | 1,329 | 349 | 599 | D-J 3ra noche GRATIS + Menores GRATIS |
SEPTIEMBRE | |||||||
Sept 01 - 03 / 06 - 10 / 13 - 17 / 20 - 24 / 27 - 30 | 1,649 | 1,099 | 1,044 | 1,044 | 299 | 499 | |
Sept 01 - 03 / 06 - 10 / 13 - 17 / 20 - 24 / 27 - 30 | 2,099 | 1,399 | 1,329 | 1,329 | 349 | 599 | D-J 3ra noche GRATIS + Menores GRATIS? |
Sept 04 y 05 | Fechas sin disponibilidad | ||||||
Sept 11 - 12 / 18 - 19 / 25 - 26 | 1,949 | 1,299 | 1,234 | 1,234 | 349 | 599 | |
OCTUBRE | |||||||
Octubre 01 / 04 - 08 / 11 - 15 / 18 - 22 / 25 - 29 | 1,649 | 1,099 | 1,044 | 1,044 | 299 | 499 | |
Octubre 01 / 04 - 08 / 11 - 15 / 18 - 22 / 25 - 29 | 2,099 | 1,399 | 1,329 | 1,329 | 349 | 599 | D-J 3ra noche GRATIS + Menores GRATIS |
Octubre 02 - 03 / 09 - 10 / 23 - 24 / 30 y 31 | 1,949 | 1,299 | 1,234 | 1,234 | 349 | 599 | |
Octubre 16 y 17 | Fechas sin disponibilidad | ||||||
NOVIEMBRE | |||||||
Nov 01 - 05 / 08 - 12 / 16 - 19 / 22 - 26 / 29 y 30 | 1,949 | 1,299 | 1,234 | 1,234 | 349 | 599 | |
Nov 06 y 07 / 20 y 21 / 27 y 28 | Fechas sin disponibilidad | ||||||
Nov 13 - 15 | 2,249 | 1,499 | 1,424 | 1,424 | 399 | 599 | |
DICIEMBRE | |||||||
Dic 01 - 03 / 06 - 10 / 14 - 17 / 20 - 22 | 1,949 | 1,299 | 1,234 | 1,234 | 349 | 599 | |
Dic 04 y 05 | Fechas sin disponibilidad | ||||||
Dic 23 - 25 | 2,699 | 1,799 | 1,709 | 1,709 | 449 | 699 | |
Dic 26 - 28 | 2,774 | 1,849 | 1,757 | 1,757 | 499 | 799 | |
Dic 29 - Ene 01, 2021 | 3,074 | 2,049 | 1,947 | 1,947 | 499 | 799 |
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 5-12 | Junior 13-17 | Promoción |
JULIO Y AGOSTO | |||||||
Jul 01 - Jul 29/ Ago 01 - 02 / 05 - 09 / 11 - 29 | 1,799 | 1,199 | 1,139 | 1,139 | 299 | 499 | |
Jul 30 y 31/ Ago 03 y 04 / 10 | Fechas sin disponibilidad | ||||||
Ago 30 y 31 | 1,649 | 1,099 | 1,044 | 1,044 | 299 | 499 | |
Ago 30 y 31 | 2,099 | 1,399 | 1,329 | 1,329 | 349 | 599 | D-J 3ra noche GRATIS + Menores GRATIS |
SEPTIEMBRE | |||||||
Sept 01 - 03 / 06 - 10 / 13 - 17 / 20 - 24 / 27 - 30 | 1,649 | 1,099 | 1,044 | 1,044 | 299 | 499 | |
Sept 01 - 03 / 06 - 10 / 13 - 17 / 20 - 24 / 27 - 30 | 2,099 | 1,399 | 1,329 | 1,329 | 349 | 599 | D-J 3ra noche GRATIS + Menores GRATIS |
Sept 04 y 05 | Fechas sin disponibilidad | ||||||
Sept 11 - 12 / 18 - 19 / 25 - 26 | 1,949 | 1,299 | 1,234 | 1,234 | 349 | 599 | |
OCTUBRE | |||||||
Octubre 01 / 04 - 08 / 11 - 15 / 18 - 22 / 25 - 29 | 1,649 | 1,099 | 1,044 | 1,044 | 299 | 499 | |
Octubre 01 / 04 - 08 / 11 - 15 / 18 - 22 / 25 - 29 | 2,099 | 1,399 | 1,329 | 1,329 | 349 | 599 | D-J 3ra noche GRATIS + Menores GRATIS |
Octubre 02 - 03 / 09 - 10 / 23 - 24 / 30 y 31 | 1,949 | 1,299 | 1,234 | 1,234 | 349 | 599 | |
Octubre 16 y 17 | Fechas sin disponibilidad | ||||||
NOVIEMBRE | |||||||
Nov 01 - 05 / 08 - 12 / 16 - 19 / 22 - 26 / 29 y 30 | 1,949 | 1,299 | 1,234 | 1,234 | 349 | 599 | |
Nov 06 y 07 / 20 y 21 / 27 y 28 | Fechas sin disponibilidad | ||||||
Nov 13 - 15 | 2,249 | 1,499 | 1,424 | 1,424 | 399 | 599 | |
DICIEMBRE | |||||||
Dic 01 - 03 / 06 - 10 / 14 - 17 / 20 - 22 | 1,949 | 1,299 | 1,234 | 1,234 | 349 | 599 | |
Dic 04 y 05 | Fechas sin disponibilidad | ||||||
Dic 23 - 25 | 2,699 | 1,799 | 1,709 | 1,709 | 449 | 699 | |
Dic 26 - 28 | 2,774 | 1,849 | 1,757 | 1,757 | 499 | 799 | |
Dic 29 - Ene 01, 2021 | 3,074 | 2,049 | 1,947 | 1,947 | 499 | 799 |
* Disponibilidad NO aplica para grupos
* Puentes, días festivos, Verano: estancia mínima 3 noches
* Navidad y Año Nuevo estancia mínima 3 noches
* Suplemento cena fin de año $1350 adultos y juniors, menores 05-12 $700, no comisionable
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Vallarta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LAS PALMAS |