Domicilio: Carretera Federal 200 Melaque-Puerto Vallarta km 20 C.P. 49989, Tenacatita, Jalisco, México
Ubicación: BlueBay Los Ángeles Locos se localiza a 1 hora del Aeropuerto Internacional de Manzanillo, en la Bahía de Tenacatita en la Costa Alegre. El Hotel se encuentra en una Hermosa Zona de Playa y cercano a dos Campos de Golf.
Servicios: Piscina para niños, Piscina al aire libre , Piscina de agua dulce , Jacuzzi, Spa , Servicio de lavandería , Casa de Cambio, Miniclub, Caja de seguridad, Servicio médico, Cunas (previa petición), Tienda, facilidades para Discapacitados, Discoteca / Club nocturno, Variedad de actividades como: Yoga, Aerobics, Water Polo, Clases de baile, etc., Juegos de playa, Servicio de internet.
ESTE HOTEL OTORGA TARIFAS Y PROMOCIONES DEPENDIENDO DE LA OCUPACIÓN, MENCIONAMOS LAS TARIFAS COMO PARÁMETRO. ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
NIVEL 1: TARIFAS 2019/2020
Vigencia | Sgl | Dbl | Pax Extra | Mnr 6-12 | Jr 13-17 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep.13-15 | 3,100 | 1,550 | 1,450 | 525 | 1,190 | Puente |
Sep.16-26 | 2,690 | 1,345 | 1,225 | Gratis | 925 | Dom-Jue del 15 al 21 de Dic Min 2 noches |
Sep.16-26 | 2,800 | 1,400 | 1,290 | Gratis | 925 | Vie-Sab |
Sep.27-30 | 3,100 | 1,550 | 1,450 | 525 | 1,190 | |
Nov.15-Nov.17 | 2,800 | 1,400 | 1,300 | 450 | 1,020 | Min 3 Noches |
Dic.20-Ene.04 2020 | 2,800 | 1,400 | 1,300 | 450 | 1,020 | 22 al 28 Dic. Min 3 noches |
Ene.05-Sep.30 2020 | 2,875 | 1,438 | 1,325 | Gratis | 990 | Dom-Jue |
Ene.05-Sep.30 2020 | 3,090 | 1,545 | 1,445 | 495 | 990 | Vie-Sab |
Ene.31-Feb.02 2020 | 3,180 | 1,590 | 1,490 | 530 | 1,270 | Min 3 noches |
Feb.24-Feb.26 2020 | 3,180 | 1,590 | 1,490 | 530 | 1,270 | |
Mar.20-Mar.22 2020 | 3,180 | 1,590 | 1,490 | 530 | 1,270 | Min 3 noches |
Abr.03-Abr.11 2020 | 3,180 | 1,590 | 1,490 | 530 | 1,270 | |
Abril.12-May.02 2020 | 3,180 | 1,590 | 1,490 | 530 | 1,270 | Min 3 noches |
Jul.05-Ago.15 2020 | 3,180 | 1,590 | 1,490 | 530 | 1,270 | |
Sep.17-Sep.19 2020 | 3,180 | 1,590 | 1,490 | 530 | 1,270 |
NIVEL 2: TARIFAS 2019
Vigencia | Dbl 2X1 | Pax Extra | Mnr 6-12 | Jr 13-17 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|
Ago.11-Dic.19 | 2,815 | 1,290 | 250 | 925 | Dom-Jue del 15 al 21 de Dic Min 2 noches |
Ago.11-Dic.19 | 2,975 | 1,390 | 400 | 925 | Vie-Sab |
Sep.13-Sep.15 | 2,975 | 1,390 | 495 | 1,140 | |
Nov.15-Nov.17 | 2,975 | 1,390 | 495 | 1,140 | Min 3 Noches |
Dic.20-Ene.04 2020 | 2,975 | 1,390 | 495 | 1,140 | 22 al 28 Dic. Min 3 noches |
Ene.05-Sep.30 2020 | 3,005 | 1,385 | 445 | 1,125 | Dom-Jue |
Ene.05-Sep.30 2020 | 3,180 | 1,490 | 495 | 1,190 | Vie-Sab |
Ene.31-Feb.02 2020 | 3,315 | 1,550 | 530 | 1,270 | Min 3 noches |
Feb.24-Feb.26 2020 | 3,315 | 1,550 | 530 | 1,270 | |
Mar.20-Mar.22 2020 | 3,315 | 1,550 | 530 | 1,270 | Min 3 noches |
Abr.03-Abr.11 2020 | 3,315 | 1,550 | 530 | 1,270 | |
Abril.12-May.02 2020 | 3,315 | 1,550 | 530 | 1,270 | Min 3 noches |
Jul.05-Ago.15 2020 | 3,315 | 1,550 | 530 | 1,270 | |
Sep.17-Sep.19 2020 | 3,315 | 1,550 | 530 | 1,270 |
NIVEL 3: TARIFAS 2019
Vigencia | Dbl 2X1 | Pax Extra | Mnr 6-12 | Jr 13-17 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|
Ago.11-Dic.19 | 2,975 | 1,390 | 445 | 1,050 | Dom-Jue del 15 al 21 de Dic Min 2 noches |
Ago.11-Dic.19 | 2,975 | 1,390 | 445 | 1,050 | Vie-Sab |
Sep.13-Sep.15 | 3,100 | 1,450 | 525 | 1,190 | |
Nov.15-Nov.17 | 3,100 | 1,450 | 525 | 1,190 | Min 3 Noches |
Dic.20-Ene.04 2020 | 3,100 | 1,450 | 525 | 1,190 | 22 al 28 Dic. Min 3 noches |
Ene.05-Sep.30 2020 | 3,180 | 1,490 | 495 | 1,125 | Dom-Jue |
Ene.05-Sep.30 2020 | 3,315 | 1,550 | 530 | 1,190 | Vie-Sab |
Ene.31-Feb.02 2020 | 3,530 | 1,550 | 530 | 1,270 | Min 3 noches |
Feb.24-Feb.26 2020 | 3,530 | 1,550 | 530 | 1,270 | |
Mar.20-Mar.22 2020 | 3,530 | 1,550 | 530 | 1,270 | Min 3 noches |
Abr.03-Abr.11 2020 | 3,530 | 1,550 | 530 | 1,270 | |
Abril.12-May.02 2020 | 3,530 | 1,550 | 530 | 1,270 | Min 3 noches |
Jul.05-Ago.15 2020 | 3,530 | 1,550 | 530 | 1,270 | |
Sep.17-Sep.19 2020 | 3,530 | 1,550 | 530 | 1,270 |
NIVEL 4: TARIFAS 2019
Vigencia | Dbl 2X1 | Pax Extra | Mnr 6-12 | Jr 13-17 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|
Ago.11-Dic.19 | 3,100 | 1,450 | 495 | 1,050 | Dom-Jue del 15 al 21 de Dic Min 2 noches |
Ago.11-Dic.19 | 3,100 | 1,450 | 495 | 1,050 | Vie-Sab |
Sep.13-Sep.15 | 3,300 | 1,450 | 525 | 1,405 | |
Nov.15-Nov.17 | 3,300 | 1,450 | 525 | 1,405 | Min 3 Noches |
Dic.20-Dic.31 | 4,100 | 1,450 | 525 | 1,405 | 22 al 28 Dic. Min 3 noches |
Dic.20-Ene.04 2020 | 3,200 | 1,450 | 525 | 1,405 | |
Ene.05-Sep.30 2020 | 3,315 | 1,550 | 530 | 1,125 | Dom-Jue |
Ene.05-Sep.30 2020 | 3,440 | 1,550 | 530 | 1,190 | Vie-Sab |
Ene.31-Feb.02 2020 | 3,730 | 1,550 | 530 | 1,270 | Min 3 noches |
Feb.24-Feb.26 2020 | 3,730 | 1,550 | 530 | 1,270 | |
Mar.20-Mar.22 2020 | 3,730 | 1,550 | 530 | 1,270 | Min 3 noches |
Abr.03-Abr.11 2020 | 3,730 | 1,550 | 530 | 1,270 | |
Abril.12-May.02 2020 | 3,730 | 1,550 | 530 | 1,270 | Min 3 noches |
Jul.05-Ago.15 2020 | 3,730 | 1,550 | 530 | 1,270 | |
Sep.17-Sep.19 2020 | 3,730 | 1,550 | 530 | 1,270 |
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenacatita | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LOS ANGELES LOCOS |