Domicilio:
Blvd. Nuevo Vallarta y Paseo de los Cocoteros No 53, Nuevo Vallarta, Nayarit CP 63732 México.
Ubicación:
Privilegiada en el corazón de Nuevo Vallarta en la Riviera Nayarit, a solo 16 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Aqui encontrara las mas Bellas Playas clasificadas entre las mejores del Pacifico. Mas de 180 kilómetros de fina arena y aguas templadas. La mejor infraestructura, combinada con Servicios de Primera clase y Generosa Hospitalidad.
Servicios:
Como el primer Resort de Lujo en ofrecer en una residencia la opción del lujoso Plan Todo Incluido o el mas Tradicional Plan Europeo, brindamos un amplio rango de extras que lo hacen muy conveniente.
MARIVAL DISTINCT RESIDENCES LUXURY RESORT
BEDROOM RESIDENCIA 1 RECAMARA | ||||
---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Mnr 7-12 | Observación |
Sep.16-Oct.31 | 7,000 | 3,500 | 1,865 | |
Nov.01-02 | 9,407 | 4,703 | 2,352 | |
Nov.03-14 | 7,695 | 3,848 | 1,924 | |
Nov.15-17 | 9,407 | 4,703 | 2,352 |
|
Nov.18-Dic.16 | 7,695 | 3,848 | 1,924 | |
Dic.17-23 | 8,218 | 4,109 | 2,055 | |
Dic.24-31 | 10,383 | 7,624 | 3,813 |
BEDROOM RESIDENCIA 2 RECAMARAS | ||||
---|---|---|---|---|
Vigencia | Dbl | Tpl/Cpl/Qpl/Sex | Mnr 7-12 | Observación |
Oct.24-31 | 5,250 | 3,500 | 1,865 | |
Nov.01-02 | 7,054 | 4,703 | 2,352 | |
Nov.03-14 | 5,772 | 3,848 | 1,924 | |
Nov.15-17 | 7,054 | 4,703 | 2,352 | |
Nov.18-Dic.16 | 5,772 | 3,848 | 1,924 | |
Dic.17-23 | 6,164 | 4,109 | 2,055 | |
Dic.24-31 | 11,437 | 7,624 | 3,813 |
BEDROOM RESIDENCIA 3 RECAMARAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Qpl | Sex | Spl | Opl | Mnr 7-12 | Observación |
Oct.24-31 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1,750 | |
Nov.01-02 | 4,703 | 4,703 | 4,703 | 4,703 | 2,352 | |
Nov.03-14 | 3,848 | 3,848 | 3,848 | 3,848 | 1,924 | |
Nov.15-17 | 4,703 | 4,703 | 4,703 | 4,703 | 2,352 | |
Nov.18-Dic.16 | 3,848 | 3,848 | 3,848 | 3,848 | 1,924 | |
Dic.17-23 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 2,055 | |
Dic.24-31 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 3,813 |
BEDROOM PENTHOUSE CON ALBERCA 1 RECAMARA | ||||
---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Mnr 7-12 | Observación |
Sep.16-Oct.31 | 7,000 | 3,500 | 2,238 | |
Nov.01-02 | 11,288 | 5,644 | 2,822 | |
Nov.03-14 | 9,234 | 4,618 | 2,309 | |
Nov.15-17 | 11,288 | 5,644 | 2,822 | |
Nov.18-Dic.16 | 9,234 | 4,618 | 2,309 | |
Dic.17-23 | 9,862 | 4,930 | 2,465 | |
Dic.24-31 | 19,822 | 9,912 | 4,955 |
*Tarifas por persona por noche / Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
TARIFAS 2020
JUL 19-22 / JUL 26-29 / JUL 02-AGO15 | ||||||||||||
ROOM TYPE | SGL | DBL | TPL | QUAD | QUINT | SEXT | SEP | OCT | NINE | TEN | CHILD 7-12 | CHILD 0-6 |
1 BEDROOM RESIDENCE | 6,750 | 3,375 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
1 BEDROOM DEMI POOL | 8,100 | 4,050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
1 BEDROOM LUXURY OCEAN VIEW | 7,155 | 3,578 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
1 BEDROOM PENTHOUSE | 8,100 | 4,050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION RESIDENCE | 9,375 | 4,688 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,875 | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION DEMI POOL | 11,063 | 5,531 | 4,425 | 4,425 | 4,425 | 4,425 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,213 | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION LUXURY OCEAN VIEW | 9,883 | 4,941 | 3,953 | 3,953 | 3,953 | 3,953 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,976 | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION PENTHOUSE | 11,063 | 5,531 | 4,425 | 4,425 | 4,425 | 4,425 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,213 | FREE |
3 BEDROOM FAMILY EMOTION RESIDENCE | 18,750 | 9,375 | 6,250 | 4,688 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | N/A | 1,875 | FREE |
3 BEDROOMS EMOTION VILLAS | 22,125 | 11,063 | 7,375 | 5,531 | 4,425 | 4,425 | 4,425 | N/A | N/A | N/A | 2,213 | FREE |
2 BEDROOM RESIDENCE | 8,438 | 4,219 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,688 | FREE |
2 BEDROOM DEMI POOL | 10,125 | 5,063 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,025 | FREE |
2 BEDROOM LUXURY OCEAN VIEW | 8,945 | 4,473 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,789 | FREE |
2 BEDROOM PENTHOUSE | 10,125 | 5,063 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,025 | FREE |
3 BEDROOM RESIDENCE | 16,875 | 8,438 | 5,625 | 4,219 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | N/A | 1,688 | FREE |
3 BEDROOM VILLAS | 20,250 | 10,125 | 6,750 | 5,063 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | N/A | N/A | N/A | 2,025 | FREE |
4 BEDROOM RESIDENCE | 23,625 | 11,813 | 7,875 | 5,906 | 4,725 | 3,938 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 1,688 | FREE |
4 BEDROOM PENTHOUSE | 28,350 | 14,175 | 9,450 | 7,088 | 5,670 | 4,725 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 2,025 | FREE |
16 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE | ||||||||||||
ROOM TYPE | SGL | DBL | TPL | QUAD | QUINT | SEXT | SEP | OCT | NINE | TEN | CHILD 7-12 | CHILD 0-6 |
1 BEDROOM RESIDENCE | 7,145 | 3,573 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
1 BEDROOM DEMI POOL | 7,145 | 3,573 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
1 BEDROOM LUXURY OCEAN VIEW | 7,145 | 3,573 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
1 BEDROOM PENTHOUSE | 7,145 | 3,573 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION | 9,870 | 4,935 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,974 | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION DEMI POOL | 9,870 | 4,935 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,974 | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION LUXURYOCEAN VIEW | 9,870 | 4,935 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,974 | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION PENTHOUSE | 9,870 | 4,935 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,974 | FREE |
3 BEDROOM FAMILY EMOTION RESIDENCE | 19,738 | 9,869 | 6,579 | 4,935 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | N/A | 1,974 | FREE |
3 BEDROOMS EMOTION VILLAS | 19,738 | 9,869 | 6,579 | 4,935 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | N/A | N/A | N/A | 1,947 | FREE |
2 BEDROOM RESIDENCE | 8,933 | 4,466 | 3,573 | 3,573 | 3,573 | 3,573 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,786 | FREE |
2 BEDROOM DEMI POOL | 8,933 | 4,466 | 3,573 | 3,573 | 3,573 | 3,573 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,786 | FREE |
2 BEDROOM LUXURY OCEAN VIEW | 8,933 | 4,466 | 3,573 | 3,573 | 3,573 | 3,573 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,786 | FREE |
2 BEDROOM PENTHOUSE | 8,933 | 4,466 | 3,573 | 3,573 | 3,573 | 3,573 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,786 | FREE |
3 BEDROOM RESIDENCE | 17,863 | 8,931 | 5,954 | 4,466 | 3,573 | 3,573 | 3,573 | 3,573 | 3,573 | N/A | 1,786 | FREE |
3 BEDROOM VILLAS | 17,863 | 8,931 | 5,954 | 4,466 | 3,573 | 3,573 | 3,573 | N/A | N/A | N/A | 1,786 | FREE |
4 BEDROOM RESIDENCE | 25,008 | 12,504 | 8,336 | 6,253 | 5,001 | 4,168 | 3,573 | 3,573 | 3,573 | 3,573 | 1,786 | FREE |
4 BEDROOM PENTHOUSE | 25,008 | 12,504 | 8,336 | 6,253 | 5,001 | 4,168 | 3,573 | 3,573 | 3,573 | 3,573 | 1,786 | FREE |
30 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE | ||||||||||||
ROOM TYPE | SGL | DBL | TPL | QUAD | QUINT | SEXT | SEP | OCT | NINE | TEN | CHILD 7-12 | CHILD 0-6 |
1 BEDROOM RESIDENCE | 6,750 | 3,375 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
1 BEDROOM DEMI POOL | 8,100 | 4,050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
1 BEDROOM LUXURY OCEAN VIEW | 7,155 | 3,578 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
1 BEDROOM PENTHOUSE | 8,100 | 4,050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION RESIDENCE | 9,375 | 4,688 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,875 | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION DEMI POOL | 11,063 | 5,531 | 4,425 | 4,425 | 4,425 | 4,425 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,213 | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION LUXURY OCEAN VIEW | 9,883 | 4,941 | 3,953 | 3,953 | 3,953 | 3,953 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,976 | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION PENTHOUSE | 11,063 | 5,531 | 4,425 | 4,425 | 4,425 | 4,425 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,213 | FREE |
3 BEDROOM FAMILY EMOTION RESIDENCE | 18,750 | 9,375 | 6,250 | 4,688 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | N/A | 1,875 | FREE |
3 BEDROOMS EMOTION VILLAS | 22,125 | 11,063 | 7,375 | 5,531 | 4,425 | 4,425 | 4,425 | N/A | N/A | N/A | 2,213 | FREE |
2 BEDROOM RESIDENCE | 8,438 | 4,219 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,688 | FREE |
2 BEDROOM DEMI POOL | 10,125 | 5,063 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,025 | FREE |
2 BEDROOM LUXURY OCEAN VIEW | 8,945 | 4,473 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,789 | FREE |
2 BEDROOM PENTHOUSE | 10,125 | 5,063 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,025 | FREE |
3 BEDROOM RESIDENCE | 16,875 | 8,438 | 5,625 | 4,219 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | N/A | 1,688 | FREE |
3 BEDROOM VILLAS | 20,250 | 10,125 | 6,750 | 5,063 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | N/A | N/A | N/A | 2,025 | FREE |
4 BEDROOM RESIDENCE | 23,625 | 11,813 | 7,875 | 5,906 | 4,725 | 3,938 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 1,688 | FREE |
4 BEDROOM PENTHOUSE | 28,350 | 14,175 | 9,450 | 7,088 | 5,670 | 4,725 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 2,025 | FREE |
24 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO DE 2021 | ||||||||||||
ROOM TYPE | SGL | DBL | TPL | QUAD | QUINT | SEXT | SEP | OCT | NINE | TEN | CHILD 7-12 | CHILD 0-6 |
1 BEDROOM RESIDENCE | 17,833 | 8,916 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
1 BEDROOM DEMI POOL | 21,400 | 10,700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
1 BEDROOM LUXURY OCEAN VIEW | 18,903 | 9,451 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
1 BEDROOM PENTHOUSE | 21,400 | 10,700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION RESIDENCE | 27,875 | 13,938 | 9,291 | 9,291 | 9,291 | 9,291 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,646 | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION DEMI POOL | 33,225 | 16,613 | 11,075 | 11,075 | 11,075 | 11,075 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,538 | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION LUXURY OCEAN VIEW | 29,480 | 14,740 | 9,826 | 9,826 | 9,826 | 9,826 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,913 | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION PENTHOUSE | 33,225 | 16,613 | 11,075 | 11,075 | 11,075 | 11,075 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,538 | FREE |
3 BEDROOM FAMILY EMOTION RESIDENCE | 46,458 | 23,229 | 15,486 | 11,615 | 9,291 | 9,291 | 9,291 | 9,291 | 9,291 | N/A | 4,646 | FREE |
3 BEDROOMS EMOTION VILLAS | 55,375 | 27,688 | 18,459 | 13,844 | 11,075 | 11,075 | 11,075 | N/A | N/A | N/A | 5,538 | FREE |
2 BEDROOM RESIDENCE | 26,750 | 13,375 | 8,916 | 8,916 | 8,916 | 8,916 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,458 | FREE |
2 BEDROOM DEMI POOL | 32,100 | 16,050 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,350 | FREE |
2 BEDROOM LUXURY OCEAN VIEW | 28,355 | 14,178 | 9,451 | 9,451 | 9,451 | 9,451 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,725 | FREE |
2 BEDROOM PENTHOUSE | 32,100 | 16,050 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,350 | FREE |
3 BEDROOM RESIDENCE | 44,583 | 22,291 | 14,861 | 11,146 | 8,916 | 8,916 | 8,916 | 8,916 | 8,916 | N/A | 4,458 | FREE |
3 BEDROOM VILLAS | 53,500 | 26,750 | 17,834 | 13,375 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | N/A | N/A | N/A | 5,350 | FREE |
4 BEDROOM RESIDENCE | 62,415 | 31,208 | 20,805 | 15,604 | 12,483 | 10,403 | 8,916 | 8,916 | 8,916 | 8,916 | 4,458 | FREE |
4 BEDROOM PENTHOUSE | 74,900 | 37,450 | 24,966 | 18,725 | 14,980 | 12,484 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 5,350 | FREE |
TARIFAS 2020 (JUE, VIE, SAB)
JUL 16 - 18 . JUL 23 - 25 . JUL 30 - AGO 01, 2020 | ||||||||||||
ROOM TYPE | SGL | DBL | TPL | QUAD | QUINT | SEXT | SEP | OCT | NINE | TEN | CHILD 7-12 | CHILD 0-6 |
1 BEDROOM RESIDENCE | 7,260 | 3,630 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
1 BEDROOM DEMI POOL | 8,713 | 4,356 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
1 BEDROOM LUXURY OCEAN VIEW | 7,695 | 3,848 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
1 BEDROOM PENTHOUSE | 8,713 | 4,356 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FREE | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION RESIDENCE | 10,013 | 5,006 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,003 | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION DEMI POOL | 11,828 | 5,914 | 4,731 | 4,731 | 4,731 | 4,731 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,365 | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION LUXURY OCEAN VIEW | 10,558 | 5,279 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,111 | FREE |
2 BEDROOM FAMILY EMOTION PENTHOUSE | 11,828 | 5,914 | 4,731 | 4,731 | 4,731 | 4,731 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,365 | FREE |
3 BEDROOM FAMILY EMOTION RESIDENCE | 20,025 | 10,013 | 6,675 | 5,006 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | N/A | 2,003 | FREE |
3 BEDROOMS EMOTION VILLAS | 23,658 | 11,829 | 7,886 | 5,915 | 4,731 | 4,731 | 4,731 | N/A | N/A | N/A | 2,365 | FREE |
2 BEDROOM RESIDENCE | 9,075 | 4,538 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,815 | FREE |
2 BEDROOM DEMI POOL | 10,890 | 5,445 | 4,356 | 4,356 | 4,356 | 4,356 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,178 | FREE |
2 BEDROOM LUXURY OCEAN VIEW | 9,620 | 4,810 | 3,848 | 3,848 | 3,848 | 3,848 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,924 | FREE |
2 BEDROOM PENTHOUSE | 10,890 | 5,445 | 4,356 | 4,356 | 4,356 | 4,356 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,178 | FREE |
3 BEDROOM RESIDENCE | 18,150 | 9,075 | 6,050 | 4,538 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | N/A | 1,815 | FREE |
3 BEDROOM VILLAS | 21,783 | 10,891 | 7,261 | 5,446 | 4,356 | 4,356 | 4,356 | N/A | N/A | N/A | 2,178 | FREE |
4 BEDROOM RESIDENCE | 25,410 | 12,705 | 8,470 | 6,353 | 5,083 | 4,235 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 1,815 | FREE |
4 BEDROOM PENTHOUSE | 30,495 | 15,248 | 10,165 | 7,624 | 6,099 | 5,083 | 4,356 | 4,356 | 4,356 | 4,356 | 2,178 | FREE |
PROMOCIONES
* Estancias del 1 de Julio, 2020 al 23 de diciembre, 2020 (Incluye puente de Noviembre)
* A partir del 19 de Junio
Para Individuales | *1 menor gratis (0 a 12 años) en residencias de 1 recámara * 2 menores gratis (0 a 12 años) en residencias de 2 recámaras * 3 menores gratis (0 a 12 años) en residencias de 3 recámaras o villas |
Para Grupos | * 1 menor gratis (0 a 12 años) en residencias de 1 recámara * 2 menores gratis (0 a 12 años) en residencias de 2 recámaras * 3 menores gratis (0 a 12 años) en residencias de 3 recámaras o villas * Desayuno a la llegada (cupo limitado) No aplica para fechas de puente 13, 14 y 15 Nov * Cortesías para fechas entre semana (D-M) 7 hab. pagadas + 1 hab. Cortesía * Cortesías para fechas de fin de semana (J-S) 10 hab. pagadas + 1 hab. Cortesía |
* Aplica para nuevas reservaciones individuales y grupales
* Esta promoción podrá ser suspendida una vez que se llegue al inventario límite determinado por el hotel
* Promoción limitada a 3 cortesías máximo por grupo
* Desayuno a la llegada aplica solo para grupos y es con cupo limitado por parte del hotel
* Estancias del 17 de Agosto al 29 de Octubre, 2020
Promoción | RESERVA CUALQUIER RESIDENCIA AL MISMO PRECIO. RESPETANDO LOS MÍNIMOS DE OCUPACIÓN |
* Aplica para estancias de mínimo 2 noches y exclusivas de los periodos ya mencionados
* La elección de las residencias queda sujeta a disponibilidad al momento de la reservación
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riviera Nayarit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MARIVAL DISTINCT |