Domicilio:
Paseo de los Cocoteros N° 8 Villas 8, Fracc. Nautico, CP 63732, Nuevo Vallarta, Nay.
Ubicación:
El Hotel Occidental Nuevo Vallarta, es un Resort Todo Incluido anclado en medio del increíble paisaje de la Riviera Nayarit, donde en una misma mañana es posible disfrutar de una Playa Paradisíaca y de la mejor Zona Comercial y Gastronómica. Parece mentira que a tan sólo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta se pueda encontrar una Playa tan Paradisíaca. Y todavía más increíble es que, en medio de este paraíso, aparezca un Resort Todo Incluido en la que se puede disfrutar de la mejor oferta deportiva y de ocio de la zona. Existen planes para todos los edades y gustos, por eso es un Resort ideal para familias.
Situado en la Bahía de Banderas en la Playa Dorada más extensa de la bahía, el Hotel Occidental Nuevo Vallarta está ubicado a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y a 25 minutos de la Ciudad de Puerto Vallarta.
Servicios:
Las elegantes Habitaciones cuentan con una decoración moderna y están equipadas con TV de pantalla plana, Sauna y conexión Wi-Fi (por un cargo adicional). Las Habitaciones mejoradas ofrecen vista al océano. Las Suites ofrecen Área de Estar independiente. Las Habitaciones y Suites Club cuentan con conexión Wi-Fi gratuita, un Restaurante privado y acceso al Salón. Se ofrece Servicio en la habitación.
El Complejo cuenta con 4 Restaurantes donde se sirven Comidas de informales a exclusivas, 4 Bares, 3 Piscinas y Canchas de Tenis. Otros servicios incluyen un Hidromasaje solo para adultos, un Gimnasio y un Club Infantil. Boutique, Tiendas, Salón para Eventos, facilidades para Discapacitados, Caja de Seguridad, Elevadores, Playa, Máquina de Hielos, Palapas, Teatro, Masajes, Doctor, Arrendadora de Autos, Niñera, Cambio de Divisas, Concierge Lavandería y Room Service. Deportes acuáticos como Buceo o Kayak… ¡Nadie se aburre en el Occidental Nuevo Vallarta!.
HOTEL OCCIDENTAL NUEVO VALLARTA
HABITACIÓN DELUX (Plan todo incluido) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | P.E | Menor (6-12) | Observación |
Oct 24 - Nov 14 | 2,144 | 1,649 | 1,319 | 825 | Dom-Jue |
Oct 24 - Nov 14 | 2,307 | 1,774 | 1,419 | 888 | Mie-Sab |
Nov 15 - 17 | 3,887 | 2,287 | 1,829 | 1,144 | Puente |
Nov 18 - 30 | 2,144 | 1,649 | 1,319 | 825 | Dom - Jue |
Nov 18 - 30 | 2,307 | 1,774 | 1,419 | 888 | Vie-Sab |
Dic 01 - 15 | 2,437 | 1,874 | 1,499 | 938 | Dom-Jue |
Dic 01 - 15 | 2,599 | 1,999 | 1,599 | 1,000 | Vie-Sab |
Dic 16 - 22 | 3,087 | 2,374 | 1,899 | 1,118 | Dom-Jue |
Dic 16 - 22 | 3,249 | 2,499 | 1,999 | 1,250 | Vie-Sab |
Dic 23 - Ene 05/20 | 5,615 | 3,119 | 2,495 | 1,560 | Pre Venta 2020 |
Ene 06 - Abr 04/20 | 3,743 | 2,079 | 1,664 | 1,040 | Dom-Jue |
Ene 06 - Abr 04/20 | 3,889 | 2,160 | 1,729 | 1,080 | Vie-Sab |
HABITACIÓN DELUX VISTA AL MAR (Plan todo incluido) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | P.E | Menor (6-12) | Observación |
Oct 24 - Nov 14 | 2,607 | 1,880 | 1,319 | 825 | Dom-Jue |
Oct 24 - Nov 14 | 2,769 | 2,005 | 1,419 | 888 | Mie-Sab |
Nov 15 - 17 | 4,349 | 2,518 | 1,829 | 1,144 | Puente |
Nov 18 - 30 | 2,607 | 1,880 | 1,319 | 825 | Dom - Jue |
Nov 18 - 30 | 2,769 | 2,005 | 1,419 | 888 | Vie-Sab |
Dic 01 - 15 | 2,899 | 2,105 | 1,499 | 938 | Dom-Jue |
Dic 01 - 15 | 3,062 | 2,230 | 1,599 | 1,000 | Vie-Sab |
Dic 16 - 22 | 3,549 | 2,605 | 1,899 | 1,118 | Dom-Jue |
Dic 16 - 22 | 3,712 | 2,730 | 1,999 | 1,250 | Vie-Sab |
Dic 23 - Ene 05/20 | 6,002 | 3,313 | 2,495 | 1,560 | Pre Venta 2020 |
Ene 06 - Abr 04/20 | 4,129 | 2,273 | 1,664 | 1,040 | Dom-Jue |
Ene 06 - Abr 04/20 | 4,275 | 2,354 | 1,729 | 1,080 | Vie-Sab |
ROYAL LEVEL LUXURY (Plan todo incluido) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | P.E | Menor (6-12) | Observación |
Oct 24 - Nov 14 | 3,602 | 2,378 | 1,319 | 825 | Dom-Jue |
Oct 24 - Nov 14 | 3,764 | 2,503 | 1,419 | 888 | Mie-Sab |
Nov 15 - 17 | 5,344 | 3,015 | 1,829 | 1,144 | Puente |
Nov 18 - 30 | 3,602 | 2,378 | 1,319 | 825 | Dom - Jue |
Nov 18 - 30 | 3,764 | 2,503 | 1,419 | 888 | Vie-Sab |
Dic 01 - 15 | 3,894 | 2,603 | 1,499 | 938 | Dom-Jue |
Dic 01 - 15 | 4,057 | 2,728 | 1,599 | 1,000 | Vie-Sab |
Dic 16 - 22 | 4,544 | 3,103 | 1,899 | 1,118 | Dom-Jue |
Dic 16 - 22 | 4,707 | 3,228 | 1,999 | 1,250 | Vie-Sab |
Dic 23 - Ene 05/20 | 7,082 | 3,853 | 2,495 | 1,560 | Pre Venta 2020 |
Ene 06 - Abr 04/20 | 5,209 | 2,813 | 1,664 | 1,040 | Dom-Jue |
Ene 06 - Abr 04/20 | 5,355 | 2,894 | 1,729 | 1,080 | Vie-Sab |
ROYAL LEVEL JUNIOR SUITE (Plan todo incluido) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | P.E | Menor (6-12) | Observación |
Oct 24 - Nov 14 | 4,410 | 2,783 | 1,319 | 825 | Dom-Jue |
Oct 24 - Nov 14 | 4,573 | 2,908 | 1,419 | 888 | Mie-Sab |
Nov 15 - 17 | 6,153 | 3,420 | 1,829 | 1,144 | Puente |
Nov 18 - 30 | 4,410 | 2,783 | 1,319 | 825 | Dom - Jue |
Nov 18 - 30 | 4,573 | 2,908 | 1,419 | 888 | Vie-Sab |
Dic 01 - 15 | 4,703 | 3,008 | 1,499 | 938 | Dom-Jue |
Dic 01 - 15 | 4,865 | 3,133 | 1,599 | 1,000 | Vie-Sab |
Dic 16 - 22 | 5,353 | 3,508 | 1,899 | 1,118 | Dom-Jue |
Dic 16 - 22 | 5,515 | 3,633 | 1,999 | 1,250 | Vie-Sab |
Dic 23 - Ene 05/20 | 7,854 | 4,239 | 2,495 | 1,560 | Pre Venta 2020 |
Ene 06 - Abr 04/20 | 5,982 | 3,199 | 1,664 | 1,040 | Dom-Jue |
Ene 06 - Abr 04/20 | 6,128 | 3,280 | 1,729 | 1,080 | Vie-Sab |
ROYAL LEVEL MASTER SUITE (Plan todo incluido) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | P.E | Menor (6-12) | Observación |
Oct 24 - Nov 14 | 6,419 | 3,107 | 1,319 | 825 | Dom-Jue |
Oct 24 - Nov 14 | 6,582 | 3,232 | 1,419 | 888 | Mie-Sab |
Nov 15 - 17 | 8,162 | 3,744 | 1,829 | 1,144 | Puente |
Nov 18 - 30 | 6,419 | 3,107 | 1,319 | 825 | Dom - Jue |
Nov 18 - 30 | 6,582 | 3,232 | 1,419 | 888 | Vie-Sab |
Dic 01 - 15 | 6,712 | 3,332 | 1,499 | 938 | Dom-Jue |
Dic 01 - 15 | 6,874 | 3,457 | 1,599 | 1,000 | Vie-Sab |
Dic 16 - 22 | 7,362 | 3,832 | 1,899 | 1,118 | Dom-Jue |
Dic 16 - 22 | 7,524 | 3,954 | 1,999 | 1,250 | Vie-Sab |
Dic 23 - Ene 05/20 | 8,472 | 4,604 | 2,495 | 1,560 | Pre Venta 2020 |
Ene 06 - Abr 04/20 | 6,599 | 3,508 | 1,664 | 1,040 | Dom-Jue |
Ene 06 - Abr 04/20 | 6,745 | 3,589 | 1,729 | 1,080 | Vie-Sab |
**Se Requiere anticipo del 30% al reservar
**Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
TARIFAS 2021
23 de Diciembre 2020 - 03 de Enero 2021 | ||||||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 2-12 |
||||
Deluxe | 6,020 | 3,010 | 2,810 | 1,505 | ||||
Deluxe Vista al Mar | 6,545 | 3,273 | 2,985 | 1,505 | ||||
04 - 28 de Enero 2021 01 de Febrero 2021 - 11 de Marzo 2021 15 - 27 de Marzo 2021 |
||||||||
- | Domingo - Jueves | Viernes y Sábado | ||||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 2-12 |
SGL | DBL | TPL | MNR 2-12 |
Deluxe | 4,273 | 2,137 | 1,994 | 1,069 | 4,523 | 2,262 | 2,111 | 1,132 |
Deluxe Vista al Mar | 4,798 | 2,399 | 2,169 | 1,069 | 5,048 | 2,524 | 2,286 | 1,132 |
29 - 31 de Enero de 2021 12 - 14 de Marzo 2021 28 de Marzo 2021 - 11 de Abril 2021 |
||||||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 2-12 |
||||
Deluxe | 5,323 | 2,662 | 2,484 | 1,332 | ||||
Deluxe Vista al Mar | 5,848 | 2,924 | 2,659 | 1,332 | ||||
12 de Abril 2020 - 30 de Junio 2020 | ||||||||
- | Domingo - Jueves | Viernes y Sábado | ||||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 2-12 |
SGL | DBL | TPL | MNR 2-12 |
Deluxe | 3,755 | 1,878 | 1,753 | 939 | 4,005 | 2,003 | 1,870 | 1,002 |
Deluxe Vista al Mar | 4,280 | 2,140 | 1,928 | 939 | 4,530 | 2,265 | 2,045 | 1,002 |
01 de Julio 2020 - 22 de Agosto 2021 | ||||||||
- | Domingo - Jueves | Viernes y Sábado | ||||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 2-12 |
SGL | DBL | TPL | MNR 2-12 |
Deluxe | 4,925 | 2,463 | 2,299 | 1,232 | 5,175 | 2,588 | 2,415 | 1,294 |
Deluxe Vista al Mar | 5,450 | 2,725 | 2,474 | 1,232 | 5,700 | 2,850 | 2,590 | 1,294 |
23 de Agosto 2021 - 15 de Septiembre 2021 19 de Septiembre 2021 - 11 de Noviembre 2021 15 de Noviembre 2021 - 15 de Diciembre 2021 |
||||||||
- | Domingo - Jueves | Viernes y Sábado | ||||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 2-12 |
SGL | DBL | TPL | MNR 2-12 |
Deluxe | 3,970 | 1,985 | 1,853 | 993 | 4,220 | 2,110 | 1,970 | 1,055 |
Deluxe Vista al Mar | 4,495 | 2,248 | 2,028 | 993 | 4,745 | 2,373 | 2,145 | 1,055 |
16 - 18 de Septiembre 2021 12 - 14 de Noviembre 2021 |
||||||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 2-12 |
||||
Deluxe | 5,175 | 2,588 | 2,415 | 1,294 | ||||
Deluxe Vista al Mar | 5,700 | 2,850 | 2,590 | 1,294 | ||||
16 - 22 de Diciembre 2021 | ||||||||
- | Domingo - Jueves | Viernes y Sábado | ||||||
Habitación | SGL | DBL | TPL | MNR 2-12 |
SGL | DBL | TPL | MNR 2-12 |
Deluxe | 4,465 | 2,233 | 2,084 | 1,117 | 4,715 | 2,358 | 2,201 | 1,179 |
Deluxe Vista al Mar | 4,990 | 2,495 | 2,259 | 1,117 | 5,240 | 2,620 | 2,376 | 1,179 |
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riviera Nayarit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
OCCIDENTAL NUEVO VALLARTA |