Domicilio: Av Ernesto Coppel Campaña 201, Zona Nuevo, 82110 Mazatlán, Sin
Ubicación: Este resort de suites de lujo se encuentra a 2,5 km del parque acuático de Mazagua y a 2,6 km de playa Brujas.
Servicios: Cada una de nuestras 378 hermosas suites tipo Junior y Máster cuenta con un balcón o una terraza privada con vista panorámica al mar y a la playa. Pasee por los encantadores senderos que llevan al mar, donde flamencos y cisnes se contonean flotando en los estanques. Más allá de la belleza estética y las amplias suites, nuestros huéspedes gozan de la insuperable cocina disponible en refinados restaurantes, el servicio sin igual, la amplia variedad de actividades organizadas por el concierge, los tratamientos de spa, los equipos del gimnasio y de atenciones y mimos sin fin.
TARIFAS REVISADAS AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018
"PLAN TODO INCLUIDO PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE"
Las tarifas Promo son NO REEMBOLSABLES con
Pago Total al momento de Hacer la Reservación
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 5-11 | Jr 12-17 | Habitación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago 12 -Dic 21 | Dom-Jue | 5,821 | 3,234 | 2,749 | 2,426 | 847 | 1,155 | Junior | |
Ago 12 - Dic 21 | Dom-Jue | 5,292 | 2,940 | 2,499 | 2,205 | 770 | 1,050 | Tfa Promo | Junior |
Ago 12 -Dic 21 | Vie-Sab | 6,985 | 3,881 | 3,299 | 2,911 | 847 | 1,155 | Junior | |
Ago 12 - Dic 21 | Vie-Sab | 6,350 | 3,528 | 2,999 | 2,646 | 770 | 1,050 | Tfa Promo | Junior |
Ago 12 - Dic 21 | Dom-Jue | 7,568 | 4,204 | 3,574 | 3,153 | 847 | 1,155 | Master | |
Ago 12 - Dic 21 | Dom-Jue | 6,880 | 3,822 | 3,249 | 2,867 | 770 | 1,050 | Tfa Promo | Master |
Ago 12 - Dic 21 | Vie-Sab | 9,081 | 5,045 | 4,288 | 3,784 | 847 | 1,155 | Master | |
Ago 12 - Dic 21 | Vie-Sab | 8,256 | 4,586 | 3,898 | 3,440 | 770 | 1,050 | Tfa Promo | Master |
Dic 22 - Ene 01 | Dom-Jue | 10,922 | 6,068 | 5,157 | 4,551 | 924 | 1,232 | Junior | |
Dic 22 - Ene 01 | Dom-Jue | 9,929 | 5,516 | 4,689 | 4,137 | 840 | 1,120 | Tfa Promo | Junior |
Dic 22 - Ene 01 | Vie-Sab | 13,106 | 7,281 | 6,189 | 5,461 | 924 | 1,232 | Junior | |
Dic 22 - Ene 01 | Vie-Sab | 11,915 | 6,619 | 5,626 | 4,964 | 840 | 1,120 | Tfa Promo | Junior |
Dic 22 - Ene 01 | Dom-Jue | 10,922 | 6,068 | 5,157 | 4,551 | 924 | 1,232 | Master | |
Dic 22 - Ene 01 | Dom-Jue | Tfa Promo | Master | ||||||
Dic 22 - Ene 01 | Vie-Sab | 17,038 | 9,465 | 8,046 | 7,099 | 924 | 1,232 | Master | |
Dic 22 - Ene 01 | Vie-Sab | 15,489 | 8,605 | 7,314 | 6,454 | 840 | 1,120 | Tfa Promo | Master |
*Tarifas Sujetas a Cambio sin Previo Aviso
TARIFAS 2019
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 5-11 | Jr 12-17 | Habitación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene 02 - Ene 31 | Dom-Jue | 5,461 | 3,034 | 2,579 | 2,275 | 847 | 1,155 | Junior | |
Ene 02 - Ene 31 | Dom-Jue | 4,964 | 2,758 | 2,344 | 2,069 | 770 | 1,050 | Tfa Promo | Junior |
Ene 02 - Ene 31 | Vie-Sab | 6,553 | 3,641 | 3,094 | 2,730 | 847 | 1,155 | Junior | |
Ene 02 - Ene 31 | Vie-Sab | 5,957 | 3,310 | 2,813 | 2,482 | 770 | 1,050 | Tfa Promo | Junior |
Ene 02 - Ene 31 | Dom-Jue | 7,099 | 3,944 | 3,352 | 2,958 | 847 | 1,155 | Master | |
Ene 02 - Ene 31 | Dom-Jue | 6,454 | 3,585 | 3,048 | 2,689 | 770 | 1,050 | Tfa Promo | Master |
Ene 02 - Ene 31 | Vie-Sab | 8,519 | 4,733 | 4,023 | 3,550 | 847 | 1,155 | Master | |
Ene 02 - Ene 31 | Vie-Sab | 7,744 | 4,302 | 3,657 | 3,227 | 770 | 1,050 | Tfa Promo | Master |
Dic 22 - Ene 01 | Dom-Jue | 10,922 | 6,068 | 5,157 | 4,551 | 924 | 1,232 | Junior | |
Dic 22 - Ene 01 | Dom-Jue | 9,929 | 5,516 | 4,689 | 4,137 | 840 | 1,120 | Tfa Promo | Junior |
Dic 22 - Ene 01 | Vie-Sab | 13,106 | 7,281 | 6,189 | 5,461 | 924 | 1,232 | Junior | |
Feb 01 - Mzo 14 | Vie-Sab | 6,350 | 3,528 | 2,999 | 2,646 | 770 | 1,050 | Tfa Promo | Junior |
Dic 22 - Ene 01 | Vie-Sab | 17,038 | 9,465 | 8,046 | 7,099 | 924 | 1,232 | Master | |
Dic 22 - Ene 01 | Vie-Sab | 15,489 | 8,605 | 7,314 | 6,454 | 840 | 1,120 | Tfa Promo | Master |
TARIFAS 2020
DOMINGO - JUEVES
ENERO 02 - 30, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 5,561 | |||||||
DBL | 3,032 | |||||||
TPL | 3,030 | |||||||
QUAD | 3,028 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
MASTER SUITE | ||||||||
SGL | 7,212 | |||||||
DBL | 3,942 | |||||||
TPL | 3,636 | |||||||
QUAD | 3,483 | |||||||
QUINT | 3,391 | |||||||
SIXTH | 3,330 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
ENERO 31 - ABRIL 04, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 5,964 | |||||||
DBL | 3,234 | |||||||
TPL | 3,164 | |||||||
QUAD | 3,129 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,563 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
MASTER SUITE | ||||||||
SGL | 7,736 | |||||||
DBL | 4,204 | |||||||
TPL | 3,811 | |||||||
QUAD | 3,614 | |||||||
QUINT | 3,496 | |||||||
SIXTH | 3,417 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
ABRIL 05 - 12, 2020 (SEMANA SANTA) | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 11,592 | |||||||
DBL | 6,048 | |||||||
TPL | 5,041 | |||||||
QUAD | 4,536 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
MASTER SUITE | ||||||||
SGL | 15,053 | |||||||
DBL | 7,862 | |||||||
TPL | 6,250 | |||||||
QUAD | 5,443 | |||||||
QUINT | 4,959 | |||||||
SIXTH | 4,637 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
ABRIL 13 - 18, 2020 (PASCUA) | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 8,434 | |||||||
DBL | 4,469 | |||||||
TPL | 3,987 | |||||||
QUAD | 3,746 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
MASTER SUITE | ||||||||
SGL | 10,947 | |||||||
DBL | 5,809 | |||||||
TPL | 4,881 | |||||||
QUAD | 4,417 | |||||||
QUINT | 4,138 | |||||||
SIXTH | 3,952 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
ABRIL 19 - JULIO 02, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 5,561 | |||||||
DBL | 3,032 | |||||||
TPL | 3,030 | |||||||
QUAD | 3,028 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
MASTER SUITE | ||||||||
SGL | 7,212 | |||||||
DBL | 3,942 | |||||||
TPL | 3,636 | |||||||
QUAD | 3,483 | |||||||
QUINT | 3,391 | |||||||
SIXTH | 3,330 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
JULIO 03 - AGOSTO 08, 2020 (VERANO) | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 9,576 | |||||||
DBL | 5,040 | |||||||
TPL | 4,368 | |||||||
QUAD | 4,032 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
MASTER SUITE | ||||||||
SGL | 12,432 | |||||||
DBL | 6,552 | |||||||
TPL | 5,376 | |||||||
QUAD | 4,788 | |||||||
QUINT | 4,435 | |||||||
SIXTH | 4,200 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
AGOSTO 09 - DICIEMBRE 20, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 5,964 | |||||||
DBL | 3,234 | |||||||
TPL | 3,164 | |||||||
QUAD | 3,129 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
MASTER SUITE | ||||||||
SGL | 7,736 | |||||||
DBL | 4,204 | |||||||
TPL | 3,811 | |||||||
QUAD | 3,614 | |||||||
QUINT | 3,496 | |||||||
SIXTH | 3,417 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
DICIEMBRE 21, 2020 - ENERO 02, 2021 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 11,592 | |||||||
DBL | 6,048 | |||||||
TPL | 5,040 | |||||||
QUAD | 4,536 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
MASTER SUITE | ||||||||
SGL | 15,053 | |||||||
DBL | 7,862 | |||||||
TPL | 6,250 | |||||||
QUAD | 5,443 | |||||||
QUINT | 4,959 | |||||||
SIXTH | 4,637 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 |
TARIFAS 2020
VIERNES Y SÁBADO
* APLICA PARA:
ENERO 31 - FEBRERO 01
FEBRERO 21 - 22
MARZO 13 - 14
ABRIL 6 - 9
MAYO 1 - 2
JULIO 03 - AGOSTO 08
NOVIEMBRE 13 - 14
DICIEMBRE 25 - ENERO 01
ENERO 02 - 30, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 6,774 | |||||||
DBL | 3,639 | |||||||
TPL | 3,434 | |||||||
QUAD | 3,331 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
MASTER SUITE | ||||||||
SGL | 8,789 | |||||||
DBL | 4,731 | |||||||
TPL | 4,162 | |||||||
QUAD | 3,877 | |||||||
QUINT | 3,707 | |||||||
SIXTH | 3,593 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
ENERO 31 - ABRIL 04, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 7,258 | |||||||
DBL | 3,881 | |||||||
TPL | 3,595 | |||||||
QUAD | 3,452 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,563 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
MASTER SUITE | ||||||||
SGL | 9,418 | |||||||
DBL | 5,045 | |||||||
TPL | 4,371 | |||||||
QUAD | 4,035 | |||||||
QUINT | 3,832 | |||||||
SIXTH | 3,698 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
ABRIL 05 - 12, 2020 (SEMANA SANTA) | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 14,011 | |||||||
DBL | 7,258 | |||||||
TPL | 5,846 | |||||||
QUAD | 5,141 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
MASTER SUITE | ||||||||
SGL | 18,198 | |||||||
DBL | 9,435 | |||||||
TPL | 7,298 | |||||||
QUAD | 6,229 | |||||||
QUINT | 5,588 | |||||||
SIXTH | 5,161 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
ABRIL 13 - 18, 2020 (PASCUA) | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 10,221 | |||||||
DBL | 5,363 | |||||||
TPL | 4,583 | |||||||
QUAD | 4,193 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
MASTER SUITE | ||||||||
SGL | 13,271 | |||||||
DBL | 6,971 | |||||||
TPL | 5,656 | |||||||
QUAD | 4,998 | |||||||
QUINT | 4,603 | |||||||
SIXTH | 4,340 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
ABRIL 19 - JULIO 02, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 6,774 | |||||||
DBL | 3,639 | |||||||
TPL | 3,434 | |||||||
QUAD | 3,331 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
MASTER SUITE | ||||||||
SGL | 8,789 | |||||||
DBL | 4,731 | |||||||
TPL | 4,162 | |||||||
QUAD | 3,877 | |||||||
QUINT | 3,707 | |||||||
SIXTH | 3,593 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
JULIO 03 - AGOSTO 08, 2020 (VERANO) | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 11,592 | |||||||
DBL | 6,048 | |||||||
TPL | 5,040 | |||||||
QUAD | 4,536 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
MASTER SUITE | ||||||||
SGL | 15,053 | |||||||
DBL | 7,862 | |||||||
TPL | 6,250 | |||||||
QUAD | 5,443 | |||||||
QUINT | 4,959 | |||||||
SIXTH | 4,637 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
AGOSTO 09 - DICIEMBRE 20, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 7,258 | |||||||
DBL | 3,881 | |||||||
TPL | 3,595 | |||||||
QUAD | 3,452 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
MASTER SUITE | ||||||||
SGL | 9,418 | |||||||
DBL | 5,045 | |||||||
TPL | 4,371 | |||||||
QUAD | 4,035 | |||||||
QUINT | 3,832 | |||||||
SIXTH | 3,698 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
DICIEMBRE 21, 2020 - ENERO 02, 2021 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 14,011 | |||||||
DBL | 7,258 | |||||||
TPL | 5,846 | |||||||
QUAD | 5,141 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
MASTER SUITE | ||||||||
SGL | 18,198 | |||||||
DBL | 9,435 | |||||||
TPL | 7,298 | |||||||
QUAD | 6,229 | |||||||
QUINT | 5,588 | |||||||
SIXTH | 5,161 | |||||||
NIÑOS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 |
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazatlan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PUEBLO BONITO EMERALD BAY RESORT & SPA |