Domicilio: Av Camarón Sábalo 2121, Sábalo Country, 82100 Mazatlán, Sin.
Ubicación: Este elegante hotel con todo incluido se encuentra en primera línea de playa con vistas al océano Pacífico, a 6 km del Acuario Mazatlán y a 9 km de la Catedral de Mazatlán
Servicios: Las habitaciones son pintorescas, disponen de suelos de baldosas, una decoración acogedora y de colores vivos, Wi-Fi gratis, televisiones, cocinas, balcones o terrazas con vistas al mar. Las habitaciones superiores también incluyen salas de estar. Servicio de habitaciones disponible. Se sirven comidas y bebidas en cualquiera de los distintos restaurantes y bares disponibles. También hay 2 piscinas exteriores con bares. Entre sus servicios se incluyen un gimnasio, aquagym y clases de español y de cocina. Aparcamiento gratuito.
TARIFAS REVISADAS AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018
"PLAN TODO INCLUIDO PRECIO POR PERSONA POR NOCHE"
Las Tarifas Promo son NO REEMBOLSABLES con
Pago Total al momento de la Reservación
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 5-11 | Jr 12-17 | Habitación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago 12 - Dic 21 | Dom-Jue | 4,657 | 2,587 | 2,199 | 1,940 | 847 | 1,155 | Junior | |
Ago 12 - Dic 21 | Dom-Jue | 3,810 | 2,117 | 1,799 | 1,588 | 693 | 945 | Tfa Promo | Junior |
Ago 12 - Dic 21 | Vie-Sab | 5,588 | 3,105 | 2,639 | 2,328 | 847 | 1,155 | Junior | |
Ago 12 - Dic 21 | Vie-Sab | 4,572 | 2,540 | 2,159 | 1,905 | 693 | 945 | Tfa Promo | Junior |
Ago 12 - Dic 21 | Dom-Jue | 5,588 | 3,105 | 2,639 | 2,328 | 847 | 1,155 | Luxury | |
Ago 12 - Dic 21 | Dom-Jue | 4,572 | 2,540 | 2,159 | 1,905 | 693 | 945 | Tfa Promo | Luxury |
Ago 12 - Dic 21 | Vie-Sab | 6,706 | 3,726 | 3,167 | 2,794 | 847 | 1,155 | Luxury | |
Ago 12 - Dic 21 | Vie-Sab | 5,487 | 3,048 | 2,591 | 2,286 | 693 | 945 | Tfa Promo | Luxury |
Dic 22 - Ene 01 | Dom-Jue | 8,732 | 4,851 | 4,123 | 3,638 | 924 | 1,232 | Junior | |
Dic 22 - Ene 01 | Dom-Jue | 7,144 | 3,969 | 3,374 | 2,977 | 756 | 1,008 | Tfa Promo | Junior |
Dic 22 - Ene 01 | Vie-Sab | 10,478 | 5,821 | 4,948 | 4,366 | 924 | 1,232 | Junior | |
Dic 22 - Ene 01 | Vie-Sab | 8,573 | 4,763 | 4,048 | 3,572 | 756 | 1,008 | Tfa Promo | Junior |
Dic 22 - Ene 01 | Dom-Jue | 10,478 | 5,821 | 4,948 | 4,366 | 924 | 1,232 | Luxury | |
Dic 22 - Ene 01 | Dom-Jue | 8,573 | 4,763 | 4,048 | 3,572 | 756 | 1,008 | Tfa Promo | Luxury |
Dic 22 - Ene 01 | Vie-Sab | 12,574 | 6,985 | 5,938 | 5,239 | 924 | 1,232 | Luxury | |
Dic 22 - Ene 01 | Vie-Sab | 10,288 | 5,715 | 4,858 | 4,287 | 756 | 1,008 | Tfa Promo | Luxury |
*Tarifas Sujetas a Cambio sin Previo Aviso
TARIFAS 2019
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 5-11 | Jr 12-17 | Habitación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene 02 - Ene 31 | Dom-Jue | 4,380 | 2,433 | 2,068 | 1,825 | 847 | 1,155 | Junior | |
Ene 02 - Ene 31 | Dom-Jue | 3,583 | 1,991 | 1,692 | 1,493 | 693 | 945 | Tfa Promo | Junior |
Ene 02 - Ene 31 | Vie-Sab | 5,256 | 2,920 | 2,482 | 2,190 | 847 | 1,155 | Junior | |
Ene 02 - Ene 31 | Vie-Sab | 4,300 | 2,389 | 2,031 | 1,792 | 693 | 945 | Tfa Promo | Junior |
Ene 02 - Ene 31 | Dom-Jue | 5,256 | 2,920 | 2,482 | 2,190 | 847 | 1,155 | Luxury | |
Ene 02 - Ene 31 | Dom-Jue | 4,300 | 2,389 | 2,031 | 1,792 | 693 | 945 | Tfa Promo | Luxury |
Ago 12 - Dic 21 | Vie-Sab | 6,706 | 3,726 | 3,167 | 2,794 | 847 | 1,155 | Luxury | |
Ene 02 - Ene 31 | Vie-Sab | 5,160 | 2,867 | 2,437 | 2,150 | 693 | 945 | Tfa Promo | Luxury |
Dic 22 - Ene 01 | Dom-Jue | 8,732 | 4,851 | 4,123 | 3,638 | 924 | 1,232 | Junior | |
Dic 22 - Ene 01 | Dom-Jue | 7,144 | 3,969 | 3,374 | 2,977 | 756 | 1,008 | Tfa Promo | Junior |
Dic 22 - Ene 01 | Vie-Sab | 10,478 | 5,821 | 4,948 | 4,366 | 924 | 1,232 | Junior | |
Dic 22 - Ene 01 | Vie-Sab | 8,573 | 4,763 | 4,048 | 3,572 | 756 | 1,008 | Tfa Promo | Junior |
Dic 22 - Ene 01 | Dom-Jue | 10,478 | 5,821 | 4,948 | 4,366 | 924 | 1,232 | Luxury | |
Dic 22 - Ene 01 | Dom-Jue | 8,573 | 4,763 | 4,048 | 3,572 | 756 | 1,008 | Tfa Promo | Luxury |
Dic 22 - Ene 01 | Vie-Sab | 12,574 | 6,985 | 5,938 | 5,239 | 924 | 1,232 | Luxury | |
Dic 22 - Ene 01 | Vie-Sab | 10,288 | 5,715 | 4,858 | 4,287 | 756 | 1,008 | Tfa Promo | Luxury |
TARIFAS 2020
DOMINGO - JUEVES
ENERO 02 - 30, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 5,561 | |||||||
DBL | 3,032 | |||||||
TPL | 3,030 | |||||||
QUAD | 3,028 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
LUXURY SUITE | ||||||||
SGL | 7,212 | |||||||
DBL | 3,942 | |||||||
TPL | 3,636 | |||||||
QUAD | 3,483 | |||||||
QUINT | 3,391 | |||||||
SIXTH | 3,330 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
ENERO 31 - ABRIL 04, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 5,964 | |||||||
DBL | 3,234 | |||||||
TPL | 3,164 | |||||||
QUAD | 3,129 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,563 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
LUXURY SUITE | ||||||||
SGL | 7,736 | |||||||
DBL | 4,204 | |||||||
TPL | 3,811 | |||||||
QUAD | 3,614 | |||||||
QUINT | 3,496 | |||||||
SIXTH | 3,417 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
ABRIL 5 - 12, 2020 (SEMANA SANTA) | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 11,592 | |||||||
DBL | 6,048 | |||||||
TPL | 5,040 | |||||||
QUAD | 4,536 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
LUXURY SUITE | ||||||||
SGL | 15,053 | |||||||
DBL | 7,862 | |||||||
TPL | 6,250 | |||||||
QUAD | 5,443 | |||||||
QUINT | 4,959 | |||||||
SIXTH | 4,637 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
ABRIL 13 - 18, 2020 (PASCUA) | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 8,434 | |||||||
DBL | 4,469 | |||||||
TPL | 3,987 | |||||||
QUAD | 3,746 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
LUXURY SUITE | ||||||||
SGL | 10,947 | |||||||
DBL | 5,809 | |||||||
TPL | 4,881 | |||||||
QUAD | 4,417 | |||||||
QUINT | 4,138 | |||||||
SIXTH | 3,952 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
ABRIL 19 - JULIO 02, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 5,561 | |||||||
DBL | 3,032 | |||||||
TPL | 3,030 | |||||||
QUAD | 3,028 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
LUXURY SUITE | ||||||||
SGL | 7,212 | |||||||
DBL | 3,942 | |||||||
TPL | 3,636 | |||||||
QUAD | 3,483 | |||||||
QUINT | 3,391 | |||||||
SIXTH | 3,330 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
JULIO 03 - AGOSTO 08, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 9,576 | |||||||
DBL | 5,040 | |||||||
TPL | 4,368 | |||||||
QUAD | 4,032 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
LUXURY SUITE | ||||||||
SGL | 12,432 | |||||||
DBL | 6,552 | |||||||
TPL | 5,376 | |||||||
QUAD | 4,788 | |||||||
QUINT | 4,435 | |||||||
SIXTH | 4,200 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
AGOSTO 09 - DICIEMBRE 20, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 5,964 | |||||||
DBL | 3,234 | |||||||
TPL | 3,164 | |||||||
QUAD | 3,129 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
LUXURY SUITE | ||||||||
SGL | 7,736 | |||||||
DBL | 4,204 | |||||||
TPL | 3,811 | |||||||
QUAD | 3,614 | |||||||
QUINT | 3,496 | |||||||
SIXTH | 3,417 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
DICIEMBRE 21, 2020 - ENERO 02, 2021 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 11,592 | |||||||
DBL | 6,048 | |||||||
TPL | 5,040 | |||||||
QUAD | 4,536 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
LUXURY SUITE | ||||||||
SGL | 15,053 | |||||||
DBL | 7,862 | |||||||
TPL | 6,250 | |||||||
QUAD | 5,443 | |||||||
QUINT | 4,959 | |||||||
SIXTH | 4,637 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 |
VIERNES Y SÁBADO
* SOLO APLICA PARA:
ENERO 31 - FEBRERO 01
FEBRERO 21 - 22
MARZO 13 - 14
ABRIL 06 - 19
MAYO 01 -02
JULIO 03 - AGOSTO 08
NOVIEMBRE 13 - 14
DICIEMBRE 25 - ENERO 01
ENERO 02 - 30, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 6,774 | |||||||
DBL | 3,639 | |||||||
TPL | 3,434 | |||||||
QUAD | 3,331 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
LUXURY SUITE | ||||||||
SGL | 8,789 | |||||||
DBL | 4,731 | |||||||
TPL | 4,162 | |||||||
QUAD | 3,877 | |||||||
QUINT | 3,707 | |||||||
SIXTH | 3,593 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
ENERO 31 - ABRIL 04, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 7,258 | |||||||
DBL | 3,881 | |||||||
TPL | 3,595 | |||||||
QUAD | 3,452 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,563 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
LUXURY SUITE | ||||||||
SGL | 9,418 | |||||||
DBL | 5,045 | |||||||
TPL | 4,371 | |||||||
QUAD | 4,035 | |||||||
QUINT | 3,832 | |||||||
SIXTH | 3,698 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
ABRIL 5 - 12, 2020 (SEMANA SANTA) | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 14,011 | |||||||
DBL | 7,258 | |||||||
TPL | 5,846 | |||||||
QUAD | 5,141 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
LUXURY SUITE | ||||||||
SGL | 18,198 | |||||||
DBL | 9,435 | |||||||
TPL | 7,298 | |||||||
QUAD | 6,229 | |||||||
QUINT | 5,588 | |||||||
SIXTH | 5,161 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
ABRIL 13 - 18, 2020 (PASCUA) | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 10,221 | |||||||
DBL | 5,363 | |||||||
TPL | 4,583 | |||||||
QUAD | 4,193 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
LUXURY SUITE | ||||||||
SGL | 13,271 | |||||||
DBL | 6,971 | |||||||
TPL | 5,656 | |||||||
QUAD | 4,998 | |||||||
QUINT | 4,603 | |||||||
SIXTH | 4,340 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
ABRIL 19 - JULIO 02, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 6,774 | |||||||
DBL | 3,639 | |||||||
TPL | 3,434 | |||||||
QUAD | 3,331 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
LUXURY SUITE | ||||||||
SGL | 8,789 | |||||||
DBL | 4,731 | |||||||
TPL | 4,162 | |||||||
QUAD | 3,877 | |||||||
QUINT | 3,707 | |||||||
SIXTH | 3,593 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
JULIO 03 - AGOSTO 08, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 11,592 | |||||||
DBL | 6,048 | |||||||
TPL | 5,040 | |||||||
QUAD | 4,536 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
LUXURY SUITE | ||||||||
SGL | 15,053 | |||||||
DBL | 7,862 | |||||||
TPL | 6,250 | |||||||
QUAD | 5,443 | |||||||
QUINT | 4,959 | |||||||
SIXTH | 4,637 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
AGOSTO 09 - DICIEMBRE 20, 2020 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 7,258 | |||||||
DBL | 3,881 | |||||||
TPL | 3,595 | |||||||
QUAD | 3,452 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
LUXURY SUITE | ||||||||
SGL | 9,418 | |||||||
DBL | 5,045 | |||||||
TPL | 4,371 | |||||||
QUAD | 4,035 | |||||||
QUINT | 3,832 | |||||||
SIXTH | 3,698 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
DICIEMBRE 21, 2020 - ENERO 02, 2021 | ||||||||
JUNIOR SUITE | ||||||||
SGL | 14,011 | |||||||
DBL | 7,258 | |||||||
TPL | 5,846 | |||||||
QUAD | 5,141 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 | |||||||
LUXURY SUITE | ||||||||
SGL | 18,198 | |||||||
DBL | 9,435 | |||||||
TPL | 7,298 | |||||||
QUAD | 6,229 | |||||||
QUINT | 5,588 | |||||||
SIXTH | 5,161 | |||||||
KIDS 5-11 |
1,126 | |||||||
JUNIORS 12-17 |
1,562 | |||||||
PERSONA EXTRA 12-17 |
3,024 |
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazatlan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PUEBLO BONITO MAZATLAN |