Domicilio: Carr. Fed. Tenacatita Km 20 Jalisco, México (20 Km antes de Barra de Navidad)
Ubicación: Este exclusivo Hotel solo para Adultos se encuentra junto a la Playa de la Bahía de Tenacatita, en los límites de la selva de Melaque (reserva natural) y a 30 km de la ciudad costera colonial de Barra de Navidad y a solo 50 min del Aeropuerto de Manzanillo y a 3 hrs del Aeropuerto de Puerto Vallarta.
Servicios: Las Habitaciones son alegres y luminosas, y tienen Balcón con vista al océano, cielorraso con Vigas y Muebles de Estilo Rústico. Todas cuentan con Wi-Fi gratuito, TV satelital y Caja de Seguridad. Las Suites de 3 Habitaciones incluyen Sala de estar independiente. Se ofrece Servicio a la Habitación.
Vigencia | Dbl | Pax Extra | Promoción |
---|---|---|---|
Jul.14-Ago.10 | 3,650 | 1,725 | Verano |
Ago.11-Dic.14 | 3,350 | 1,575 | Dom-Jue |
Ago.11-Dic.14 | 3,650 | 1,575 | Vie-Sab |
Dic.15-Dic.21 | 3,650 | 1,575 | Min 02 noches |
Dic.22-Dic.28 | 3,650 | 1,575 | Min 03 noches |
Dic.29-Ene.01 | 3,650 | 1,575 | Min 04 noches |
Ene.01-Jun.30 2020 | 3,585 | 1,575 | Dom-Jue 20-22 Mar. Min 3 noches |
Ene.01-Jun.30 2020 | 3,905 | 1,725 | Vie-Sab 20-22 Mar. Min 3 noches |
Abri.05-Abr.11 2020 | 3,905 | 1,725 | Min 03 noches |
May.01-May.04 2020 | 3,905 | 1,725 | Min 03 noches |
UP GRADE A VILLA $600
NIVEL 2: TARIFAS 2019
Vigencia | Dbl | Pax Extra | Promoción |
---|---|---|---|
Jul.14-Ago.10 | 3,850 | 1,825 | Verano |
Ago.11-Dic.14 | 3,520 | 1,650 | Dom-Jue |
Ago.11-Dic.14 | 3,850 | 1,825 | Vie-Sab |
Dic.15-Dic.21 | 3,850 | 1,825 | Min 02 noches |
Dic.22-Dic.28 | 3,850 | 1,825 | Min 03 noches |
Dic.29-Ene.01 | 3,850 | 1,825 | Min 04 noches |
Ene.01-Jun.30 2020 | 3,765 | 1,650 | Dom-Jue 20-22 Mar. Min 3 noches |
Ene.01-Jun.30 2020 | 4,120 | 1,825 | Vie-Sab 20-22 Mar. Min 3 noches |
Abri.05-Abr.11 2020 | 4,120 | 1,825 | Min 03 noches |
May.01-May.04 2020 | 4,120 | 1,825 | Min 03 noches |
NIVEL 3: TARIFAS 2019
Vigencia | Dbl | Pax Extra | Promoción |
---|---|---|---|
Jul.14-Ago.10 | 4,410 | 2,105 | Verano |
Ago.11-Dic.14 | 4,010 | 1,905 | Dom-Jue |
Ago.11-Dic.14 | 4,410 | 2,105 | Vie-Sab |
Dic.15-Dic.21 | 4,410 | 2,105 | Min 02 noches |
Dic.22-Dic.28 | 4,410 | 2,105 | Min 03 noches |
Dic.29-Ene.01 | 4,410 | 2,105 | Min 04 noches |
Ene.01-Jun.30 2020 | 4,290 | 1,905 | Dom-Jue 20-22 Mar. Min 3 noches |
Ene.01-Jun.30 2020 | 4,720 | 2,105 | Vie-Sab 20-22 Mar. Min 3 noches |
Abri.05-Abr.11 2020 | 4,720 | 2,105 | Min 03 noches |
May.01-May.04 2020 | 4,720 | 2,105 | Min 03 noches |
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenacatita | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PUNTA SERENA |