Playa

BUENAVENTURA GRAND - Puerto Vallarta

 

 

 

Domicilio:
Av. Mexico 1301, Col. 5 de Diciembre, Puerto Vallarta, Jalisco, 48350, Mexico.


Ubicación:
 
Está ubicado frente a la playa al comienzo de la zona del centro histórico de Puerto Vallarta, a sólo cinco minutos caminando desde el famoso paseo marítimo peatonal "El Malecón" y a 15 minutos en carro desde el aeropuerto internacional. Nuestra misma playa, el área peatonal o sobre la acera de la calle, lo llevará a disfrutar del centro de la ciudad y todo lo que tiene que ofrecer, desde restaurantes y bares, a galerías de arte, centros comerciales y otros lugares de atracción, con una auténtica esencia mexicana. Si desea obtener más información acerca de nuestro hotel o para reservar un alojamiento en una próxima estancia, por favor, póngase en contacto con nosotros y un miembro de nuestro cálido personal estará encantado de ayudarle.

Servicios: 
Desayuno, comida y cena tipo buffet, Desayuno, comida y aperitivos a la carta, incluida la Boutique de la Hamburguesa, Cena a la carta con previa reservación, incluida La Mesa del Chef, Barra de bebidas nacionales e internacionales (selección de la casa) de 10:00 a 01:00 hrs, Minibar en la habitación (agua, refrescos y cervezas, con reposición diaria), Room Service 24 hrs. (cargo por servicio), Internet inalámbrico en todo el hotel, 3 albercas (2 climatizadas y 1 área para adultos) y 1 alberca para niños 3 bares & 3 restaurantes Club de Niños (4 a 12 años), Spa Shakti ($) (al aire libre, con jacuzzi y una impresionante vista a la bahía) Boutique ($), Área de hospitalidad tipo lounge con servicio Wi-Fi y TV de pantalla plana, Área especial para adultos con bar, alberca y camastros húmedos, Gimnasio Bicicletas by Tempo Salón para eventos, reuniones y conferencias Estacionamiento.
Programa diario de actividades para todas las edades Noches tema, música en vivo y entretenimiento nocturno (incluye actividades nocturnas para niños) Deportes acuáticos no motorizados, Clases de buceo en la alberca (1 hora), Yoga en la playa Voleibol de playa, water polo, ping pong, ajedrez gigante

  

BUENAVENTURA GRAND

 
RESORT ROOM KING TARIFAS 2019-2020
Vigencia Sgl Dbl Menor 7-12 Junior 13-17 Observaciones
Oct.06-24 2,309 1,540 400  1,232  Dom-jue
Oct.06-24 2,519 1,680 500  1,344 Vie-sáb
Oct.25-Nov.09 2,624 1,750 500 1,400   
Nov.10-13 2,309 1,540 400  1,232
Nov.14-17 2,624 1,750 500  1,400  Jue-sáb
Nov.18-21 2,519 1,680 500 1,344  
Nov.22-23 2,887 1,924 500 1,540  
Nov.24-27 2,519 1,680 500 1,344  
Nov.28 y 30 2,887 1,924 500 1,540  
Nov.29 4,724 3,149 900 2,519  
Dic.01-20 2,624 1,750 500 1,400 Dom-mie
Dic.01-20 2,887 1,924 500 1,540 Jue-sáb
Dic.21-25 4,199 2,799 600 2,239  
Dic.26-Ene.02/2020 4,724 3,149 899 2,519  
Ene.03-05/2020 3,412 2,274 599 1,819  
Ene.06-15/2020 3,149 2,099 599 1,680  
Ene.16-Feb.15/2020 3,412 2,274 599 1,819  
Feb.16-29/2020 3,149 2,099 599 1,680  
Mar.01-Abr.04/2020 2,887 1,924 499 1,540  
Abr.05-08/2020 3,149 2,099 599 1,680  
Abr.09-11/2020 3,412 2,274 599 1,819  
Abr.12-18/2020 2,624 1,750 499 1,400  
Abr.19-23/2020 2,519 1,680 499 1,344  
Abr.24-25/2020 2,624 1,750 499 1,400  
Abr.26-Jul.08/2020 2,519 1,680 499 1,344 Excepto May.15-16
May.15-16/2020 2,624 1,750 499 1,400  
Jul.09-Ago.15/2020 2,624 1,750 499 1,400   

 Capacidad máxima 3 personas (2 adultos) 

 
 
RESORT ROOM CAMA DOBLE TARIFAS 2019-2020
Vigencia Sgl Dbl Tpl/Qdl Menor 7-12 Junior 13-17 Observaciones
Oct.06-24 2,309 1,540 1,386 400  1,232  Dom-jue
Oct.06-24 2,519 1,680 1,512 500  1,344 Vie-sáb
Oct.25-Nov.09 2,624 1,750 1,575 500 1,400   
Nov.10-13 2,309 1,540 1,386 400  1,232
Nov.14-17 2,624 1,750 1,575 500  1,400  Jue-sáb
Nov.18-21 2,519 1,680 1,512 500 1,344  
Nov.22-23 2,887 1,924 1,732 500 1,540  
Nov.24-27 2,519 1,680 1,512 500 1,344  
Nov.28 y 30 2,887 1,924 1,732 500 1,540  
Nov.29 4,724 3,149 2,834 900 2,519  
Dic.01-20 2,624 1,750 1,575 500 1,400 Dom-jue
Dic.01-20 2,887 1,924 1,732 500 1,540 Vie-sáb
Dic.21-25 4,199 2,799 2,519 600 2,239  
Dic.26-Ene.02/2020 4,724 3,149 2,834 899 2,519  
Ene.03-05/2020 3,412 2,274 2,047 599 1,819  
Ene.06-15/2020 3,149 2,099 1,889 599 1,680  
Ene.16-Feb.15/2020 3,412 2,274 2,047 599 1,819  
Feb.16-29/2020 3,149 2,099 1,889 599 1,680  
Mar.01-Abr.04/2020 2,887 1,924 1,732 499 1,540  
Abr.05-08/2020 3,149 2,099 1,889 599 1,680  
Abr.09-11/2020 3,149 2,099 1,889 599 1,680  
Abr.12-18/2020 2,624 1,750 1,575 499 1,400  
Abr.19-23/2020 2,519 1,680 1,512 499 1,344  
Abr.24-25/2020 2,624 1,750 1,575 499 1,400  
Abr.26-Jul.08/2020 2,519 1,680 1,512 499 1,344 Excepto May.15-16
May.15-16/2020 2,624 1,750 1,575 499 1,400  
Jul.09-Ago.15/2020 2,624 1,750 1,575 499 1,400  
Capacidad máxima 4 personas
 
 
DELUXE OV KING TARIFAS 2019-2020
Vigencia Sgl Dbl Menor 7-12 Junior 13-17 Observaciones
Oct.06-24 2,566 1,711 400 1,232  Dom-jue
Oct.06-24 2,799 1,866 500 1,344 Vie-sáb
Oct.25-Nov.09 2,916 1,944 500 1,400   
Nov.10-13 2,566 1,711 400 1,232
Nov.14-17 2,916 1,944 500 1,400   
Nov.18-21 2,799 1,866 500 1,344  
Nov.22-23 3,207 2,138 500 1,540  
Nov.24-27 2,799 1,866 500 1,344  
Nov.28 y 30 3,207 2,138 500 1,540  
Nov.29 5,249 3,499 900 2,519  
Dic.01-20 2,916 1,944 500 1,400 Dom-mie
Dic.01-20 3,207 2,138 500 1,540 Jue-sáb
Dic.21-25 4,665 3,110 600 2,239  
Dic.26-Ene.02/2020 5,249 3,499 899 2,519  
Ene.03-05/2020 3,791 2,527 599 1,819  
Ene.06-15/2020 3,499 2,333 599 1,680  
Ene.16-Feb.15/2020 3,791 2,527 599 1,819  
Feb.16-29/2020 3,499 2,333 599 1,680  
Mar.01-Abr.04/2020 3,207 2,138 499 1,540  
Abr.05-08/2020 3,499 2,333 599 1,680  
Abr.09-11/2020 3,791 2,527 599 1,819  
Abr.12-18/2020 2,916 1,944 499 1,400  
Abr.19-23/2020 2,799 1,866 499 1,344  
Abr.24-25/2020 2,916 1,944 499 1,400  
Abr.26-Jul.08/2020 2,799 1,866 499 1,344 Excepto May.15-16
May.15-16/2020 2,916 1,944 499 1,400  
Jul.09-Ago.15/2020 2,916 1,944 499 1,400  
 Capacidad máxima 3 personas (2 adultos)
 
 
DELUXE OV CAMA DOBLE TARIFAS 2019-2020
Vigencia Sgl Dbl Tpl/Qdl Menor 7-12 Junior 13-17 Observaciones
Oct.06-24 2,566 1,711 1,540 400 1,232  Dom-jue
Oct.06-24 2,799 1,866 1,680 500 1,344 Vie-sáb
Oct.25-Nov.09 2,916 1,944 1,750 500 1,400   
Nov.10-13 2,566 1,711 1,540 400 1,232
Nov.14-17 2,916 1,944 1,750 500 1,400   
Nov.18-21 2,799 1,866 1,680 500 1,344  
Nov.22-23 3,207 2,138 1,924 500 1,540  
Nov.24-27 2,799 1,866 1,680 500 1,344  
Nov.28 y 30 3,207 2,138 1,924 500 1,540  
Nov.29 5,249 3,499 3,149 900 2,519  
Dic.01-20 2,916 1,944 1,750 500 1,400 Dom-mie
Dic.01-20 3,207 2,138 1,924 500 1,540 Jue-sáb
Dic.21-25 4,665 3,110 2,799 600 2,239  
Dic.26-Ene.02/2020 5,249 3,499 3,149 899 2,519  
Ene.03-05/2020 3,791 2,527 2,274 599 1,819  
Ene.06-15/2020 3,499 2,333 2,099 599 1,680  
Ene.16-Feb.15/2020 3,791 2,527 2,274 599 1,819  
Feb.16-29/2020 3,499 2,333 2,089 599 1,680  
Mar.01-Abr.04/2020 3,207 2,138 1,924 499 1,540  
Abr.05-08/2020 3,499 2,333 2,099 599 1,680  
Abr.09-11/2020 3,791 2,527 2,274 599 1,819  
Abr.12-18/2020 2,916 1,944 1,750 499 1,400  
Abr.19-23/2020 2,799 1,866 1,680 499 1,344  
Abr.24-25/2020 2,916 1,944 1,750 499 1,400  
Abr.26-Jul.08/2020 2,799 1,866 1,680 499 1,344 Excepto May.15-16
May.15-16/2020 2,916 1,944 1,750 499 1,400  
Jul.09-Ago.15/2020 2,916 1,944 1,750 499 1,400  
 Capacidad máxima 4 personas
 
 
HONEYMOON TARIFAS 2019-2020
Vigencia Sgl Dbl Observaciones
Oct.06-24 2,717 1,811 Dom-jue
Oct.06-24 2,964 1,976 Vie-sáb
Oct.25-Nov.09 3,087 2,058  
Nov.10-13 2,717 1,811
Nov.14-17 3,087 2,058  
Nov.18-21 2,964 1,976  
Nov.22-23 3,396 2,264  
Nov.24-27 2,964 1,976  
Nov.28 y 30 3,396 2,264  
Nov.29 5,557 3,705  
Dic.01-20 3,087 2,058 Dom-mie
Dic.01-20 3,396 2,264 Jue-sáb
Dic.21-25 4,940 3,293  
Dic.26-Ene.02/2020 5,557 3,705  
Ene.03-05/2020 4,014 2,676  
Ene.06-15/2020 3,705 2,470  
Ene.16-Feb.15/2020 4,014 2,676  
Feb.16-29/2020 3,705 2,470  
Mar.01-Abr.04/2020 3,396 2,264  
Abr.05-08/2020 3,705 2,470  
Abr.09-11/2020 4,014 2,676  
Abr.12-18/2020 3,087 2,058  
Abr.19-23/2020 2,964 1,976  
Abr.24-25/2020 3,087 2,058  
Abr.26-Jul.08/2020 2,964 1,976  
May.15-16/2020 3,087 2,058  
Jul.09-Ago.15/2020 3,087 2,058  

 

JR SUITE TARIFAS 2019-2020
Vigencia Sgl Dbl Tpl/Qdl Menor 7-12 Junior 13-17 Observaciones
 Oct.06-24 2,887 1,924 1,732  400 1,232 Dom - jue
 Oct.06-24 3,149 2,099 1,889  500 1,344 Vie - sáb
 Oct.25-Nov.09 3,280 2,187 1,968   500  1,400   
 Nov.10-13 2,887 1,924 1,732  400  1,232   
 Nov.14-17 3,280  2,187 1,968   500  1,400   
 Nov.18-21 3,149 2,099 1,889  500 1,344  
 Nov.22-23 3,608 2,406 2,166  500 1,540  
 Nov.24-27 3,149 2,099 1,889  500 1,344  
 Nov.28 y 30 3,608 2,406 2,166  500 1,540  
 Nov.29 5,905 3,936 3,543  900 2,519  
 Dic.01-20 3,280 2,187 1,968   500  1,400  Dom - mie
 Dic.01-20 3,608 2,406 2,165   500  1,540  Jue - sáb
 Dic.21-25 5,249  3,499  3,149   600  2,239  Navidad
 Dic.26-Ene.02/2020 5,905 3,936  3,543  899  2,519   
 Ene.03-05 /2020 4,264 2,843  2,559   599  1,819   
 Ene.06-Ene.15 /2020 3,936  2,624  2,362   599  1,680   
 Ene.16-Feb.15/2020 4,264 2,843 2,559  599 1,819  
 Feb.16-29/2020 3,936 2,624 2,362  599 1,680  
 Mar.01-Abr.04 /2020 3,608 2,406  2,165   500  1,540   
 Abr.05-08 /2020 3,936 2,624  2,362   599 1,680  
 Abr.09-11/2020 4,264 2,843 2,559  599 1,819  
 Abr.12-18/2020 3,280 2,187 1,968  499 1,400  
 Abr.19-23/2020 3,149 2,099 1,889  499 1,344  
 Abr.24-25 /2020 3,280  2,187  1,968   499  1,400   
 Abr.26-Jul.08/2020 3,149 2,059 1,889  499 1,344 Excepto May.15-16 
 May.15-16/2020 3,280 2,187 1,968  499 1,400  
 Jul.09-Ago.15/2020 3,280 2,187 1,968  499 1,400  
 

Suplento Cena de Fin de Año

*Tarifas Sujetas a Cambio sin Previo Aviso

Hoteles en Días
Puerto Vallarta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
BUENAVENTURA GRAND Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de ---
Administrar - Clic 2024