Domicilio: Blvd. Costero #800, Flamingos, Sur, 63732 Nuevo Vallarta, Nay
Ubicación: Este hotel de lujo todo incluido se encuentra a 7 km del santuario de cocodrilos El Cora y a 8 km del Parque Aquaventuras.
Servicios: Las habitaciones cuentan vista al jardín o a la piscina desde el balcón, Wi-Fi gratis, TV satelital, minibar y área de visitas. Algunas suites tienen vista al mar y acceso privado al club, mientras que otras incluyen acceso privado y directo a la piscina. El estacionamiento es gratuito. Las opciones gastronómicas incluyen restaurantes temáticos, restaurantes junto a la piscina y varios bares. Otras instalaciones incluyen una piscina infinita al aire libre, un gimnasio y un spa, así como entretenimiento en vivo y acceso directo a la playa. Se ofrece servicio a la habitación las 24 horas.
Tres piscinas incluyendo una solo para adultos, piscina para niños en el Explorer´s Club, servicio de concierge y recepción 24 hrs, coordinadores de bodas, reuniones y eventos en el sitio, centro fitness, spa, tours y excursiones, cenas románticas en la playa, niñera, servicio de lavandería y tintorería, instalaciones médicas, tiendas, niñera y club para adolescentes.
TARIFAS 2020
Fecha de reservación: Hasta el 15 de Agosto del 2020
Fechas | Primavera | |||||||
Domingo a Miércoles | Jueves a Sábado | |||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR (3-12) |
Habitación De Lujo Vista Tropical | 3,658 | 1,829 | 1,463 | GRATIS | 4,000 | 2,000 | 1,463 | GRATIS |
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 3,932 | 1,966 | 1,573 | GRATIS | 4,273 | 2,137 | 1,573 | GRATIS |
Junior Suite Vista a la Piscina | 4,444 | 2,222 | 1,778 | GRATIS | 4,785 | 2,393 | 1,778 | GRATIS |
Junior Suite Vista al Mar | 4,786 | 2,393 | 1,914 | GRATIS | 5,127 | 2,564 | 1,914 | GRATIS |
Altitude Club Junior Suite Vista al Mar | 5,812 | 2,906 | 2,325 | GRATIS | 6,154 | 3,077 | 2,325 | GRATIS |
Fechas | Verano | |||||||
18 de JULIO A 22 DE AGOSTO | ||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 4,629 | 2,315 | 1,692 | GRATIS | ||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 4,841 | 2,420 | 1,818 | GRATIS | ||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 5,264 | 2,632 | 2,055 | GRATIS | ||||
Junior Suite Vista al Mar | 5,475 | 2,738 | 2,214 | GRATIS | ||||
Altitude Club Junior Suite Vista al Mar | 5,898 | 2,949 | 2,688 | GRATIS | ||||
Fechas | Otoño | |||||||
Domingo a Miércoles | Jueves a Sábado y Puentes | |||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR (3-12) |
Habitación De Lujo Vista Tropical | 3,748 | 1,874 | 1,499 | GRATIS | 4,454 | 2,227 | 1,382 | GRATIS |
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 4,028 | 2,014 | 1,611 | GRATIS | 4,712 | 2,356 | 1,485 | GRATIS |
Junior Suite Vista a la Piscina | 4,555 | 2,277 | 1,822 | GRATIS | 5,197 | 2,599 | 1,679 | GRATIS |
Junior Suite Vista al Mar | 4,904 | 2,452 | 1,962 | GRATIS | 5,520 | 2,760 | 1,808 | GRATIS |
Altitude Club Junior Suite Vista al Mar | 5,955 | 2,978 | 2,382 | GRATIS | 6,488 | 3,244 | 2,195 | GRATIS |
Fechas | Pre-Navidad | |||||||
19 AL 23 DE DICIEMBRE | ||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 4,933 | 2,467 | 2,230 | GRATIS | ||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 5,180 | 2,590 | 2,397 | GRATIS | ||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 5,673 | 2,837 | 2,709 | GRATIS | ||||
Junior Suite Vista al Mar | 5,920 | 2,960 | 2,918 | GRATIS | ||||
Altitude Club Junior Suite Vista al Mar | 6,413 | 3,207 | 3,543 | GRATIS |
* INCLUYEN $400 USD DE RESORT COUPONS POR ESTANCIA (aplican términos y condiciones)
PROMOCIONES 2020
Venta de Primavera
Del 9 de Julio al 15 de Agosto
PRIMAVERA 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO |
||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo | 2,698 | 1,798 | N/A | JUE-SAB: $867 DOM-MIE: GRATIS |
||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 2,744 | 1,829 | 1,463 | |||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 2,949 | 1,966 | 1,573 | |||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 3,333 | 2,222 | 1,778 | |||||
Junior Suite Vista al Mar | 3,589 | 2,393 | 1,914 | |||||
Junior Suite Frente al Mar | 3,847 | 2,564 | N/A | |||||
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 4,231 | 2,820 | 2,256 | |||||
Altitude Club Junior Suite Vista Al Mar | 4,359 | 2,906 | 2,325 | |||||
VERANO 18 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO |
||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo | 2,965 | 1,977 | N/A | $500 | ||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 3,173 | 2,115 | 1,692 | |||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 3,409 | 2,273 | 1,818 | |||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 3,854 | 2,569 | 2,055 | |||||
Junior Suite Vista al Mar | 4,151 | 2,767 | 2,214 | |||||
Junior Suite Frente al Mar | 4,447 | 2,965 | N/A | |||||
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 4,892 | 3,261 | 2,609 | |||||
Altitude Club Junior Suite Vista Al Mar | 5,040 | 3,360 | 2,688 | |||||
OTOÑO 23 DE AGOSTO AL 18 DE DICIEMBRE |
||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo | 2,628 | 1,752 | N/A | PUENTES, JUE-SAB,31 OCT-1 NOV: $433 DEMÁS DÍAS: GRATIS |
||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 2,811 | 1,874 | 1,499 | |||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 3,021 | 2,014 | 1,611 | |||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 3,416 | 2,277 | 1,822 | |||||
Junior Suite Vista al Mar | 3,678 | 2,452 | 1,962 | |||||
Junior Suite Frente al Mar | 3,941 | 2,628 | N/A | |||||
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 4,335 | 2,890 | 2,312 | |||||
Altitude Club Junior Suite Vista Al Mar | 4,467 | 2,978 | 2,382 | |||||
PRE-NAVIDAD 19 AL 23 DE DICIEMBRE |
||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo | 3,908 | 2,605 | N/A | $867 | ||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 4,181 | 2,787 | 2,230 | |||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 4,494 | 2,996 | 2,397 | |||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 5,080 | 3,387 | 2,709 | |||||
Junior Suite Vista al Mar | 5,471 | 3,647 | 2,918 | |||||
Junior Suite Frente al Mar | 5,862 | 3,908 | N/A | |||||
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 6,447 | 4,298 | 3,439 | |||||
Altitude Club Junior Suite Vista Al Mar | 6,643 | 4,429 | 3,543 | |||||
NAVIDAD 24 AL 30 DE DICIEMBRE |
||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo | 3,908 | 2,605 | N/A | $1,333 | ||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 4,181 | 2,787 | 2,230 | |||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 4,494 | 2,996 | 2,397 | |||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 5,080 | 3,387 | 2,709 | |||||
Junior Suite Vista al Mar | 5,471 | 3,647 | 2,918 | |||||
Junior Suite Frente al Mar | 5,862 | 3,908 | N/A | |||||
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 6,447 | 4,298 | 3,439 | |||||
Altitude Club Junior Suite Vista Al Mar | 6,643 | 4,429 | 3,543 | |||||
FIN DE AÑO 31 DE DICIEMBRE |
||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo | 5,241 | 3,938 | N/A | $2,267 | ||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 5,514 | 4,121 | 3,563 | |||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 5,827 | 4,329 | 3,730 | |||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 6,413 | 4,720 | 4,043 | |||||
Junior Suite Vista al Mar | 6,804 | 4,981 | 4,251 | |||||
Junior Suite Frente al Mar | 7,195 | 5,241 | N/A | |||||
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 7,781 | 5,632 | 4,772 | |||||
Altitude Club Junior Suite Vista Al Mar | 7,976 | 5,762 | 4,876 | |||||
INVIERNO 2021 01 AL 02 DE ENERO, 2021 |
||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo | 3,908 | 2,605 | N/A | $1,200 | ||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 4,181 | 2,787 | 2,230 | |||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 4,494 | 2,996 | 2,397 | |||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 5,080 | 3,387 | 2,709 | |||||
Junior Suite Vista al Mar | 5,471 | 3,647 | 2,918 | |||||
Junior Suite Frente al Mar | 5,862 | 3,908 | N/A | |||||
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 6,447 | 4,298 | 3,439 | |||||
Altitude Club Junior Suite Vista Al Mar | 7,976 | 4,429 | 3,543 |
*Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso
* Estancias mínimas:
- 2 noches para estancias de: Sep 12 - 15 y Nov 13 - 15
- 2 noches para estancias de: Jul 4 - Ago 22
- 4 noches para estancias de: Dic 21 - 31
SÚPER OFERTAS 2021
Periodo de resevación: del 20 de Junio al 31 de Agosto
INVIERNO 2021 03 de Enero al 26 de Marzo |
||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo | 3,192 | 2,128 | N/A | |||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 3,416 | 2,277 | 1,822 | |||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 3,671 | 2,447 | 1,958 | |||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 4,150 | 2,767 | 2,213 | |||||
Junior Suite Vista al Mar | 4,469 | 2,979 | 2,383 | |||||
Junior Suite Frente al Mar | 4,788 | 3,192 | N/A | |||||
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 5,267 | 3,511 | 2,809 | |||||
Altitude Club Junior Suite Vista Al Mar | 5,427 | 3,618 | 2,894 | |||||
SEMANA SANTA 27 de Marzo al 03 de Abril |
||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo | 3,770 | 2,514 | N/A | |||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 4,034 | 2,690 | 2,152 | |||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 4,336 | 2,891 | 2,313 | |||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 4,901 | 3,267 | 2,614 | |||||
Junior Suite Vista al Mar | 5,278 | 3,519 | 2,815 | |||||
Junior Suite Frente al Mar | 5,656 | 3,711 | N/A | |||||
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 6,221 | 4,147 | 3,318 | |||||
Altitude Club Junior Suite Vista Al Mar | 6,410 | 4,273 | 3,419 | |||||
SEMANA DE PASCUA 04 al 10 de Abril |
||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo | 3,369 | 2,246 | N/A | 933 | ||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 3,605 | 2,404 | 1,923 | |||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 3,875 | 2,583 | 2,067 | |||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 4,380 | 2,920 | 2,336 | |||||
Junior Suite Vista al Mar | 4,717 | 3,144 | 2,516 | |||||
Junior Suite Frente al Mar | 5,054 | 3,370 | N/A | |||||
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 5,559 | 3,706 | 2,965 | |||||
Altitude Club Junior Suite Vista Al Mar | 5,728 | 3,819 | 3,055 | |||||
PRIMAVERA Del 11 de Abril al 02 de Julio |
||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo | 2,661 | 1,774 | N/A | Jue-Sab 500 Dom-Mie GRATIS |
||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 2,847 | 1,898 | 1,519 | |||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 3,061 | 2,040 | 1,632 | |||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 3,459 | 2,306 | 1,845 | |||||
Junior Suite Vista al Mar | 3,725 | 2,483 | 1,987 | |||||
Junior Suite Frente al Mar | 3,992 | 2,661 | N/A | |||||
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 4,391 | 2,927 | 2,342 | |||||
Altitude Club Junior Suite Vista Al Mar | 4,524 | 3,016 | 2,413 | |||||
VERANO Del 03 de Julio al 21 de Agosto |
||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo | 3,142 | 2,095 | N/A | 560 | ||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 3,362 | 2,242 | 1,793 | |||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 3,613 | 2,409 | 1,927 | |||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 4,085 | 2,723 | 2,179 | |||||
Junior Suite Vista al Mar | 4,399 | 2,933 | 2,346 | |||||
Junior Suite Frente al Mar | 4,714 | 3,143 | N/A | |||||
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 5,185 | 3,457 | 2,765 | |||||
Altitude Club Junior Suite Vista Al Mar | 5,342 | 3,561 | 2,849 | |||||
OTOÑO Del 22 de Agosto al 17 de Diciembre |
||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo | 2,567 | 1,711 | N/A | Jue-Sab 500 Dom-Mie GRATIS |
||||
Habitación de Lujo Vista Tropical | 2,747 | 1,831 | 1,465 | |||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 2,953 | 1,968 | 1,575 | |||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 3,337 | 2,225 | 1,780 | |||||
Junior Suite Vista al Mar | 3,594 | 2,396 | 1,917 | |||||
Junior Suite Frente al Mar | 3,851 | 2,567 | N/A | |||||
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 4,236 | 2,824 | 2,259 | |||||
Altitude Club Junior Suite Vista Al Mar | 4,364 | 2,910 | 2,328 | |||||
PRE-NAVIDAD Del 18 al 23 de Diciembre |
||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo | 2,820 | 1,880 | N/A | 867 | ||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 3,017 | 2,011 | 1,609 | |||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 3,243 | 2,162 | 1,730 | |||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 3,666 | 2,444 | 1,955 | |||||
Junior Suite Vista al Mar | 3,948 | 2,632 | 2,105 | |||||
Junior Suite Frente al Mar | 4,230 | 2,820 | N/A | |||||
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 4,653 | 3,102 | 2,481 | |||||
Altitude Club Junior Suite Vista Al Mar | 4,794 | 3,196 | 2,557 | |||||
NAVIDAD Del 24 al 30 de Diciembre |
||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo | 4,142 | 2,761 | N/A | 1,333 | ||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 4,431 | 2,954 | 2,363 | |||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 4,763 | 3,175 | 2,540 | |||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 5,384 | 3,590 | 2,872 | |||||
Junior Suite Vista al Mar | 5,798 | 3,865 | 3,092 | |||||
Junior Suite Frente al Mar | 6,212 | 4,142 | N/A | |||||
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 6,834 | 4,556 | 3,645 | |||||
Altitude Club Junior Suite Vista Al Mar | 7,041 | 4,694 | 3,755 | |||||
FIN DE AÑO 31 de Diciembre |
||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo | 5,608 | 4,228 | N/A | 2,400 | ||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 5,898 | 4,421 | 3,830 | |||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 6,230 | 4,642 | 4,007 | |||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 6,851 | 5,056 | 4,338 | |||||
Junior Suite Vista al Mar | 7,265 | 5,332 | 4,559 | |||||
Junior Suite Frente al Mar | 7,679 | 5,608 | N/A | |||||
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 8,300 | 6,023 | 5,111 | |||||
Altitude Club Junior Suite Vista Al Mar | 8,507 | 6,160 | 5,222 | |||||
INVIERNO 2021 01 al 03 de Enero de 2022 |
||||||||
Categoría | SGL | DBL | PAX EXTRA | MNR | ||||
Habitación De Lujo | 4,142 | 2,761 | N/A | 1,200 | ||||
Habitación De Lujo Vista Tropical | 4,431 | 2,954 | 2,363 | |||||
Habitación de Lujo Vista Al Mar | 4,763 | 3,175 | 2,540 | |||||
Junior Suite Vista a la Piscina | 5,384 | 3,590 | 2,872 | |||||
Junior Suite Vista al Mar | 5,798 | 3,865 | 3,092 | |||||
Junior Suite Frente al Mar | 6,212 | 4,142 | N/A | |||||
Altitude Club Junior Suite Swim Out | 6,834 | 4,556 | 3,645 | |||||
Altitude Club Junior Suite Vista Al Mar | 7,041 | 4,694 | 3,755 |
PAQUETES DE BODAS
PAQUETE REFLECT WEDDING
Este paquete es de cortesía cuando reserve un mínimo de 7 noches en la Junior Suite Pool View o más alta, ó, si 5 habitaciones son reservadas por un mínimo de 3 noches en cualquier categoría de habitación.
Este paquete incluye:
* Coordinador de bodas en el sitio
* Ceremonia simbólica
* Ramo(s) y/o azahar(es) para la pareja de novios
* Planchado o vaporización del atuendo de la pareja de novios
* Montaje básico de la ceremonia
* Arreglo floral para la ceremonia
* Arreglo floral para la mesa del ministro
* Pastel de bodas hasta para 10 invitados
* Brindis con vino espumoso hasta para 10 invitados
* Decoración romántica en la habitación la noche de la boda, con botella de vino espumoso, y fresas cubiertas de chocolate
* Check out tardío para la pareja (solicitud previa y sujeto a disponibilidad)
* 20% de descuento en tratamientos de spa
- Consultar restricciones -
PAQUETE ETERNITY WEDDING
* Coordinador de bodas en el sitio
* Servicio de Juez o ministro
* Ramos(s) y/o azahar(es) para la pareja de novios
* Planchado o vaporización del atuendo de la pareja de novios
* Camino para la ceremonia
* Sistema de sonido durante la ceremonia
* Pastel de bodas hasta para 20 invitados
* Brindis con vino espumoso hasta para 20 invitados
* Ascenso a mejor categoría de habitación para la pareja de novios (basado en disponibilidad)
* Maquillaje y peinado para un miembro de la pareja el día de la boda
* Coctel privado de una hora con canapés hasta para 20 invitados
* Cena recepción privada hasta para 20 invitados
* Masaje en el spa para la pareja (50 minutos)
* Desayuno a la cama con mimosas la mañana siguiente a la ceremonia
* 1 ramo y 1 azahar para el cortejo de los novios
* 1 centro de mesa floral para la mesa de la recepción
* Decoración romántica en la habitación la noche de la boda, con botella de vino espumoso, y fresas cubiertas de chocolate
* Check out tardío para la pareja (previa solicitud y sujeto a disponibilidad)
* 20% de descuento en tratamientos de spa (no incluye compra de productos en la boutique)
- Consultar restricciones -
PAQUETE REFLECT ULTIMATE WEDDING
* Servicio de coordinador de bodas
* Servicio de juez o ministro
* Ramo(s) y/o azahar(es) para la pareja de novios
* Planchado o vaporización del atuendo de la pareja de novios
* Sistema de sonido para la ceremonia
* Pastel de bodas hasta para 25 invitados
* Brindis con vino espumoso hasta para 25 invitados
* Ascenso a mejor categoría de habitación para la pareja de novios (basado en disponibilidad)
* Maquillaje y peinado para un miembro de la pareja el día de la boda
* Masaje en el spa para la pareja (50 minutos)
* Desayuno a la cama con mimosas la mañana siguiente a la ceremonia
* 2 ramos y 2 azahares para el cortejo de los novios
* 1 centro de mesa floral para la mesa de la recepción
* Montaje de la ceremonia- 25 sillas con cubiertas blancas, mesa para la ceremonia y camino a la ceremonia
* Coctel privado de 1 hora con canapés hasta para 25 invitados
* Cena privada y recepción hasta para 25 invitados (menú de lujo)
* Decoración romántica en la habitación la noche de la boda, con botella de vino espumoso, y fresas cubiertas de chocolate
* Cena romántica en la playa (una noche durante su estancia)
* Check out tardío para la pareja (previa solicitud y sujeto a disponibilidad)
* 20% de descuento en tratamientos de spa (no se incluye la compra de productos de la boutique)
- Consultar restricciones -
PAQUETES DE LUNAS DE MIEL Y ANIVERSARIOS
PAQUETE REFLECT HONEYMOON
Este paquete es de cortesía cuando reserve la categoría Junior Suite Ocean View o más alta por 7 noches o más
Este romántico paquete incluye:
* Vino espumoso, flores y fruta fresca en la habitación a su llegada
* Desayuno en la cama con mimosas (reservación requerida por adelantado en Concierge)
* Masaje en pareja (50 minutos)
* Cena romántica frente al mar para dos incluyendo botella de vino
* Decoración especial en la habitación una noche durante la estancia
* Petite Fours cada noche durante su estancia
- Consultar restricciones -
PAQUETE TRUE LOVE VOW RENEWAL
Este paquete es de cortesía cuando reserve la categoría Altitude Club Junior Suite Ocean View por un mínimo de 5 noches.
Este romántico paquete incluye:
* Servicio de coordinador de bodas en el sitio
* Ceremonia de renovación de votos
* Gazebo para la boda con decoración básica
* Antorchas Tiki alrededor con pétalos de rosa por el pasillo a la ceremonia
* Ramo(s) y/o azahar(es) para la pareja de novios
* Vino espumoso y pastel para dos
* Certificado de renovación de votos
* Arreglos especiales para la cena para dos la noche de la ceremonia
* Decoración romántica de habitación la noche de la ceremonia
PAQUETE DE LUNA DE MIEL BLISS
* Fruta fresca a la llegada
* Botella de vino espumoso a la llegada
* Decoración romántica de habitación la noche de la ceremonia una noche durante su estancia
* Desayuno en la cama con mimosas (reservaciones requeridas por adelantado con Concierge)
* 15% de descuento en tratamientos de spa (no aplicable para paquetes ni otras promociones u ofertas del spa)
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riviera Nayarit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
REFLECT NUEVO VALLARTA |