Domicilio:
Blvd. Kukulcan, Km 9, Manzana 50, Lote 5, Zona Hotelera Cancun - Quintana Roo - Mexico
Ubicación:
Situado en el corazón de la Zona Hotelera de Cancún y a pie de la extensa Playa de Arena blanca de “Isla de Cancún”, se encuentra el Hotel Riu Cancun. El hotel ideal para quienes gustan disfrutar de sus vacaciones en un destino único, repleto de posibilidades
Servicios:
Hotel Riu Cancún cuenta con tres Piscinas, además de una Piscina para niños, Jacuzzi, Solarium, Piscina y nadar hasta la Barra de Bar, Mini-club y Parque Infantil, iluminada superficie dura Pista de Tenis, Gimnasio, Sauna y de entretenimiento diurno para niños.
RIU CANCUN 2019
HABITACIÓN DOBLE (DBSB) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Pax Ext | Menor 5-12 | Observación | |
Sep.14 - Dic. 15 | 2,899 | 1,999 | 1,699 | 1,000 | Otoño | |
Dic.16 - 23 | 3,354 | 2,313 | 1,966 | 1,157 | Otoño | |
Dic 24-Dic 27 | 5,182 | 3,574 | 3,038 | 1,787 | ||
Dic 28-Ene 01/2020 | 5,799 | 3,999 | 3,399 | 2,000 | ||
Ene 02-Ene 31 | 3,334 | 2,299 | 1,954 | 1,150 | ||
Feb 01-Abr 04 | 3,696 | 2,549 | 2,167 | 1,275 | ||
Abr 05-Abr 18 | 3,881 | 2,677 | 2,275 | 1,339 | ||
Abr 19-Jul 04 | 3,821 | 2,635 | 2,240 | 1,318 | ||
Jul 05-Ago 15 | 4,350 | 3,000 | 2,550 | 1,500 | ||
Ago 16-Dic 23 | 3,263 | 2,250 | 1,913 | 1,125 |
HABITACIÓN DOBLE VISTA AL MAR (DBMB) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Pax Ext | Menor 05-12 | Observación | |
Sep.14 - Dic. 15 | 3,183 | 2,195 | 1,866 | 1,098 | Otoño | |
Dic.16 - 23 | 3,683 | 2,540 | 2,159 | 1,270 | Otoño | |
Dic 24-Dic 27 | 5,399 | 3,724 | 3,165 | 1,862 | ||
Dic 28-Ene 01/2020 | 6,041 | 4,166 | 3,542 | 2,083 | ||
Ene 02-Ene 31 | 3,571 | 2,463 | 2,093 | 1,232 | ||
Feb 01-Abr 04 | 3,959 | 2,730 | 2,321 | 1,365 | ||
Abr 05-Abr 18 | 3,881 | 2,677 | 2,275 | 1,339 | ||
Abr 19-Jul 04 | 3,821 | 2,635 | 2,240 | 1,318 | ||
Jul 05-Ago 15 | 4,350 | 3,000 | 2,550 | 1,500 | ||
Ago 16-Dic 23 | 3,263 | 2,250 | 1,913 | 1,125 |
JUNIOR SUITE VISTA AL MAR (SUMB) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Pax Ext | Menor | Observación |
Sep.14 - Dic. 15 | 3,612 | 2,491 | 2,118 | 1,246 | Otoño |
Dic.16 - 23 | 4,179 | 2,882 | 2,450 | 1,441 | Otoño |
Dic 24-Dic 27 | 5,726 | 3,949 | 3,357 | 1,975 | |
Dic 28-Ene 01/2020 | 6,407 | 4,418 | 3,756 | 2,209 | |
Ene 02-Ene 31 | 3,928 | 2,709 | 2,303 | 1,355 | |
Feb 01-Abr 04 | 4,355 | 3,003 | 2,553 | 1,502 | |
Abr 05-Abr 18 | 4,488 | 3,095 | 2,631 | 1,548 | |
Abr 19-Jul 04 | 4,726 | 3,259 | 2,770 | 1,630 | |
Jul 05-Ago 15 | 5,149 | 3,551 | 3,019 | 1,776 | |
Ago 16-Dic 23 | 4,028 | 2,778 | 2,361 | 1,389 |
SUITE VISTA AL MAR (SJMB) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Observación | ||
Sep.14 - Dic. 15 | 4,327 | 2,984 | Otoño | ||
Dic.16 - 23 | 5,006 | 3,453 | Otoño | ||
Dic 24-Dic 27 | 6,270 | 4,324 | |||
Dic 28-Ene 01/2020 | 7,016 | 4,838 | |||
Ene 02-Ene 31 | 4,523 | 3,119 | |||
Feb 01-Abr 04 | 5,015 | 3,459 | |||
Abr 05-Abr 18 | 5,095 | 3,514 | |||
Abr 19-Jul 04 | 5,632 | 3,884 | |||
Jul 05-Ago 15 | 5,949 | 4,103 | |||
Ago 16-Dic 23 | 4,795 | 3,307 |
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
RIU CANCUN |