Domicilio:
Kukulcan Km. 5.5 Zona Hotelera, Cancún Quintana Roo
Ubicación:
Situado en la reconocida Zona Hotelera de Cancún, en la primera línea de la Playa, muy cerca del Centro y a sólo 30 minutos del Aeropuerto. Usted encontrará los principales Centros de Entretenimiento, Plazas Comerciales y atractivos Turísticos del Caribe Mexicano a corta distancia del Hotel.
Servicios:
"Albatros" con Restaurante de no fumadores ,"Maria Margarita" Restaurante ,"Shangri-la", Asiática Restaurante, Pizzeria Pizzería ,"Gaviotas" al lado de la Piscina Restaurante, Lobby bar con terraza, Teatro al aire libre con bar, Bar de la piscina con "Swim-up bar, Dos piscinas (960 y 260 metros cuadrados), con una Sección Infantil,(57 sq metres) (57 m²) , Submarinismo Piscina (45 m²) , Toallas en el Area de la piscina, Sun terrace Terraza para tomar el sol, Parque Infantil, Spa "Renova Spa" con una variedad de tratamientos (cargo adicional) Gimnasio, Sauna, Baño de Vapor y Jacuzzi, tres Salas de Conferencias, Boutique Tienda de regalos, Boutique, Sala de internet (cargo adicional)
RIU CARIBE 2019
HABITACIÓN DOBLE (DBSB) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor | Edad | Observación |
Sep.14 - Dic.15 | 2,681 | 1,849 | 1,572 | 925 | 05-12 | Otoño |
Dic.16 - 23 | 3,172 | 2,188 | 1,860 | 1,094 | 05-12 | Otoño |
Dic 24-Dic 27 | ||||||
Dic 28-Ene 01/2020 | ||||||
Ene 02-Ene 31 | ||||||
Feb 01-Abr 04 | ||||||
Abr 05-Abr 18 | ||||||
Abr 19-Jul 04 | ||||||
Jul 05-Ago 15 | ||||||
Ago 16-Dic 23 |
HABITACIÓN DOBLE VISTA AL MAR (DBMB) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor | Edad | Observación |
Sep.14 - Dic.15 | 2,975 | 2,052 | 1,744 | 1,026 | 05-12 | Otoño |
Dic.16 - 23 | 3,520 | 2,427 | 2,063 | 1,214 | 05-12 | Otoño |
?Dic 24-Dic 27? | ||||||
?Dic 28-Ene 01/2020? | ||||||
?Ene 02-Ene 31? | ||||||
Feb 01-Abr 04 | ||||||
Abr 05-Abr 18 | ||||||
Abr 19-Jul 04 | ||||||
Jul 05-Ago 15 | ||||||
Ago 16-Dic 23 |
JUNIOR SUITE VISTA AL MAR (SUMB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor | Edad | Observación |
Sep.14 - Dic.15 | 3,270 | 2,255 | 1,917 | 1,128 | 05-12 | Otoño |
Dic.16 - 23 | 3,869 | 2,668 | 2,268 | 1,334 | 05-12 | Otoño |
Dic 24-Dic 27 | ||||||
Dic 28-Ene 01/2020 | ||||||
Ene 02-Ene 31 | ||||||
Feb 01-Abr 04 | ||||||
Abr 05-Abr 18 | ||||||
Abr 19-Jul 04 | ||||||
Jul 05-Ago 15 | ||||||
Ago 16-Dic 23 |
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
RIU CARIBE |