Playa

SUNSCAPE IXTAPA - Ixtapa

Domicilio: Blvd. Paseo Ixtapa s/n, 40884 Ixtapa Zihuatanejo, Gro.

Ubicación: Este complejo turístico de playa todo incluido se encuentra en la costa del Pacífico, a 1.3 km del club de golf Marina Ixtapa y a 9 km del Museo Arqueológico de la Costa Grande.

Servicios: Las habitaciones son modernas y tienen balcón o terraza con vista al mar, Wi-Fi gratis y TV de pantalla plana. Las unidades exclusivas para miembros del club cuentan con acceso a un salón privado, servicio a la habitación gratuito y minibar mejorado.

TARIFAS 2020

  VERANO. DE JULIO 06 AL 09, 2020
Categoría SGL DBL PAX EXTRA MENORES
DELUXE PARTIAL OCEAN VIEW 2,967.23 1,482.95 1,186.36 GRATIS
DELUXE OCEAN VIEW 3,205.30 1,602.65 1,282.12 GRATIS
FAMILY CONNECTING ROOM 4,818.59 2,408.63 1,993.67 GRATIS
SUN CLUB DELUXE OCEAN VIEW 3,821.09 1,911.21 1,528.17 GRATIS
SUN CLUB FAMILY OCEAN FRONT 4,319.84 2,159.92 1,727.67 GRATIS
SUN CLUB FAMILY CONNECTING 4,984.84 2,492.42 1,993.67 GRATIS
SUN CLUB HONEYMOON SUITES 4,652.34 2,326.17 N/A N/A
VERANO. DE JULIO 10 A AGOSTO 08, 2020
  Domingo a Jueves Viernes a Sábado
CATEGORÍA SGL DBL PAX EXTRA MENORES SGL DBL PAX EXTRA MENORES
DELUXE PARTIAL OCEAN VIEW 3,484.66  1,742.33  1,393.86  GRATIS  3,935.99 1,967.99  1,574.40  465.50 
DELUXE OCEAN VIEW  3,764.13 1,882.06  1,505.65  GRATIS  4,251.65 2,125.83  1,700.66  465.50 
FAMILY CONNECTING ROOM  5,659.09 2,829.54  2,263.63  GRATIS  6,392.04 3,196.02  2,556.82   465.50
SUN CLUB DELUXE OCEAN VIEW 4,488.24  2,244.12  1,795.30  GRATIS 5,069.55  2,534.78  2,027.82  465.50
 SUN CLUB FAMILY OCEAN FRONT 5,073.66  2,536.83  2,029.47  GRATIS 5,730.80  2,865.40  2,292.32   465.50
SUN CLUB FAMILY CONNECTING  5,854.23 2,927.11  2,341.69  GRATIS 6,612.46  3,306.23  2,644.98   465.50
SUN CLUB HONEYMOON SUITES  5,463.95 2,731.97  N/A N/A 6,171.63  3,085.81   N/A  N/A
VERANO. DEL 09 AL 22 DE AGOSTO, 2020
  Domingo a Jueves Viernes a Sábado
CATEGORÍA SGL DBL PAX EXTRA MENORES SGL DBL PAX EXTRA MENORES
DELUXE PARTIAL OCEAN VIEW 3,328.55 1,664.27 1,331.42  GRATIS 3,721.14  1,860.57  1,488.46   465.50
DELUXE OCEAN VIEW  3,595.50 1,797.75 1,438.20  GRATIS 4,019.58  2,009.79  1,607.83  465.50
FAMILY CONNECTING ROOM 5,405.56 2,702.78 2,162.23  GRATIS 6,043.14 3,021.57  2,417.25 465.50
SUN CLUB DELUXE OCEAN VIEW 4,287.17 2,143.59 1,714.87  GRATIS 4,792.83 2,396.42  1,917.13 465.50
 SUN CLUB FAMILY OCEAN FRONT 4,846.37 2,423.18 1,938.55  GRATIS 5,417.98 2,708.99  2,167.19  465.50
SUN CLUB FAMILY CONNECTING 5,591.96 2,795.98 2,236.78  GRATIS 6,251.52 3,125.76  2,500.61 465.50
SUN CLUB HONEYMOON SUITES 5,219.16 2,609.58 N/A N/A 5,834.75 2,917.38  N/A N/A
DE AGOSTO 23 A OCTUBRE 31, 2020
  Domingo a Jueves Viernes a Sábado
CATEGORÍA SGL DBL PAX EXTRA MENORES SGL DBL PAX EXTRA MENORES
DELUXE PARTIAL OCEAN VIEW 2,966.67 1,483.33 1,186.67 GRATIS 3,489.46 1,744.73 1,395.78 GRATIS
DELUXE OCEAN VIEW 3,204.59 1,602.30 1,281.84 GRATIS 3,769.32 1,884.66 1,507.73 GRATIS
FAMILY CONNECTING ROOM 4,817.87 2,408.93 1,927.15 GRATIS 5,666.89 2,833.44 2,266.75 GRATIS
SUN CLUB DELUXE OCEAN VIEW 3,821.07 1,910.53 1,528.43 GRATIS 4,494.43 2,247.21 1,797.77 GRATIS
SUN CLUB FAMILY OCEAN FRONT 4,319.47 2,159.73 1,727.79 GRATIS 5,080.66 2,540.33 2,032.26 GRATIS
SUN CLUB FAMILY CONNECTING 4,984.00 2,492.00 1,993.60 GRATIS 5,862.30 2,931.15 2,344.92 GRATIS
SUN CLUB HONEYMOON SUITES 4,651.73 2,325.87  N/A N/A 5,471.48 2,735.74 N/A N/A
DE NOVIEMBRE 01, 2020 A DICIEMBRE 18, 2020
  Domingo a Jueves Viernes a Sábado
CATEGORÍA SGL DBL PAX EXTRA MENORES SGL DBL PAX EXTRA MENORES
DELUXE PARTIAL OCEAN VIEW 3,181.02  1,590.51  1,272.41  GRATIS  3,751.17 1,875.59 1,500.47  397.67
DELUXE OCEAN VIEW  3,436.14 1,718.07  1,374.45  GRATIS 4,052.02  2,026.01  1,620.81  397.67
FAMILY CONNECTING ROOM 5,165.97  2,582.99  2,066.39  GRATIS 6,091.90  3,045.95  2,436.76  397.67
SUN CLUB DELUXE OCEAN VIEW  4,097.15 2,048.58  1,638.86  GRATIS 4,831.51  2,415.75  1,932.60  397.67
SUN CLUB FAMILY OCEAN FRONT  4,631.56 2,315.78  1,852.63  GRATIS 5,461.71  2,730.85  2,184.68  397.67
SUN CLUB FAMILY CONNECTING 5,344.11  2,672.06  2,137.64  GRATIS 6,301.97  3,150.98  2,520.79  397.67
SUN CLUB HONEYMOON SUITES  4,987.84 2,493.92  N/A N/A 5,881.84  2,940.92  N/A *N/A


* Periodo de reservación: Del 06 de Julio al 15 de Agosto, 2020
* Fecha de Viaje: Del 06 de Julio al 18 de Diciembre, 2020
* Fechas especiales (Noviembre 13 al 14): Estancia mínima de 03 noches
* Tarifas sujetas a disponibilidad

PROMOCIÓN 4 X 1 = 2 ADULTOS Y 2 MENORES DE 12 AÑOS EN LA MISMA HABITACIÓN

PROMOCIONES 2020

FECHAS Julio 01, 2020 - Diciembre 21,2020
  TARIFAS Por persona por noche
  SGL DBL PAX EXTRA
DELUXE PARTIAL OCEAN VIEW 1,920.52 960.26 767.41
DELUXE OCEAN VIEW 2,073.47 1,037.4 829.92
MENORES GRATIS

* Plan solo desayuno incluído
* Servicios de todo incluído pueden ser solicitados al check in con cargo extra
* Promoción válida hasta el 22 de diciembre de 2020
* Promoción no aplica para grupos ni es combinable con ninguna otra promoción o paquete

Hoteles en Días
Ixtapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SUNSCAPE IXTAPA Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de ---
Administrar - Clic 2024