Playa

SUNSET PLAZA - Puerto Vallarta

 

SunsetPlaza

 

Domicilio: 
Diego Rivera N° 121, Col. Las Glorias,  CP 48330,  Puerto Vallarta, Jal.

Ubicación: 
Este Lujoso Complejo Turístico frente a la Playa se encuentra en una Torre Moderna a 2.7 km del Paseo Marítimo del Malecón y a 4.2 km de la Escuela de Buceo Vallarta Undersea.

Servicios: 
Las Habitaciones de estilo Moderno cuentan con Baño y Terraza de Mármol, conexión Wi-Fi gratuita, TV de pantalla plana y conector para iPod.   Las Suites incluyen, además, Sala de Estar, Cocina en la Habitación y Bañera con Hidromasaje. Se ofrece Servicio en la Habitación las 24 horas.
Las opciones Gastronómicas incluyen 2 Restaurantes, 2 Bares y una Cafetería. Otros servicios incluyen un Gimnasio, un Spa, Canchas de Tenis y 3 Piscinas climatizadas al aire libre (una Infinita, una para Niños y otra para Adultos). Se ofrece Estacionamiento gratuito, Servicio de Mayordomo las 24 horas y un Club Infantil con instalaciones para Espectáculos.

 
HABITACIÓN DELUX | TODO INCLUIDO
 
Vigencia Sgl Dbl Tpl Menor Junior Observación
Oct.24-31 2,784 1,949 1,749 697 1,072 Jue-Sab
Oct.24-31 2,599 1,819 1,619 650 1,000 Dom-mie
Nov.02-03 2,970 2,079 1,879 743 1,143  
Nov.04-09 3,156 2,209 2,009 790 1,215  
Nov.10-13 2,970 2,079 1,879 743 1,143  
Nov.14 3,156 2,209 2,009 790 1,215  
Nov.15-17 3,570 2,499 2,299 893 1,374  
Nov.18-19 2,970 2,079 1,879 743 1,143  
Nov.25-27 3,156 2,209 2,009 790 1,215  
Dic.01-02 2,970 2,079 1,879 743 1,143  
Dic.03-15 2,784 1,949 1,749 697 1,072  
Dic.16 3,899 2,729 2,529 976 1,501  
Dic.17-21 4,827 3,379 3,179 1,208 1,858  
Dic.22-24 5,013 3,509 3,309 1,254 1,930  
Ene.01-04/20 5,570 3,899 3,699 1,394 2,144  
Ene.05-17/20 4,270 2,989 2,789 1,069 1,644  
Ene.18-24/20 4,456 3,119 2,919 1,115 1,715  
Ene.25-Feb.14/20 4,270 2,989 2,789 1,069 1,644  
Feb.15-17/20 4,456 3,119 2,919 1,115 1,715  
Feb.18-29/20 4,270 2,989 2,789 1,069 1,644  
 
 
ONE BEDROOM SUITE | TODO INCLUIDO
Vigencia Sgl Dbl Tpl Qpl Menor Junior Observación
Oct.24-31 3,898 2,729 2,529 2,429 697 1,072 Jue-Sab
Oct.24-31 3,638 2,547 2,347 2,247 650 1,000 Dom-mie
Nov.02-03 4,158 2,911 2,711 2,611 743 1,143  
Nov.04-09 4,418 3,093 2,893 2,793 790 1,215  
Nov.10-13 4,158 2,911 2,711 2,611 743 1,143  
Nov.14 4,418 3,093 2,893 2,793 790 1,215  
Nov.15-17 4,938 3,457 3,257 3,157 883 1,358  
Nov.18-19 4,158 2,911 2,711 2,611 743 1,143  
Nov.25-27 4,418 3,093 2,893 2,793 790 1,215  
Dic.01-02 4,158 2,911 2,711 2,611 743 1,143  
Dic.03-15 3,898 2,729 2,529 2,429 697 1,072  
Dic.16 5,458 3,821 3,621 3,521 976 1,501  
Dic.17-21 6,758 4,731 4,531 4,431 1,208 1,858  
Dic.22-24 7,018 4,913 4,713 4,613 1,254 1,930  
Ene.01-04/20 7,798 5,459 5,259 5,159 1,394 2,144  
Ene.05-17/20 5,978 4,185 3,985 3,885 1,069 1,644  
Ene.18-24/20 6,238 4,367 4,167 4,067 1,115 1,715  
Ene.25-Feb.14/20 5,978 4,185 3,985 3,885 1,069 1,644  
Feb.15-17/20 6,238 4,367 4,167 4,067 1,115 1,715  
Feb.18-29/20 5,978 4,185 3,985 3,885 1,069 1,644  
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. El Tipo de cama está sujeto a disponibilidad.

PROMOCIONES 2020-2021

 
PRE-VENTA DE REAPERTURA
DICIEMBRE 01 AL 20, 2020
SGL DBL TPL 13-17 MNR
2,529 1,770 1,570 974 633
ENERO 03 A FEBRERO 28,2021
SGL DBL TPL 13-17 MNR
2,970 2,079 1,879 1,143 743

* Precios por persona por noche, en plan todo incluído
* Categoría Deluxe (2 camas Queen Size)
* Aplica para reservaciones realizadas de Julio 21 a Septiembre 15, 2020
* Tarifas de capacidad controlada

 

Hoteles en Días
Puerto Vallarta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SUNSET PLAZA Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de --- Tarifa de ---
Administrar - Clic 2024