Dirección: Carretera Chetumal- Puerto Juárez km 256-100, Solidaridad-Akumal, CP 77710, Playa del Carmen, Quintana Roo. Teléfono: 01 984 877 2100.
Ubicación: Se encuentra en la Riviera Maya frente al Mar Caribe, a 20 min de Xcaret, a 20 min de Xel-Há, a 32 km de Playa del Carmen, a 30 km de Tulum y aproximadamente a 80 km de la Zona Hotelera de Cancún.
Este lujoso Complejo Turístico Solo para Adultos con vista al mar se encuentra a 7 km del Bel Air Animal Park y a 14 km de la Playa de Akumal.
Servicio: Las cálidas Habitaciones Contemporáneas tienen Pisos de Madera, TV de pantalla plana, Wi-Fi gratis y Minibares, así como reproductores de DVD y Cafeteras Nespresso. Algunas incluyen Terrazas amuebladas o Balcones con Jacuzzis. Los dormitorios mejorados incluyen Salas de Estar con Sofás Cama. Se ofrece Servicio en la habitación las 24 horas, todos los días.
Estacionamiento y Desayuno tipo Bufé incluidos. Cuenta con 10 Restaurantes con Servicio a la Carta y 5 Restaurantes Bufé, además de 6 Bares. Las instalaciones incluyen un Spa, 8 Piscinas y un Salón. También hay una Sala de Juegos y un Teatro. Entre otras Actividades encontramos Aerobics, Ping Pong, Juegos de Mesa, Voleibol, Actividades Acuáticas, Veleo, Basquetbol , Espectáculo Nocturno, Kayak, Snorkel y Windsurf.
visita la pag dando click en el icono:
TARIFAS REVISADAS AL 17 DE MAYO DE 2018
"PLAN TODO INCLUIDO TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE"
SOLO ADULTOS
HABITACION ROYAL SUITE
PROMOCION | DBL | TPL | PAX EXT | SGL | VIGENCIA | PLAN |
Primavera | 3,632 | N/A | 5,448 | Abr 07-Jul 12 | T. I. | |
Promo Cod 23753 Resv a May 31 | 3,087 | N/A | 4,631 | May 03-Jul 12 | T. I. | |
Prom Cod 23753 Resv a May 31 | 3,333 | N/A | 5,000 | Jul 13-Ago 18 | T. I. | |
Verano | 3,922 | N/A | 5,882 | Jul 13-Ago 18 | T. I. | |
Promo Cod 23753 Resv a May 31 | 3,043 | N/A | 4,564 | Ago 19-Ago 31 | T. I. | |
Otoño | 3,579 | N/A | 5,369 | Ago 19-Nov 30 | T. I. | |
Promo Cod 23753 Resv a May 31 | 2,864 | N/A | 4,295 | Sep 01-Nov 30 | T. I. | |
Prom Cod 23753 Resv a May 31 | 3,032 | N/A | 4,548 | Dic 01-Dic 23 | T. I. | |
Otoño | 3,790 | N/A | 5,685 | Dic 01-Dic 23 | T. I. | |
HABITACION ROYAL JR SUITE
PROMOCION | DBL | TPL | PAX EXT | SGL | VIGENCIA | PLAN |
Primavera | 3,369 | 3,089 | N/A | 5,053 | Abr 07-Jul 12 | T. I. |
Promo Cod 23753 Resv a May 31 | 2,864 | 2,625 | N/A | 4,295 | May 03-Jul 12 | T. I. |
Prom Cod 23753 Resv a May 31 | 3,087 | 2,831 | N/A | 4,631 | Jul 13-Ago 18 | T. I. |
Verano | 3,632 | 3,329 | N/A | 5,448 | Jul 13-Ago 18 | T. I. |
Promo Cod 23753 Resv a May 31 | 2,819 | 2,585 | N/A | 4,228 | Ago 19-Ago 31 | T. I. |
Otoño | 3,316 | 3,040 | N/A | 4,974 | Ago 19-Nov 30 | T. I. |
Promo Cod 23753 Resv a May 31 | 2,653 | 2,432 | N/A | 3,979 | Sep 01-Nov 30 | T. I. |
Prom Cod 23753 Resv a May 31 | 2,800 | 2,568 | N/A | 4,200 | Dic 01-Dic 23 | T. I. |
Otoño | 3,500 | 3,208 | N/A | 5,250 | Dic 01-Dic 23 | T. I. |
|
HABITACION ROYAL JR SUITE PRIVATE POOL
PROMOCION | DBL | TPL | PAX EXT | SGL | VIGENCIA | PLAN |
Primavera | 3,500 | N/A | 5,250 | Abr 07-Jul 12 | T. I. | |
Promo Cod 23753 Resv a May 31 | 2,975 | N/A | 4,464 | May 03-Jul 12 | T. I. | |
Prom Cod 23753 Resv a May 31 | 3,199 | N/A | 4,799 | Jul 13-Ago 18 | T. I. | |
Verano | 3,764 | N/A | 5,645 | Jul 13-Ago 18 | T. I. | |
Promo Cod 23753 Resv a May 31 | 2,931 | N/A | 4,397 | Ago 19-Ago 31 | T. I. | |
Otoño | 3,448 | N/A | 5,172 | Ago 19-Nov 30 | T. I. | |
Promo Cod 23753 Resv a May 31 | 2,758 | N/A | 4,137 | Sep 01-Nov 30 | T. I. | |
Prom Cod 23753 Resv a May 31 | 2,906 | N/A | 4,358 | Dic 01-Dic 23 | T. I. | |
Otoño | 3,632 | N/A | 5,447 | Dic 01-Dic 23 | T. I. | |
|
*Tarifas Sujetas a Cambios sin Previo Aviso
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riviera Maya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
THE ROYAL SUITES YUCATAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |