Domicilio: Pacífico N, Centro, 23450 Cabo San Lucas, B.C.S
Ubicación: Este complejo de todo incluido lujoso sólo para adultos se encuentra a 2 km de Quivira Golf Club ya 11 km del aeropuerto internacional de Cabo San Lucas.
Servicios: Sus sofisticadas habitaciones con una decoración cálida proporcionan TV de pantalla plana, sala de estar y balcón o terraza con vista al mar. habitaciones superiores añaden salas de estar, comedores y bares; algunos tienen piscinas privadas. El servicio de mayordomo está disponible 24/7. Las comidas y bebidas están incluidas. Hay un restaurante formal frente a la playa, una sala de estar de moda, y un gimnasio que tiene vista al mar. La propiedad también cuenta con un spa, sala de reuniones / espacio para eventos, y piscinas al aire libre.
TARIFAS REVISADAS AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018
"PLAN TODO INCLUIDO PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE"
Las Tarifas de Promo son NO REEMBOLSABLE con
Pago Total al momento de Hacer la Reservación
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Promoción | Habitación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ago 12 - Sep 30 | 16,175 | 8,986 | N/A | N/A | Towers Deluxe Ocean View | |
Ago 12 - Sep 30 | 13,822 | 7,679 | N/A | N/A | Tfa Promo | Towers Deluxe Ocean View |
Ago 12 - Sep 30 | 21,996 | 12,220 | 10,387 | N/A | Towers Ocean View Suite | |
Ago 12 - Sep 30 | 18,796 | 10,442 | 8,876 | N/A | Tfa Promo | Towers Ocean View Suite |
Ago 12 - Sep 30 | 24,906 | 13,837 | 11,761 | N/A | Towers Private Pool Suite | |
Ago 12 - Sep 30 | 21,284 | 11,824 | 10,051 | N/A | Tfa Promo | Towers Private Pool Suite |
Ago 12 - Sep 30 | 52,237 | 29,021 | 24,668 | 20,967 | Towers Presidential Suite | |
Ago 12 - Sep 30 | 44,639 | 24,799 | 21,080 | 17,918 | Tfa Promo | Towers Presidential Suite |
Oct 01 - Dic 21 | 17,048 | 9,471 | N/A | N/A | Towers Deluxe Ocean View | |
Oct 01 - Dic 21 | 14,568 | 8,093 | N/A | N/A | Tfa Promo | Towers Deluxe Ocean View |
Oct 01 - Dic 21 | 22,869 | 12,705 | 10,799 | N/A | Towers Ocean View Suite | |
Oct 01 - Dic 21 | 19,543 | 10,857 | 9,228 | N/A | Tfa Promo | Towers Ocean View Suite |
Oct 01 - Dic 21 | 25,780 | 14,322 | 12,174 | N/A | Towers Private Pool Suite | |
Oct 01 - Dic 21 | 22,030 | 12,239 | 10,403 | N/A | Tfa Promo | Towers Private Pool Suite |
Oct 01 - Dic 21 | 54,068 | 30,038 | 25,532 | 21,702 | Towers Presidential Suite | |
Oct 01 - Dic 21 | 46,204 | 25,669 | 21,819 | 18,546 | Tfa Promo | Towers Presidential Suite |
Dic 22 - Ene 01 | 25,904 | 14,391 | N/A | N/A | Towers Deluxe ocean View | |
Dic 22 - Ene 01 | 22,136 | 12,298 | N/A | N/A | Tfa Promo | Towers Deluxe Ocean View |
Dic 22 - Ene 01 | 31,726 | 17,625 | 14,982 | N/A | Towers Ocean View Suite | |
Dic 22 - Ene 01 | 27,111 | 15,062 | 12,802 | N/A | Tfa Promo | Towers Ocean View Suite |
Dic 22 - Ene 01 | 34,636 | 19,242 | 16,356 | N/A | Towers Private Pool Suite | |
Dic 22 - Ene 01 | 29,598 | 16,443 | 13,977 | N/A | Tfa Promo | Towers Private Pool Suite |
Dic 22 - Ene 01 | 72,644 | 40,358 | 34,304 | 29,158 | Towers Presidential Suite | |
Dic 22 - Ene 01 | 62,077 | 34,487 | 29,314 | 24,917 | Tfa Promo | Towers Presidential Suite |
*Tarifas Sujetas a Cambio sin Previo Aviso
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Promoción | Habitación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ene 02 - Ene 31 | 18,337 | 1,0187 | N/A | N/A | Towers Deluxe Ocean View | |
Ene 02 - Ene 31 | 15,670 | 8,705 | N/A | N/A | Tfa Promo | Towers Deluxe Ocean View |
Ene 02 - Ene 31 | 24,158 | 13,421 | 11,408 | N/A | Towers Ocean View Suite | |
Ene 02 - Ene 31 | 20,644 | 11,469 | 9,749 | N/A | Tfa Promo | Towers Ocean View Suite |
Ene 02 - Ene 31 | 27,069 | 15,038 | 12,782 | N/A | Towers Private Pool Suite | |
Ene 02 - Ene 31 | 23,131 | 12,851 | 10,923 | N/A | Tfa Promo | Towers Private Pool Suite |
Ene 02 - Ene 31 | 56,772 | 31,540 | 26,809 | 22,788 | Towers Presidential Suite | |
Ene 02 - Ene 31 | 48,514 | 26,952 | 22,909 | 19,473 | Tfa Promo | Towers Presidential Suite |
Feb 01 - Abr 07 | 20,665 | 11,481 | N/A | N/A | Towers Deluxe Ocean View | |
Feb 01 - Abr 07 | 17,659 | 9,811 | N/A | N/A | Tfa Promo | Towers Deluxe Ocean View |
Feb 01 - Abr 07 | 26,486 | 14,715 | 12,507 | N/A | Towers Ocean View Suite | |
Feb 01 - Abr 07 | 22,634 | 12,574 | 10,688 | N/A | Tfa Promo | Towers Ocean View Suite |
Feb 01 - Abr 07 | 29,397 | 16,332 | 13,882 | N/A | Towers Private Pool Suite | |
Feb 01 - Abr 07 | 25,121 | 13,959 | 11,863 | N/A | Tfa Promo | Towers Private Pool Suite |
Feb 01 - Abr 07 | 61,655 | 34,253 | 29,115 | 24,748 | Towers Presidential Suite | |
Feb 01 - Abr 07 | 52,687 | 29,271 | 24,880 | 21,148 | Tfa Promo | Towers Presidential Suite |
Abr 08 - Jul 05 | 17,048 | 9,471 | N/A | N/A | Towers Deluxe ocean View | |
Abr 08 - Jul 05 | 14,568 | 8,093 | N/A | N/A | Tfa Promo | Towers Deluxe Ocean View |
Abr 08 - Jul 05 | 22,869 | 12,705 | 10,799 | N/A | Towers Ocean View Suite | |
Abr 08 - Jul 05 | 19,543 | 10,857 | 9,228 | N/A | Tfa Promo | Towers Ocean View Suite |
Abr 08 - Jul 05 | 25,780 | 14,322 | 12,174 | N/A | Towers Private Pool Suite | |
Abr 08 - Jul 05 | 22,030 | 12,239 | 10,403 | N/A | Tfa Promo | Towers Private Pool Suite |
Abr 08 - Jul 05 | 54,068 | 30,038 | 25,532 | 21,702 | Towers Presidential Suite | |
Abr 08 - Jul 05 | 46,204 | 25,669 | 21,819 | 18,546 | Tfa Promo | Towers Presidential Suite |
TARIFAS 2020
Ene 2 - 30, 2020 | ||||
Towers Deluxe Ocean View | ||||
SGL | DBL | PX EXTRA | ||
12,667 | 7,006 | 4,200 | ||
Towers Ocean View Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | PX EXTRA | |
19,555 | 10,786 | 8,590 | ?4,200? | |
Towers Private Pool Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | PX EXTRA | |
20,899 | 11,626 | 9,150 | 4,200? | |
Towers Presidential Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | QUAD | PX EXTRA |
65,419 | 36,406 | 25,670 | 21,353 | 4,200? |
Ene 31 - Abr 04, 2020 | ||||
Towers Deluxe Ocean View | ||||
SGL | DBL | PX EXTRA | ||
14,381 | 7,862 | 4,200? | ||
Towers Ocean View Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | PX EXTRA | |
21,269 | 11,642 | 9,162 | 4,200? | |
Towers Private Pool Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | PX EXTRA | |
22,613 | 12,482 | 9,722 | ?4,200? | |
Towers Presidential Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | QUAD | PX EXTRA |
67,133 | 37,262 | 26,242 | 21,781 | 4,200? |
Abr 05 - Jul 02, 2020 | ||||
Towers Deluxe Ocean View | ||||
SGL | DBL | PX EXTRA | ||
11,558 | 6,451 | 4,200? | ||
Towers Ocean View Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | PX EXTRA | |
18,446 | 10,231 | 8,221 | ?4,200? | |
Towers Private Pool Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | PX EXTRA | |
19,790 | 11,071 | 8,781 | ?4,200? | |
Towers Presidential Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | QUAD | PX EXTRA |
64,310 | 35,851 | 23,301 | 21,076 | ?4,200? |
Jul 03 - Ago 08, 2020 | ||||
Towers Deluxe Ocean View | ||||
SGL | DBL | PX EXTRA | ||
12,667 | 7,006 | ?4,200? | ||
Towers Ocean View Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | PX EXTRA | |
19,555 | 10,786 | 8,590 | ?4,200? | |
Towers Private Pool Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | PX EXTRA | |
20,899 | 11,626 | 9,150 | ?4,200? | |
Towers Presidential Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | QUAD | PX EXTRA |
65,419 | 36,406 | 25,670 | 21,353 | ?4,200? |
Ago 09 - Sep 30, 2020 | ||||
Towers Deluxe Ocean View | ||||
SGL | DBL | PX EXTRA | ||
10,954 | 6,149 | ?4,200? | ||
Towers Ocean View Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | PX EXTRA | |
17,842 | 9,929 | 8,019 | ?4,200? | |
Towers Private Pool Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | PX EXTRA | |
19,186 | 10,769 | 8,579 | ?4,200? | |
Towers Presidential Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | QUAD | PX EXTRA |
63,706 | 35,549 | 25,099 | 20,924 | ?4,200? |
Oct 01 - Dic 20, 2020 | ||||
Towers Deluxe Ocean View | ||||
SGL | DBL | PX EXTRA | ||
11,558 | 6,451 | ?4,200? | ||
Towers Ocean View Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | PX EXTRA | |
18,446 | 10,231 | 8,221 | ?4,200? | |
Towers Private Pool Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | PX EXTRA | |
19,790 | 11,071 | 8,781 | ?4,200? | |
Towers Presidential Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | QUAD | PX EXTRA |
64,310 | 35,851 | 23,301 | 21,076 | ?4,200? |
Dic 21, 2020 - Ene 02, 2021 | ||||
Towers Deluxe Ocean View | ||||
SGL | DBL | PX EXTRA | ||
14,381 | 7,862 | ?4,200? | ||
Towers Ocean View Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | PX EXTRA | |
21,269 | 11,642 | 9,162 | ?4,200? | |
Towers Private Pool Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | PX EXTRA | |
22,613 | 12,482 | 9,722 | ?4,200? | |
Towers Presidential Suite | ||||
SGL | DBL | TPL | QUAD | PX EXTRA |
67,133 | 37,262 | 26,242 | 21,781 | ?4,200? |
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabo San Lucas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
THE TOWERS AT PUEBLO BONITO PACIFICA |