Domicilio: Punta Negra, Nay.
Ubicación: Situado en las hermosas playas de Careyeros – Punta Mita en la Riviera Nayarit, Xiobella Luxury Hotel Boutique un hotel solo adultos, todo incluido de lujo, goza de una de las más hermosas vistas panorámicas de la Bahía de Banderas, rodeado de una exuberante naturaleza y bellas playas de arena blanca que brindan un verdadero descanso en el paraíso.
Servicios: Nuestro diseño te llevara a conocer nuestra cultura mexicana con un toque huichol, buscando brindar una experiencia única e inolvidable, disfrutando de la belleza, tranquilidad, exclusividad y servicio en el hotel. Enamórate de las puestas de sol que disfrutaras desde tu terraza o nuestro Restaurante de especialidad Internacional ubicado en la terraza superior con una vista espectacular. Disfruta de los platillos exclusivos de nuestra cocina, el lugar perfecto para celebrar una ocasión especial o un evento inolvidable. Despierta tus sentidos con nuestro amplio menú Spa con el que podrás desconectarte y crear un momento único. Disfrute de una tarde en nuestra alberca infinita, en el campo de golf, realizando alguna de las actividades o tours que te permitirán vivir y conocer nuestra cultura y destino en la Riviera Nayarit. Xiobella Luxury Hotel Boutique es un lugar único con instalaciones de primera en un ambiente de relajación y cálida hospitalidad, la mejor opción en la Riviera Nayarit
*Hotel exclusivo para solo adultos
TARIFAS 2020
TODO INCLUIDO
GRUPALES
Adultos mayores de 18 años, tarifas por persona por noche en base doble
01 AGO - 17 AGO | ||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX |
Junior Suite GV | 5,252 | 3,002 | N/A | N/A |
Junior Suite POV | 5,516 | 3,152 | N/A | N/A |
Luxury Suite | 5,901 | 3,372 | 2,867 | N/A |
Deluxe Suite | 6,955 | 3,974 | 3,379 | 2,981 |
Master Suite | 7,790 | 4,451 | 3,784 | 3,339 |
18 AGO - 31 OCT, 2020 | ||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX |
Junior Suite GV | 4,530 | 2,588 | N/A | N/A |
Junior Suite POV | 4,757 | 2,718 | N/A | N/A |
Luxury Suite | 5,089 | 2,908 | 2,471 | N/A |
Deluxe Suite | 5,998 | 3,427 | 2,913 | 2,570 |
Master Suite | 6,718 | 3,839 | 3,263 | 2,879 |
1 NOV - 24 DIC (excepto puentes) | ||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX |
Junior Suite GV | 5,252 | 3,002 | N/A | N/A |
Junior Suite POV | 5,516 | 3,152 | N/A | N/A |
Luxury Suite | 5,901 | 3,372 | 2,867 | N/A |
Deluxe Suite | 6,955 | 3,974 | 3,379 | 2,981 |
Master Suite | 7,790 | 4,451 | 3,784 | 3,339 |
PUENTES (NOV 13 - 15) | ||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX |
Junior Suite GV | 6,321 | 3,612 | N/A | N/A |
Junior Suite POV | 6,638 | 3,793 | N/A | N/A |
Luxury Suite | 7,100 | 4,057 | 3,449 | N/A |
Deluxe Suite | 8,370 | 4,783 | 4,065 | 3,587 |
Master Suite | 9,373 | 5,356 | 4,552 | 4,017 |
25 DIC - 03 ENE, 2021 | ||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX |
Junior Suite GV | 7,294 | 4,168 | N/A | N/A |
Junior Suite POV | 7,659 | 4,377 | N/A | N/A |
Luxury Suite | 8,195 | 4,683 | 3,981 | N/A |
Deluxe Suite | 9,658 | 5,519 | 4,691 | 4,139 |
Master Suite | 10,817 | 6,181 | 5,254 | 4,636 |
* Estancia mínima 3 noches
* Tarifas públicas por persona, por noche en moneda nacional
* Tarifas incluyen impuestos y propinas
* Tarifas en plan Todo Incluido
* Hotel exclusivo para solo adultos
1 HABITACIÓN EN CORTESÍA EN BASE OCUPACIÓN DOBLE, POR CADA 10 HABITACIONES PAGANDO POR NOCHE
INDIVIDUALES
Adultos mayores de 18 años, tarifas por persona por noche en base doble
1 AGO - 17 AGO | ||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX |
Junior Suite GV | 5,835 | 3,335 | N/A | N/A |
Junior Suite POV | 6,129 | 3,502 | N/A | N/A |
Luxury Suite OV | 6,557 | 3,747 | 3,185 | N/A |
Deluxe Suite OV | 7,728 | 4,416 | 3,754 | 3,312 |
Master Suite OV | 8,656 | 4,946 | 4,204 | 3,710 |
18 AGO - 31 OCT, 2020 | ||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX |
Junior Suite GV | 5,033 | 2,876 | N/A | N/A |
Junior Suite POV | 5,285 | 3,020 | N/A | N/A |
Luxury Suite OV | 5,654 | 3,231 | 2,746 | N/A |
Deluxe Suite OV | 6,664 | 3,808 | 3,237 | 2,856 |
Master Suite OV | 7,464 | 4,265 | 3,625 | 3,199 |
1 NOV - 24 Dic (excepto puente) | ||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX |
Junior Suite GV | 5,835 | 3,335 | N/A | N/A |
Junior Suite POV | 6,129 | 3,502 | N/A | N/A |
Luxury Suite OV | 6,557 | 3,747 | 3,185 | N/A |
Deluxe Suite OV | 7,728 | 4,416 | 3,754 | 3,312 |
Master Suite OV | 8,656 | 4,946 | 4,204 | 3,710 |
PUENTES (13 - 15 Nov, 2020) | ||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX |
Junior Suite GV | 7,023 | 4,013 | N/A | N/A |
Junior Suite POV | 7,375 | 4,214 | N/A | N/A |
Luxury Suite OV | 7,889 | 4,508 | 3,832 | N/A |
Deluxe Suite OV | 9,300 | 5,314 | 4,517 | 3,986 |
Master Suite OV | 10,414 | 5,951 | 5,058 | 4,463 |
25 DIC - 03 ENE, 2021 | ||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX |
Junior Suite GV | 8,104 | 4,631 | N/A | N/A |
Junior Suite POV | 8,510 | 4,863 | N/A | N/A |
Luxury Suite OV | 9,105 | 5,203 | 4,423 | N/A |
Deluxe Suite OV | 10,731 | 6,132 | 5,212 | 4,599 |
Master Suite OV | 12,019 | 6,868 | 5,838 | 5,151 |
* Estancia mínima de 3 noches
* Tarifas públicas por persona, por noche en moneda nacional
* Tarifas incluyen impuestos y propinas
* Tarifas en plan todo incluído
* Hotel exclusivo para solo Adultos
TARIFAS PROMOCIÓN 2020
PLAN EUROPEO
(Por habitación por noche)
Reservas del 09 de Agosto al 20 de Noviembre, 2020
GRUPALES
1 Habitación en cortesía en base ocupación doble, por cada 10 habitaciones pagando por noche
AGO 24 - OCT 31, 2020 | |||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX | Estancia Mínima |
Junior Suite GV | 2,832 | 3,236 | N/A | N/A | 1 |
Junior Suite POV | 3,026 | 3,458 | N/A | N/A | 1 |
Luxury Suite | 3,305 | 3,776 | 4,814 | N/A | 1 |
Deluxe Suite | 4,078 | 4,660 | 5,943 | 1,748 | 1 |
Master Suite | 4,678 | 5,346 | 6,818 | 2,005 | 1 |
NOV 01 - DIC 24, 2020 (Excepto Puente) |
|||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX | ESTANCIA MÍNIMA |
Junior Suite GV | 3,445 | 3,937 | N/A | N/A | 1 |
Junior Suite POV | 3,665 | 4,189 | N/A | N/A | 1 |
Luxury Suite | 3,998 | 4,568 | 5,824 | N/A | 1 |
Deluxe Suite | 4,884 | 5,582 | 7,117 | 2,093 | 1 |
Master Suite | 5,590 | 6,388 | 8,146 | 2,396 | 1 |
Nov 13-15, 2020 (Puente) |
|||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX | ESTANCIA MÍNIMA |
Junior Suite GV | 4,352 | 4,973 | N/A | N/A | 3 |
Junior Suite POV | 4,618 | 5,278 | N/A | N/A | 3 |
Luxury Suite | 5,012 | 5,728 | 7,304 | N/A | 3 |
Deluxe Suite | 6,084 | 6,953 | 8,867 | 2,607 | 3 |
Master Suite | 6,930 | 7,920 | 10,098 | 2,970 | 3 |
Dic 25, 2020 - Ene 03, 2021 | |||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX | ESTANCIA MÍNIMA |
Junior Suite GV | 5,143 | 5,877 | N/A | N/A | 3 |
Junior Suite POV | 5,458 | 6,237 | N/A | N/A | 3 |
Luxury Suite | 5,922 | 6,768 | 8,629 | N/A | 3 |
Deluxe Suite | 7,190 | 8,217 | 10,476 | 3,082 | 3 |
Master Suite | 8,190 | 9,360 | 11,934 | 3,510 | 3 |
INDIVIDUALES
AGO 24 - OCT 31, 2020 | |||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX | Estancia Mínima |
Junior Suite GV | 3,147 | 3,596 | N/A | N/A | 1 |
Junior Suite POV | 3,362 | 3,842 | N/A | N/A | 1 |
Luxury Suite OV | 3,672 | 4,196 | 5,349 | N/A | 1 |
Deluxe Suite OV | 4,531 | 5,178 | 6,603 | 1,942 | 1 |
Master Suite | 5,198 | 5,940 | 7,575 | 2,228 | 1 |
NOV 01 - DIC 24, 2020 (Excepto Puente) |
|||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX | ESTANCIA MÍNIMA |
Junior Suite GV | 3,828 | 3,596 | N/A | N/A | 1 |
Junior Suite POV | 4,072 | 4,654 | N/A | N/A | 1 |
Luxury Suite OV | 4,442 | 5,076 | 6,471 | N/A | 1 |
Deluxe Suite OV | 5,427 | 6,202 | 7,908 | 2,326 | 1 |
Master Suite | 6,211 | 7,098 | 9,051 | 2,662 | 1 |
Nov 13-15, 2020 (Puente) |
|||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX | ESTANCIA MÍNIMA |
Junior Suite GV | 4,835 | 5,526 | N/A | N/A | 3 |
Junior Suite POV | 5,131 | 5,864 | N/A | N/A | 3 |
Luxury Suite OV | 5,569 | 6,364 | 8,115 | N/A | 3 |
Deluxe Suite OV | 6,760 | 7,726 | 9,852 | 2,897 | 3 |
Master Suite | 7,700 | 8,800 | 11,220 | 3,300 | |
Dic 25, 2020 - Ene 03, 2021 | |||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX | ESTANCIA MÍNIMA |
Junior Suite GV | 5,714 | 6,530 | N/A | N/A | 3 |
Junior Suite POV | 6,064 | 6,930 | N/A | N/A | 3 |
Luxury Suite OV | 6,580 | 7,520 | 9,588 | N/A | 3 |
Deluxe Suite OV | 7,989 | 9,130 | 11,640 | 3,424 | 3 |
Master Suite | 9,100 | 10,400 | 13,260 | 3,900 | 3 |
TARIFAS 2020
PLAN EUROPEO
(Por habitación por noche)
GRUPALES
AGO 24 - OCT 31, 2020 | |||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX | |
Junior Suite GV | 5,149 | 5,884 | N/A | N/A | |
Junior Suite POV | 5,500 | 6,286 | N/A | N/A | |
Luxury Suite | 6,008 | 6,866 | 8,754 | N/A | |
Deluxe Suite | 7,413 | 8,472 | 10,802 | 3,177 | |
Master Suite | 8,505 | 9,720 | 12,393 | 3,645 | |
NOV 01 - DIC 24, 2020 (Excepto Puente) |
|||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX | |
Junior Suite GV | 6,264 | 7,158 | N/A | N/A | |
Junior Suite POV | 6,664 | 7,616 | N/A | N/A | |
Luxury Suite | 7,268 | 8,306 | 10,590 | N/A | |
Deluxe Suite | 8,881 | 10,150 | 12,941 | 3,806 | |
Master Suite | 10,164 | 11,616 | 14,810 | 4,356 | |
PUENTES Y FIN DE AÑO Dic 25, 2020 - Ene 03, 2021 |
|||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX | |
Junior Suite GV | 7,911 | 9,042 | N/A | N/A | |
Junior Suite POV | 8,397 | 9,596 | N/A | N/A | |
Luxury Suite | 9,112 | 10,414 | 13,278 | N/A | |
Deluxe Suite | 11,062 | 12,642 | 16,119 | 4,741 | |
Master Suite | 12,600 | 14,400 | 18,360 | 5,400 |
INDIVIDUALES
AGO 24 - OCT 31, 2020 | |||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX | |
Junior Suite GV | 5,721 | 6,538 | N/A | N/A | |
Junior Suite POV | 6,111 | 6,984 | N/A | N/A | |
Luxury Suite OV | 6,676 | 7,630 | 9,728 | N/A | |
Deluxe Suite OV | 8,237 | 9,414 | 12,003 | 3,530 | |
Master Suite | 9,450 | 10,800 | 13,770 | 4,050 | |
NOV 01 - DIC 24, 2020 (Excepto Puente) |
|||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX | |
Junior Suite GV | 6,960 | 7,954 | N/A | N/A | |
Junior Suite POV | 7,404 | 8,462 | N/A | N/A | |
Luxury Suite OV | 8,076 | 9,230 | 11,768 | N/A | |
Deluxe Suite OV | 9,868 | 11,278 | 14,379 | 4,229 | |
Master Suite | 11,295 | 12,908 | 16,458 | 4,841 | |
PUENTES Y FIN DE AÑO Dic 25, 2020 - Ene 03, 2021 |
|||||
Tipo de hab | SGL | DBL | TPL | EXTRA PAX | |
Junior Suite GV | 8,790 | 10,046 | N/A | N/A | |
Junior Suite POV | 9,329 | 10,662 | N/A | N/A | |
Luxury Suite OV | 10,124 | 11,570 | 14,752 | N/A | |
Deluxe Suite OV | 12,290 | 14,046 | 17,909 | 5,267 | |
Master Suite | 14,000 | 16,000 | 20,400 | 6,000 |
Mínimos y Máximos de Ocupación
Habitación
Mínima
Máxima
Junior Suite Vista al Jardín
-
2 Adultos
Junior Suite Vista Parcial al Mar
-
2 Adultos
Luxury Suite 1 Recámara
2 Adultos
(Se acepta 1 Adulto, se tiene que pagar 2 Adultos)3 Adultos
Deluxe Suite 2 Recámaras
2 Adultos
(Se acepta 1 Adulto, se tiene que pagar 2 Adultos)4 Adultos
Master Suite 2 Recámaras
4 Adultos
(Se acepta 2 Adulto, se tiene que pagar 2 Adultos)6 Adultos
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta de Mita | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
XIOBELLA HOTEL BOUTIQUE |