Domicilio:
Av. de Las Garzas Nº 3, Zona Hotelera, Puerto Vallarta, Jal.
Ubicación:
Situado en una de las más Hermosas Playas de Puerto Vallarta. Acariciado por las destellantes aguas de la Bahía de Banderas, el Golden Crown Paradise Resort Puerto Vallarta se encuentra a menos de 5 minutos de la Terminal Marítima, a 3 kms. del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y a 4 kms del Centro de la Ciudad.
Servicios:
Tropicales áreas verdes, actividades en la piscina, Parque Acuático con un Barco Pirata, nueve resbaladillas, área de juego al aire libre para chicos y grandes, Restaurantes a escoger y Bares, divertido programa de actividades y mucho más para que viva la experiencia de unas divertidas vacacaciones con su familia.
HOTEL CROWN PARADISE CLUB
HABITACIÓN ESTÁNDAR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor | Observación | |
Oct.17-29 | 2,726 | 1,817 | 1,717 | 500 | ||
Oct.30-31 | 2,528 | 1,685 | 1,585 | 500 | ||
Nov.01-06 | 2,726 | 1,817 | 1,717 | 500 | ||
Nov.07-09 | 3,444 | 2,296 | - | 700 | ||
Nov.10-14 | 2,726 | 1,827 | 1,717 | 500 | ||
Nov.15-17 | 3,444 | 2,296 | - | 700 | Minimo 3 noches | |
Nov.18-Dic.11 | 2,528 | 1,685 | 1,585 | 500 | Dom-jue | |
Nov.18-Dic.11 | 2,726 | 1,817 | 1,717 | 500 | Vie-Sáb | |
Dic.12-14 | 2,924 | 1,949 | 1,849 | 700 | ||
Dic.15-17 | 2,726 | 1,817 | 1,717 | 500 | ||
Dic.18-19 | 2,528 | 1,685 | 1,585 | 500 | ||
Dic.20-22 | 3,429 | 2,286 | 2,186 | 700 | ||
Dic.23-25 | 3,671 | 2,447 | 2,347 | 700 | ||
Dic.26 | 4,243 | 2,829 | 2,729 | 700 | ||
Dic.27 | 3,957 | 2,638 | 2,538 | 700 | ||
Dic.28-29 | 4,243 | 2,829 | 2,729 | 700 | ||
Dic.30-Ene.01/2020 | 4,551 | 3,034 | 2,934 | 700 | ||
Ene.02-03/2020 | 2,944 | 1,963 | 1,863 | 500 | ||
Ene.04-30/2020 | 2,730 | 1,820 | 1,720 | 500 | ||
Ene.31-Feb.02/2020 | 3,158 | 2,105 | 2,005 | 700 |
HABITACIÓN FAMILIAR |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor | Observación |
Oct.17-29 | 3,026 | 2,149 | 500 | ||
Oct.30-31 | 2,828 | 1,885 | 500 | ||
Nov.01-06 | 3,026 | 2,017 | 500 | ||
Nov.10-14 | 3,026 | 2,017 | 500 | ||
Nov.15-17 | 3,444 | 2,296 | 700 | Minimo 3 noches | |
Nov.18-Dic.11 | 2.828 | 1.885 | 500 | Dom-jue | |
Nov.18-Dic.11 | 3,026 | 2,017 | 500 | Vie-sáb | |
Dic.12-14 | 3,224 | 2,149 | 700 | ||
Dic.15-17 | 3,026 | 2,017 | 500 | ||
Dic.18-19 | 2,828 | 1,885 | 500 | ||
Dic.20-22 | 3,729 | 2,486 | 700 | ||
Dic.23-25 | 3,971 | 2,647 | 700 | ||
Dic.26 | 4,544 | 3,029 | 700 | ||
Dic.27 | 4,257 | 2,838 | 700 | ||
Dic.28-29 | 4,544 | 3,029 | 700 | ||
Dic.30/2019-Ene.01/2020 | 4,851 | 3,234 | 700 | ||
Ene.02-03/2020 | 3,245 | 2,163 | 500 | ||
Ene.04-30/2020 | 3,030 | 2,020 | 500 |
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Vallarta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CROWN PARADISE CLUB |