Domicilio:
Av. Playa Gaviotas No. 307 Zona Dorada Mazatlán Sinaloa.
Ubicación:
Situado en la Zona Dorada A 19 km. del Aeropuerto Internacional de Mazatlán.
Servicios:
Consumos comenzando día de la llegada a las 13:00 horas y terminando el día de salida a las 12:00 horas, Hospedaje en habitación Hotelera de Lujo, Desayuno y Comida Buffet en el Restaurante All-Andalus, Desayuno y Comida a la carta en el Restaurante La Cascada, Snacks (botanas) en el Club de Playa, Cenas a la carta en los Restaurantes Alcazar y Cascada (previa reservación), Cenas Shows en el Restaurante La Pérgola, Bebidas nacionales e importadas de la casa ilimitadas (las que aplican dentro del programa Todo Incluido), Deportes Acuáticos no motorizados, Programa diario de actividades y animación, Programa diario para niños en nuestro Kids Club, Noche Disco en el Caracol de las 10:00 de la noche a las 2:00 de la madrugada bebidas incluidas, solo mayores de 18 años (aplica cover mínimo para eventos especiales como la fiesta de espuma), Todos los impuestos y propinas
EL CID CASTILLA 2019
HABITACIÓN VISTA A LA ALBERCA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Jr 13-17 | Mnr 5-12 | Promoción |
Sep.16-Nov.14 | 2,442 | 1,516 | 1,363 | 1,262 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Sep.16-Nov.14 | 2,640 | 1,639 | 1,474 | 1,364 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Nov.15-17 | 3,300 | 2,049 | 1,843 | 1,705 | 800 | 500 | Puente |
Nov.18-28 | 2,442 | 1,516 | 1,363 | 1,262 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Nov.18-28 | 2,640 | 1,639 | 1,474 | 1,364 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Nov-29-30 | 3,300 | 2,049 | 1,843 | 1,705 | 800 | 500 | Puente |
Dic.01-19 | 2,442 | 1,516 | 1,363 | 1,262 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Dic.01-19 | 2,640 | 1,639 | 1,474 | 1,364 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Dic.20-24 | 3,300 | 2,049 | 1,843 | 1,705 | 800 | 500 | Puente |
Dic.25-31 | 4,620 | 2,868 | 2,580 | 2,387 | 800 | 500 | Navidad - fin de año |
Ene.01-04 /2020 | 3,300 | 2,049 | 1,843 | 1,705 | 800 | 500 | Puente |
HABITACIÓN VISTA A LA ALBERCA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Jr 13-17 | Mnr 5-12 | Promoción |
Sep.16-Nov.14 | 2,646 | 1,618 | 1,431 | 1,313 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Sep.16-Nov.14 | 2,860 | 1,749 | 1,547 | 1,419 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Nov.15-17 | 3,575 | 2,186 | 1,934 | 1,774 | 800 | 500 | Puente |
Nov.18-28 | 2,646 | 1,618 | 1,431 | 1,313 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Nov.18-28 | 2,860 | 1,749 | 1,547 | 1,419 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Nov-29-30 | 3,575 | 2,186 | 1,934 | 1,774 | 800 | 500 | Puente |
Dic.01-19 | 2,646 | 1,618 | 1,431 | 1,313 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Dic.01-19 | 2,860 | 1,749 | 1,547 | 1,419 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Dic.20-24 | 3,575 | 2,186 | 1,934 | 1,774 | 800 | 500 | Puente |
Dic.25-31 | 5,005 | 3,061 | 2,708 | 2,483 | 800 | 500 | Navidad - fin de año |
Ene.01-04 /2020 | 3,575 | 2,186 | 1,934 | 1,774 | 800 | 500 | Puente |
*TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE EN PLAN TODO INCLUIDO (Impuestos incluidos) / TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
SUPLEMENTO PARA CENA DE NAVIDAD (24 - DIC) Y CENA DE AÑO NUEVO (31-DIC): $600 POR ADULTO y/o JUNIOR Y $300 POR MENOR DE 06 A 12 AÑOS.
EL CID CASTILLA 2020
TODO INCLUIDO
HABITACIÓN VISTA A LA ALBERCA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Jr 13-17 | Mnr 5-12 | Promoción |
Ene.05-30 | 2,574 | 1,598 | 1,437 | 1,330 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Ene.05-30 | 2,838 | 1,762 | 1,585 | 1,466 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Ene.31-Feb.02 | 3,102 | 1,926 | 1,732 | 1,603 | 800 | 500 | Fechas especiales |
Feb.03-20 | 2,574 | 1,598 | 1,437 | 1,330 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Feb.03-20 | 2,838 | 1,762 | 1,585 | 1,466 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Feb.21-29 | 3,102 | 1,926 | 1,732 | 1,603 | 800 | 500 | Fechas especiales |
Mar.01-12 | 2,574 | 1,598 | 1,437 | 1,330 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Mar.01-12 | 2,838 | 1,762 | 1,585 | 1,466 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Mar.13-15 | 3,102 | 1,926 | 1,732 | 1,603 | 800 | 500 | Fechas especiales |
Mar.16-Abr.04 | 2,574 | 1,598 | 1,437 | 1,330 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Mar.16-Abr.04 | 2,838 | 1,762 | 1,585 | 1,466 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Abr.05-07 | 3,102 | 1,926 | 1,732 | 1,603 | 800 | 500 | Fechas especiales |
Abr.08-11 | 4,290 | 2,663 | 2,395 | 2,217 | 800 | 500 | Semana Santa |
Abr.12-18 | 3,102 | 1,926 | 1,732 | 1,603 | 800 | 500 | Fechas especiales |
Abr.19-29 | 2,574 | 1,598 | 1,437 | 1,330 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Abr.19-29 | 2,838 | 1,762 | 1,585 | 1,466 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Abr.30-May.04 | 3,102 | 1,926 | 1,732 | 1,603 | 800 | 500 | Fechas especiales |
Jun 20 - Jul 04 | 2,574 | 1,598 | 1,437 | 1,330 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Jun 20 - Jul 04 | 2,838 | 1,762 | 1,585 | 1,466 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Jul 05 - Jul 11 | 2,970 | 1,844 | 1,658 | 1,535 | 800 | 400 | Fechas especiales |
Jul 12 - Julio 31 | 3,168 | 1,967 | 1,769 | 1,637 | 800 | 400 | Verano |
Ago 01 - Ago 08 | 2,970 | 1,844 | 1,658 | 1,535 | 800 | 400 | Fechas especiales |
Ago 09 - Sept 10 | 2,574 | 1,598 | 1,437 | 1,330 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Ago 09 - Sept 10 | 2,838 | 1,762 | 1,585 | 1,466 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Sept 11 - 15 | 2,970 | 1,844 | 1,658 | 1,535 | 800 | 400 | Fechas especiales |
Sept 16 - Oct 29 | 2,574 | 1,598 | 1,437 | 1,330 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Sept 16 - Oct 29 | 2,838 | 1,762 | 1,585 | 1,466 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Oct 30 - Nov 01 | 2,970 | 1,844 | 1,658 | 1,535 | 800 | 400 | Fechas especiales |
Nov 02 - 05 | 2,574 | 1,598 | 1,437 | 1,330 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Nov 02 - 05 | 2,838 | 1,762 | 1,585 | 1,466 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Nov 06 - 10 | 2,970 | 1,844 | 1,658 | 1,535 | 800 | 400 | Fechas especiales |
Nov 11 - 12 | 2,574 | 1,598 | 1,437 | 1,330 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Nov 11 - 12 | 2,838 | 1,762 | 1,585 | 1,466 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Nov 13 - 15 | 2,970 | 1,844 | 1,658 | 1,535 | 800 | 400 | Fechas especiales |
Nov 16 - 26 | 2,574 | 1,598 | 1,437 | 1,330 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Nov 16 - 26 | 2,838 | 1,762 | 1,585 | 1,466 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Nov 27 - 29 | 2,970 | 1,844 | 1,658 | 1,535 | 800 | 400 | Fechas especiales |
Nov 30 - Dic 19 | 2,574 | 1,598 | 1,437 | 1,330 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Nov 30 - Dic 19 | 2,838 | 1,762 | 1,585 | 1,466 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Dic 20 - Dic 23 | 2,970 | 1,844 | 1,658 | 1,535 | 800 | 400 | Fechas especiales |
Dic 24 - Dic 30 | 4,290 | 2,663 | 2,395 | 2,217 | 800 | 500 | Navidad |
Dic 31 | 5,280 | 3,278 | 2,948 | 2,728 | 1,400 | 900 | Fin de Año |
Ene 01 - Ene 02, 2021 | 2,970 | 1,926 | 1,658 | 1,535 | 800 | 400 | Fechas especiales |
HABITACIÓN VISTA AL MAR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Jr 13-17 | Mnr 5-12 | Promoción |
Ene.05-30 | 2,789 | 1,705 | 1,509 | 1,384 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Ene.05-30 | 3,075 | 1,880 | 1,664 | 1,525 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Ene.31-Feb.02 | 3,361 | 2,055 | 1,818 | 1,667 | 800 | 500 | Fechas especiales |
Feb.03-20 | 2,789 | 1,705 | 1,509 | 1,384 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Feb.03-20 | 3,075 | 1,880 | 1,664 | 1,525 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Feb.21-29 | 3,361 | 2,055 | 1,818 | 1,667 | 800 | 500 | Fechas especiales |
Mar.01-12 | 2,789 | 1,705 | 1,509 | 1,384 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Mar.01-12 | 3,075 | 1,880 | 1,664 | 1,525 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Mar.13-15 | 3,361 | 2,055 | 1,818 | 1,667 | 800 | 500 | Fechas especiales |
Mar.16-Abr.04 | 2,789 | 1,705 | 1,509 | 1,384 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Mar.16-Abr.04 | 3,075 | 1,880 | 1,664 | 1,525 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Abr.05-07 | 3,361 | 2,055 | 1,818 | 1,667 | 800 | 500 | Fechas especiales |
Abr.08-11 | 4,648 | 2,842 | 2,515 | 2,306 | 800 | 500 | Semana Santa |
Abr.12-18 | 3,361 | 2,055 | 1,818 | 1,667 | 800 | 500 | Fechas especiales |
Abr.19-29 | 2,789 | 1,705 | 1,509 | 1,384 | 800 | 350 | Dom-Mie |
Abr.19-29 | 3,075 | 1,880 | 1,664 | 1,525 | 800 | 450 | Jue-Sab |
Abr.30-May.04 | 3,361 | 2,055 | 1,818 | 1,667 | 800 | 500 | Fechas especiales |
Jun 20 - Jul 04 | 2,789 | 1,705 | 1,509 | 1,384 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Jun 20 - Jul 04 | 3,075 | 1,880 | 1,664 | 1,525 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Jul 05 - Jul 11 | 3,218 | 1,968 | 1,741 | 1,596 | 800 | 400 | Fechas especiales |
Jul 12 - Jul 31 | 3,432 | 2,099 | 1,857 | 1,703 | 800 | 400 | Verano |
Ago 01 - Ago 08 | 3,218 | 1,968 | 1,741 | 1,596 | 800 | 400 | Fechas especiales |
Ago 09 - Sept 10 | 2,789 | 1,705 | 1,509 | 1,384 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Ago 09 - Sept 10 | 3,075 | 1,880 | 1,664 | 1,525 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Sept 11 - 15 | 3,218 | 1,968 | 1,741 | 1,596 | 800 | 400 | Fechas especiales |
Sept 16 - Oct 29 | 2,789 | 1,705 | 1,509 | 1,384 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Sept 16 - Oct 29 | 3,075 | 1,880 | 1,664 | 1,525 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Oct 30 - Nov 01 | 3,218 | 1,968 | 1,741 | 1,596 | 800 | 400 | Fechas especiales |
Nov 02 - 05 | 2,789 | 1,705 | 1,509 | 1,384 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Nov 02 - 05 | 3,075 | 1,880 | 1,664 | 1,525 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Nov 06 - 10 | 3,218 | 1,968 | 1,741 | 1,596 | 800 | 400 | Fechas especiales |
Nov 11 - 12 | 2,789 | 1,705 | 1,509 | 1,384 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Nov 11 - 12? | 3,075 | 1,880 | 1,664 | 1,525 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Nov 13 - 15 | 3,218 | 1,968? | 1,741 | 1,596 | 800 | 400 | Fechas especiales |
Nov 16 - 26 | 2,789 | 1,705 | 1,509 | 1,384 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Nov 16 - 26 | 3,075 | 1,880 | 1,664 | 1,525 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Nov 27 - 29 | 3,218 | 1,968 | 1,741 | 1,596 | 800 | 400 | Fechas especiales |
Nov 30 - Dic 19 | 2,789 | 1,705 | 1,509 | 1,384 | 800 | 400 | Dom-Mie |
Nov 30 - Dic 19 | 3,075 | 1,880 | 1,664 | 1,525 | 800 | 400 | Jue-Sab |
Dic 20 - Dic 23 | 3,218 | 1,968 | 1,741 | 1,596 | 800 | 400 | Fechas especiales |
Dic 24 - Dic 30 | 4,648 | 2,842 | 2,515 | 2,306 | 800 | 500 | Navidad |
Dic 31 | 5,720 | 3,498 | 3,095 | 2,838 | 1,400 | 900 | Fin de Año |
Ene 01 - Ene 02, 2021 | 3,218 | 1,968 | 1,741 | 1,596 | 800 | 400 | Fechas especiales |
*TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE EN PLAN TODO INCLUIDO (Impuestos incluidos) / TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
SUPLEMENTO PARA CENA DE NAVIDAD (24 - DIC) Y CENA DE AÑO NUEVO (31-DIC): $600 POR ADULTO y/o JUNIOR Y $300 POR MENOR DE 06 A 12 AÑOS.
PROMOCIONES 2020
2 MENORES DE 0 A 12 AÑOS GRATIS
* Promoción aplica en Plan Todo Incluído
* Vigencia para Reservar: del 31 de Julio al 31 de Agosto de 2020
* Vigencia para Viajar: de Julio 31 a Octubre 31 de 2020
EL CID CASTILLA 2020
PLAN EUROPEO
HABITACIÓN VISTA A LA ALBERCA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Promoción | ||
Jun 20 - Jul 04 | 2,342 | 2,342 | 2,704 | 3,066 | Dom-Mie | ||
Jun 20 - Jul 04 | 2,759 | 2,759 | 3,185 | 3,611 | Jue-Sab | ||
Jul 05 - Jul 11 | 2,759 | 2,759 | 3,185 | 3,611 | Fechas especiales | ||
Jul 12 - Ago 08 | 2,759 | 2,759 | 3,185 | 3,611 | Verano | ||
Ago 09 - Ago 15 | 2,759 | 2,759 | 3,185 | 3,611 | Fechas especiales | ||
Ago 16 - Sept 10 | 2,342 | 2,342 | 2,704 | 3,066 | Dom-Mie | ||
Ago 16 - Sept 10 | 2,759 | 2,759 | 3,185 | 3,611 | Jue-Sab | ||
Sept 11 - 15 | 2,759 | 2,759 | 3,185 | 3,611 | Fechas especiales | ||
Sept 16 - Oct 29 | 2,342 | 2,342 | 2,704 | 3,066 | Dom-Mie | ||
Sept 16 - Oct 29 | 2,759 | 2,759 | 3,185 | 3,611 | Jue-Sab | ||
Oct 30 - Nov 01 | 2,759 | 2,759 | 3,185 | 3,611 | Fechas especiales | ||
Nov 02 - 05 | 2,342 | 2,342 | 2,704 | 3,066 | Dom-Mie | ||
Nov 02 - 05 | 2,759 | 2,759 | 3,185 | 3,611 | Jue-Sab | ||
Nov 06 - 10 | 2,759 | 2,759 | 3,185 | 3,611 | Fechas especiales | ||
Nov 11 - 12 | 2,342 | 2,342 | 2,704 | 3,066 | Dom-Mie | ||
Nov 11 - 12 | 2,759 | 2,759 | 3,185 | 3,611 | Jue-Sab | ||
Nov 13 - 15 | 2,759 | 2,759 | 3,185 | 3,611 | Fechas especiales | ||
Nov 16 - 26 | 2,342 | 2,342 | 2,704 | 3,066 | Dom-Mie | ||
Nov 16 - 26 | 2,759 | 2,759 | 3,185 | 3,611 | Jue-Sab | ||
Nov 27 - 29 | 2,759 | 2,759 | 3,185 | 3,611 | Fechas especiales | ||
Nov 30 - Dic 19 | 2,342 | 2,342 | 2,704 | 3,066 | Dom-Mie | ||
Nov 30 - Dic 19 | 2,759 | 2,759 | 3,185 | 3,611 | Jue-Sab | ||
Dic 20 - Dic 23 | 2,759 | 2,759 | 3,185 | 3,611 | Fechas especiales | ||
Dic 24 - Dic 30 | 4,944 | 4,944 | 5,708 | 6,472 | Navidad | ||
Dic 31 | 5,204 | 5,204 | 6,009 | 6,812 | Fin de Año | ||
Ene 01 - Ene 02, 2021 | 2,759 | 2,759 | 3,185 | 3,611 | Fechas especiales |
HABITACIÓN VISTA AL MAR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Promoción | ||
Jun 20 - Jul 04 | 2,523 | 2,523 | 2,885 | 3,247 | Dom-Mie | ||
Jun 20 - Jul 04 | 2,972 | 2,972 | 3,398 | 3,824 | Jue-Sab | ||
Jul 05 - Jul 11 | 2,972 | 2,972 | 3,398 | 3,824 | Fechas especiales | ||
Jul 12 - Ago 08 | 2,972 | 2,972 | 3,398 | 3,824 | Verano | ||
Ago 09 - Ago 15 | 2,972 | 2,972 | 3,398 | 3,824 | Fechas especiales | ||
Ago 16 - Sept 10 | 2,523 | 2,523 | 2,885 | 3,247 | Dom-Mie | ||
Ago 16 - Sept 10 | 2,972 | 2,972 | 3,398 | 3,824 | Jue-Sab | ||
Sept 11 - 15 | 2,972 | 2,972 | 3,398 | 3,824 | Fechas especiales | ||
Sept 16 - Oct 29 | 2,523 | 2,523 | 2,885 | 3,247 | Dom-Mie | ||
Sept 16 - Oct 29 | 2,972 | 2,972 | 3,398 | 3,824 | Jue-Sab | ||
Oct 30 - Nov 01 | 2,972 | 2,972 | 3,398 | 3,824 | Fechas especiales | ||
Nov 02 - 05 | 2,523 | 2,523 | 2,885 | 3,247 | Dom-Mie | ||
Nov 02 - 05 | 2,972 | 2,972 | 3,398 | 3,824 | Jue-Sab | ||
Nov 06 - 10 | 2,972 | 2,972 | 3,398 | 3,824 | Fechas especiales | ||
Nov 11 - 12 | 2,523 | 2,523 | 2,885 | 3,247 | Dom-Mie | ||
Nov 11 - 12 | 2,972 | 2,972 | 3,398 | 3,824 | Jue-Sab | ||
Nov 13 - 15 | 2,972 | 2,972 | 3,398 | 3,824 | Fechas especiales | ||
Nov 16 - 26 | 2,523 | 2,523 | 2,885 | 3,247 | Dom-Mie | ||
Nov 16 - 26 | 2,972 | 2,972 | 3,398 | 3,824 | Jue-Sab | ||
Nov 27 - 29 | 2,972 | 2,972 | 3,398 | 3,824 | Fechas especiales | ||
Nov 30 - Dic 19 | 2,523 | 2,523 | 2,885 | 3,247 | Dom-Mie | ||
Nov 30 - Dic 19 | 2,972 | 2,972 | 3,398 | 3,824 | Jue-Sab | ||
Dic 20 - Dic 23 | 2,972 | 2,972 | 3,398 | 3,824 | Fechas especiales | ||
Dic 24 - Dic 30 | 5,326 | 5,326 | 6,090 | 6,854 | Navidad | ||
Dic 31 | 5,607 | 5,607 | 6,411 | 7,214 | Fin de Año | ||
Ene 01 - Ene 02, 2021 | 2,972 | 2,972 | 3,398 | 3,824 | Fechas especiales |
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazatlan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
EL CID CASTILLA 5* |