Domicilio:
Ubicación:
Servicios:
MARIVAL EMOTIONS 2020
JULIO 1 A AGOSTO 15 . OCTUBRE 30 A DICIEMBRE 23 | ||||||||||
SGL | DBL | TPL | QUAD | QUINT | SEX | SEP | OCT | MNR 7-12 | JR | |
Resort | 3,154 | 2,404 | 2,279 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | GRATIS | 2,154 |
Suite 1 Rec | 5,529 | 2,764 | 2,764 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | GRATIS | 2,477 |
Suite 1 Rec Vista al Mar | 5,913 | 2,957 | 2,957 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | GRATIS | 2,649 |
Suite 1 Rec Emotion Family | 6,054 | 3,027 | 3,027 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | GRATIS | 2,608 |
Suite 2 Recs Emotion Family | 9,080 | 4,540 | 3,027 | 3,027 | 3,027 | 3,027 | N/A | N/A | 1,339 | 2,608 |
Suite 2 Recs Vista al Mar Emotion Family | 9,657 | 4,829 | 3,219 | 3,219 | 3,219 | 3,219 | N/A | N/A | 1,423 | 2,780 |
Suite 2 Recs | 8,293 | 4,146 | 2,764 | 2,764 | 2,764 | 2,764 | N/A | N/A | 1,208 | 2,477 |
Suite 2 Recs Vista al Mar | 8,870 | 4,435 | 2,957 | 2,957 | 2,957 | 2,957 | N/A | N/A | 1,292 | 2,649 |
Suite 3 Recs Vista al Mar | 14,783 | 7,392 | 4,928 | 3,696 | 2,957 | 2,957 | 2,957 | 2,957 | 1,292 | 2,649 |
AGOSTO 16 A OCTUBRE 29 | ||||||||||
SGL | DBL | TPL | QUAD | QUINT | SEX | SEP | OCT | MNR 7-12 | JR | |
Resort | 2,745 | 1,995 | 1,870 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | GRATIS | 1,745 |
Suite 1 Rec | 4,589 | 2,294 | 2,294 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | GRATIS | 2,007 |
Suite 1 Rec Vista al Mar | 4,908 | 2,454 | 2,454 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | GRATIS | 2,146 |
Suite 1 Rec Emotion Family | 5,114 | 2,557 | 2,557 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | GRATIS | 2,138 |
Suite 2 Recs Emotion Family | 7,670 | 3,835 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | N/A | N/A | 1,339 | 2,138 |
Suite 2 Recs Vista al Mar Emotion Family | 8,149 | 4,075 | 2,716 | 2,716 | 2,716 | 2,716 | N/A | N/A | 1,423 | 2,278 |
Suite 2 Recs | 6,883 | 3,441 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | N/A | N/A | 1,208 | 2,007 |
Suite 2 Recs Vista al Mar | 7,362 | 3,681 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | N/A | N/A | 1,292 | 2,146 |
Suite 3 Recs Vista al Mar | 12,269 | 6,135 | 4,090 | 3,067 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 1,292 | 2,146 |
PROMOCIONES
*PARA INDIVIDUALES
- Menores GRATIS (O-12 años) en todas las categorías
*PARA GRUPOS
- Menores GRATIS (0-12 años) en todas las categorías
- Desayuno a la llegada (cupo limitado) No aplica para fechas de Puente 13, 14 y 15 Nov
- Cortesías para fechas de entre semana (D-M) 7 hab. pagadas + 1 hab. Cortesía
- Cortesías para fechas de fin de semana (J-S) 10 hab. pagadas + 1 hab. Cortesía
Políticas de modificación/cancelación:
Individuales: 24 horas de anticipación a la llegada
Grupos: 14 días antes de la llegada
Hoteles en | Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riviera Nayarit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MARIVAL EMOTIONS RESORTS & SUITES |